SNPAMR SONMEZ PAMUKLU - RHKP

Son Güncelleme
11:25
FİYAT
45,66
DEĞİŞİM
23,30%
HACİM(TL)
18.741.548,50
Son Güncelleme
11:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,74 -1,12 126.586.903,59 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,86 0,25 34.454.649,22 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,30 -0,36 5.456.794,90 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,96 -0,96 13.464.229,66 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,32 2,27 448.872.459,94 11:26
ADGYO ADRA GMYO 35,36 -0,11 14.524.105,26 11:24
AEFES ANADOLU EFES 15,23 0,26 143.100.612,32 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 15,21 1,00 17.208.115,56 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 163,90 -0,79 8.448.215,60 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,00 -0,36 39.112.601,75 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,96 1,40 65.163.855,71 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,23 -0,69 1.319.517,54 11:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,00 0,69 18.141.023,56 11:26
AHSGY AHES GMYO 22,76 0,44 18.922.946,54 11:25
AKBNK AKBANK 67,50 0,52 1.245.333.597,65 11:26
AKCNS AKCANSA 137,70 -0,22 7.544.679,10 11:25
AKENR AKENERJI 12,20 0,16 140.915.345,41 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,05 2,69 119.973.269,33 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,96 -0,78 58.168.015,88 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,32 1,05 36.410.160,22 11:26
AKGRT AKSIGORTA 7,15 -0,42 8.742.462,59 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -0,94 1.450.373,70 11:22
AKSA AKSA 9,45 -0,74 35.478.839,70 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 38,02 0,64 44.873.679,80 11:25
AKSGY AKIS GMYO 6,87 -0,15 1.223.400,20 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,15 0,00 1.488.665,28 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -0,28 10.470.514,03 11:25
ALARK ALARKO HOLDING 90,05 -1,04 70.271.724,45 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,84 0,34 37.654.805,65 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 967,50 -0,05 6.855.662,00 11:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,10 0,92 8.346.094,50 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,60 -0,67 45.397.446,48 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,86 -0,29 8.163.425,86 11:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,54 0,00 12.371.443,10 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 0,00 9.917.906,93 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,65 0,71 52.768.855,90 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,60 0,11 228.121.095,27 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 101,60 0,79 409.937.359,65 11:26
ALVES ALVES KABLO 29,76 1,43 73.593.606,34 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,46 4,07 205.643.234,78 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 -1,30 9.198.855,45 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,10 -1,00 22.687.225,60 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 96,85 0,21 29.836.953,30 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,30 -0,68 6.842.318,05 11:25
ARCLK ARCELIK 121,90 0,49 145.307.124,70 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,54 4,37 64.391.401,48 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,10 -1,85 29.324.772,94 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,18 0,71 20.938.010,42 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,26 -0,80 3.799.441,20 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 31,16 -0,19 14.575.299,02 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,09 -2,12 6.210.741,11 11:25
ASELS ASELSAN 179,00 -1,27 1.200.378.115,70 11:26
ASGYO ASCE GMYO 12,03 0,42 22.837.651,54 11:24
ASTOR ASTOR ENERJI 102,40 -1,25 310.946.804,10 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,70 -1,18 20.124.100,05 11:25
ATAGY ATA GMYO 14,11 -2,69 1.474.824,54 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 43,84 -1,57 15.400.964,92 11:25
ATATP ATP YAZILIM 90,00 -0,72 23.204.064,65 11:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,50 3,23 33.985,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,56 -0,36 1.621.839,70 11:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,90 2,08 248.856,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,83 -0,41 468.362,64 11:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,92 1,12 32.755.000,82 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,35 1,82 11.861.869,43 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,90 -0,15 10.859.070,35 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,13 -1,11 10.260.009,82 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,25 -1,25 8.662.419,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,08 0,56 35.328.178,52 11:26
AYEN AYEN ENERJI 25,92 -0,23 3.297.964,74 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,75 2,60 1.795.472,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 154,10 0,72 48.858.952,50 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,28 -0,66 12.310.746,12 11:25
BAGFS BAGFAS 36,48 -0,60 34.611.303,36 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,80 1,45 22.959.598,65 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,78 -0,40 3.199.996,34 11:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 -2,95 317.857,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 25,44 1,76 97.632.449,56 11:25
BANVT BANVIT 219,10 -1,31 23.813.658,40 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,73 -0,05 6.748.011,79 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,72 9,93 1.260.694,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,06 0,75 7.529.842,84 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,76 -3,30 88.378.900,88 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 12,16 -0,65 71.764.039,18 11:26
BERA BERA HOLDING 15,80 0,57 37.167.439,07 11:26
BESLR BESLER GIDA 14,91 0,81 14.855.441,29 11:24
BEYAZ BEYAZ FILO 23,88 0,34 10.952.021,08 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,10 -0,12 12.851.739,60 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,52 -0,25 34.722.277,46 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,56 -2,48 15.973.088,36 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 -0,41 107.291.727,89 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 519,50 0,87 887.478.892,00 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,10 0,30 28.861.051,40 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 248,70 1,59 368.524.362,70 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,80 0,19 37.062.332,78 11:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,54 0,66 1.355.261,42 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -0,48 40.836.917,51 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,87 -1,44 5.930.262,85 11:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,44 -1,68 108.868.241,08 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,90 -0,93 34.274.859,12 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,24 2,99 32.022.648,73 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,74 0,93 145.060.558,00 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,73 -0,95 82.515.839,14 11:25
BORSK BOR SEKER 23,28 -0,77 19.275.014,96 11:26
BOSSA BOSSA 6,93 7,44 55.660.719,10 11:26
BRISA BRISA 76,85 0,13 3.486.712,00 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 0,72 109.599,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,75 1,31 1.963.214,00 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,70 9,34 140.207.167,30 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,25 -0,25 15.321.605,80 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,75 3,47 172.313,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 353,50 -0,14 59.170.379,75 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.981,00 -0,25 48.896.543,00 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,93 -0,50 43.565.742,85 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,61 1,54 129.440.872,62 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,34 -0,54 14.759.933,97 11:25
BULGS BULLS GSYO 29,90 0,00 132.766.854,50 11:26
BURCE BURCELIK 16,90 3,43 49.090.782,29 11:26
BURVA BURCELIK VANA 114,90 7,89 11.984.080,10 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,65 -0,31 11.665.016,65 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 -0,70 3.226.557,66 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,02 6,32 1.381.337.971,98 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 4,05 844.562,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,50 -1,00 16.217.124,00 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,86 -0,12 52.420.936,95 11:26
CELHA CELIK HALAT 13,31 10,00 79.820.839,94 11:26
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,24 6,22 32.288.296,90 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 8,62 -1,60 80.682.510,31 11:25
CEMTS CEMTAS 11,03 -2,22 59.102.888,96 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,08 -0,79 18.152.035,31 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,28 1,88 18.145.141,82 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 28,56 -0,83 37.202.593,58 11:25
CIMSA CIMSA 49,32 0,24 85.767.691,30 11:26
CLEBI CELEBI 1.675,00 -0,89 39.048.261,00 11:25
CMBTN CIMBETON 2.295,00 -0,65 19.617.232,00 11:24
CMENT CIMENTAS 365,00 2,82 71.540,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,71 3,06 36.657.529,03 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 -0,34 746.402,00 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,70 6,55 22.028.161,28 11:26
CRFSA CARREFOURSA 82,70 0,92 3.135.719,85 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,44 -1,29 2.417.576,50 11:24
CVKMD CVK MADEN 12,76 -0,93 120.221.825,73 11:26
CWENE CW ENERJI 16,83 -1,00 36.538.931,47 11:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 174,50 -0,46 1.694.220,50 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,52 -2,82 17.320.312,36 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,79 9,22 740.207.448,17 11:26
DARDL DARDANEL 2,17 1,88 89.182.121,26 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,04 -0,16 19.972.832,32 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,70 6,30 113.867.471,71 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,10 -0,84 60.029.887,26 11:26
DERIM DERIMOD 39,22 -1,01 7.886.024,90 11:25
DESA DESA DERI 11,10 -0,98 6.041.713,88 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,55 -0,19 8.383.791,55 11:25
DEVA DEVA HOLDING 63,35 0,32 6.155.237,25 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,30 0,06 20.655.237,30 11:24
DGGYO DOGUS GMYO 36,38 -1,20 870.879,86 11:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,24 0,00 4.408.618,51 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,94 8,44 652.831,98 09:55
DITAS DITAS DOGAN 27,98 -2,37 12.552.256,62 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 33,20 1,34 24.969.160,56 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 -0,39 6.218.568,35 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 0,09 40.730.382,02 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,80 0,38 53.945.685,60 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 443,50 3,50 35.821.163,75 11:26
DOCO DO-CO 9.320,00 0,00 8.113.340,00 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,30 -1,00 23.066.660,39 11:25
DOGUB DOGUSAN 19,96 -0,70 1.613.663,04 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 15,71 0,32 74.007.264,36 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,74 -0,75 3.068.015,24 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 476,00 -0,42 112.836.816,75 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,90 3,72 48.737.063,99 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,89 0,19 18.738.259,86 11:25
DYOBY DYO BOYA 15,35 -0,97 17.624.740,56 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 0,00 20.840.334,58 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,86 -0,30 5.095.994,36 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,40 0,53 83.384.597,76 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,80 -0,21 19.088.093,10 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,70 9,83 105.964.330,98 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,60 -1,42 43.729.729,20 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 136,10 1,26 69.506.411,10 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.827,50 0,64 45.092.867,50 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,34 -0,51 6.780.348,68 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,90 2,42 110.081.249,60 11:25
EGGUB EGE GUBRE 99,90 -0,79 26.985.640,65 11:25
EGPRO EGE PROFIL 20,58 -0,19 7.111.511,56 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,57 2.682.984,07 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,02 3,30 2.380.180.542,68 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 61,00 1,75 338.977,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,78 0,00 27.558.930,20 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,14 -0,97 6.713.156,67 11:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,76 -0,39 20.585.295,30 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,40 -1,00 138.845.155,50 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,90 0,00 334.838,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,94 -0,53 23.375.092,67 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,28 -0,24 74.649.521,34 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,65 -0,23 27.720.163,40 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 67,10 -3,03 404.861.180,20 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,92 9,95 67.288.221,00 11:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,47 -0,86 59.868.668,79 11:25
EPLAS EGEPLAST 6,25 2,12 13.517.336,45 11:25
ERBOS ERBOSAN 168,00 -0,36 2.285.880,70 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,70 0,88 6.738.796,30 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 -0,22 491.452.352,10 11:26
ERSU ERSU GIDA 16,63 -1,54 4.417.718,27 11:25
ESCAR ESCAR FILO 48,24 -0,29 16.172.785,92 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,68 0,82 50.299.163,01 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,75 -0,27 21.534.834,65 11:25
ETILR ETILER GIDA 8,65 -2,26 78.538.471,96 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 0,06 1.953.629,78 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 -2,73 890.593,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,35 -4,06 3.568.217,60 11:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,60 -0,88 65.316.727,72 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 0,00 140.430.258,05 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 11,64 0,26 1.201.580,87 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,73 -0,36 9.157.288,10 11:24
FADE FADE GIDA 13,98 -0,50 4.075.161,52 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,72 -1,08 124.191.524,18 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,86 -2,28 4.808.781,61 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 -0,96 8.260.401,00 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,26 -1,99 41.834.996,79 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 0,00 36.783.685,29 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,60 5,85 100.406.505,35 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,33 -0,54 14.306.920,83 11:25
FROTO FORD OTOSAN 92,35 -0,65 297.514.918,35 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 32,74 0,43 34.648.236,58 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 138,20 0,73 531.915.966,20 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -1,19 11.224.303,54 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,32 -1,21 91.211.839,70 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,92 0,08 15.063.795,20 11:25
GENIL GEN ILAC 175,90 1,15 49.179.934,60 11:25
GENTS GENTAS 24,90 2,38 40.199.295,52 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,54 0,16 137.727.983,18 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,20 -1,38 53.914.219,34 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 124,40 -0,48 79.140.791,10 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 0,24 6.897.499,94 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,70 7,75 67.689.032,90 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,50 1,66 354.826.932,30 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,75 0,85 33.402.442,46 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,88 -0,89 13.328.567,32 11:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,81 0,46 5.939.182,57 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 25,16 -1,87 32.914.395,44 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,50 -0,86 22.977.312,50 11:26
GOODY GOOD-YEAR 17,83 -0,39 6.177.600,84 11:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,46 5,55 64.571.357,26 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,77 -1,24 652.835,24 11:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,00 0,83 86.073.185,25 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 487,75 3,34 147.907.628,50 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,32 -0,64 8.340.840,75 11:25
GSDHO GSD HOLDING 4,26 0,00 6.190.206,83 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -2,11 343.844.031,57 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 250,00 -0,50 135.150.046,75 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,70 2,58 24.837.231,95 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,92 -0,32 12.383.467,70 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 232,70 0,65 34.460.879,40 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 26,90 1,13 238.829.119,94 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 19,11 1,92 12.975.311,31 11:25
HATSN HATSAN GEMI 43,28 0,46 9.832.530,24 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,67 3,49 406.831.942,85 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 9,99 -0,60 21.426.215,13 11:25
HEKTS HEKTAS 3,97 0,76 259.161.384,88 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,42 1,33 9.915.954,83 11:25
HLGYO HALK GMYO 3,99 -0,25 76.183.746,31 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,35 -0,64 19.011.368,45 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,85 0,06 28.500.040,70 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,28 0,27 4.116.334,20 11:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,74 -4,20 11.497.732,56 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,74 -0,84 96.607.641,31 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 8,05 2,55 27.034.865,11 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,11 -0,46 14.087.843,39 11:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,92 4,26 172.867.161,23 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,42 -2,01 560.794,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,49 -0,64 52.037.974,56 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,90 -0,20 23.676.255,08 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 0,00 1.960.101,19 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 0,57 34.613.430,15 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,79 3,72 202.088.777,98 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,83 2,17 105.158.002,65 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,39 0,84 25.310.204,97 11:24
IMASM IMAS MAKINA 4,67 7,36 390.197.701,73 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,45 -0,40 7.210.952,63 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,94 -1,75 46.800.057,73 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 -1,28 7.903.697,00 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 407,50 -0,18 347.190,00 09:55
INTEM INTEMA 199,80 -0,79 3.719.595,20 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,67 -0,92 30.753.089,01 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 342,00 0,00 1.809.819,50 11:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,70 -0,26 98.335.249,00 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 3,01 202.884,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,37 0,42 1.333.414.189,90 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,02 0,11 15.927.755,74 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 15,33 2,27 36.336.426,86 11:26
ISGSY IS GIRISIM 39,68 0,25 17.757.054,30 11:25
ISGYO IS GMYO 17,86 0,00 25.949.392,74 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 33,56 1,39 13.168.753,52 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,82 -2,20 102.029.373,32 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,11 -0,49 3.783.919,67 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,39 -1,18 7.952.879,35 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,01 -1,11 220.157.818,69 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 176,50 -6,61 85.987.780,80 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 79,95 9,07 30.007.526,40 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,50 -0,36 4.189.685,89 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,00 -0,81 27.559.098,88 11:25
KAPLM KAPLAMIN 208,60 0,68 13.039.250,50 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,92 2,18 45.081.042,10 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 0,90 48.024.928,82 11:25
KARTN KARTONSAN 87,80 0,57 5.336.301,55 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 -1,44 409.788.667,30 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,96 -0,05 10.692.318,12 11:24
KBORU KUZEY BORU 13,53 0,52 41.773.618,56 11:25
KCAER KOCAER CELIK 14,28 -1,99 67.815.752,77 11:26
KCHOL KOC HOLDING 171,10 0,35 787.257.943,40 11:26
KENT KENT GIDA 773,50 2,25 139.230,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 1,54 292.645,98 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,80 -0,88 15.469.308,10 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,66 -0,81 5.007.658,78 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,05 -1,26 23.381.464,94 11:25
KLGYO KILER GMYO 6,19 0,49 22.805.116,97 11:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,02 -0,68 22.498.435,70 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,16 1,49 6.458.006,84 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,30 2,59 191.981,70 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,75 1,18 24.955.431,15 11:24
KLSER KALESERAMIK 30,74 1,05 16.905.158,90 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,49 0,62 15.540.761,53 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,30 -0,29 76.863.049,25 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,50 -0,13 6.190.836,06 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,66 -0,11 21.896.434,69 11:23
KOCMT KOC METALURJI 13,82 0,58 10.150.323,33 11:26
KONKA KONYA KAGIT 35,94 -2,12 16.708.268,42 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,32 -0,57 128.797.261,68 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.702,50 2,52 20.138.747,50 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,54 -0,72 21.265.688,42 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,65 1,45 14.575.475,60 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,12 1,38 37.620.229,82 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,45 -2,77 372.424.878,10 11:26
KOZAL KOZA ALTIN 22,84 0,09 414.520.903,08 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 38,78 -0,46 22.157.188,16 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 0,00 11.352.922,36 11:24
KRDMD KARDEMIR (D) 26,34 -0,15 216.368.690,46 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,82 1,06 93.631.293,77 11:26
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,71 0,18 31.496.370,47 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,25 1,45 14.106.225,87 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,60 1,06 4.921.450,37 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 8,61 -1,49 24.120.508,68 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,46 -0,87 12.716.719,30 11:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 -1,37 12.645.657,95 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.650,00 -1,15 149.650,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,27 4,39 386.024.048,23 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,90 0,30 7.828.937,80 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,05 0,94 17.615.176,80 11:25
KUVVA KUVVA GIDA 89,00 -1,11 129.673,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,10 1,72 1.382.298.717,70 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 13,20 -0,75 68.581.231,22 11:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,82 -0,75 8.911.084,56 11:25
LIDER LDR TURIZM 232,70 -0,13 15.371.612,40 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,34 0,46 18.593.751,41 11:25
LILAK LILA KAGIT 24,64 0,24 30.435.468,40 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 585,50 0,17 10.366.669,50 11:25
