EGGUB EGE GUBRE

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
122,70
DEĞİŞİM
7,92%
HACİM(TL)
418.308.287,60
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,22 1,79 68.071.528,33 12:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,78 1,86 31.965.872,58 12:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,30 4,50 83.625.893,10 12:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,20 1,27 59.778.978,14 12:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,30 -1,56 288.388.466,70 12:26
ADGYO ADRA GMYO 44,24 -0,63 8.996.050,26 12:25
AEFES ANADOLU EFES 17,04 0,71 279.960.727,17 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,01 -0,85 19.063.520,34 12:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,70 -1,29 18.087.717,30 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,84 0,49 59.059.458,08 12:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,19 1,11 53.424.709,27 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,11 0,75 1.161.073,16 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,74 1,58 29.365.316,82 12:26
AHSGY AHES GMYO 40,04 0,20 39.826.440,36 12:26
AKBNK AKBANK 68,90 0,95 2.176.331.417,05 12:26
AKCNS AKCANSA 135,90 0,07 20.345.432,40 12:25
AKENR AKENERJI 11,24 0,90 13.953.137,09 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 3,07 0,33 50.511.024,59 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 24,24 0,17 37.080.633,50 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,59 1,58 55.068.541,77 12:26
AKGRT AKSIGORTA 6,74 0,15 15.195.888,71 12:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,20 2,70 3.678.414,10 12:25
AKSA AKSA 10,47 -1,04 35.538.071,57 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 39,36 1,97 125.770.244,82 12:26
AKSGY AKIS GMYO 7,78 0,00 13.598.484,36 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 20,40 -0,49 3.059.111,96 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,47 0,00 3.613.698,42 12:23
ALARK ALARKO HOLDING 89,00 1,42 134.117.308,80 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,66 0,12 61.932.597,42 12:25
ALCAR ALARKO CARRIER 1.046,00 2,15 40.496.253,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,80 0,08 39.848.889,10 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,52 -1,10 35.881.135,22 12:25
ALGYO ALARKO GMYO 23,18 6,62 114.037.174,28 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,91 2,20 15.656.055,39 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,94 3,88 35.363.500,17 12:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,65 1,96 70.188.529,00 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 50,10 1,66 641.018.345,02 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,00 0,40 126.491.390,65 12:26
ALVES ALVES KABLO 33,04 0,98 121.460.849,70 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,92 -0,16 31.407.739,30 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,67 2,59 42.792.310,14 12:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,00 -1,07 56.289.651,35 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,36 0,09 55.704.654,30 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,60 -0,63 8.256.596,60 12:25
ARCLK ARCELIK 134,20 -2,04 115.838.310,00 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,74 0,43 35.708.118,42 12:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,66 1,17 22.442.333,64 12:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,20 0,88 32.199.161,28 12:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,00 2,74 19.660.492,80 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 34,70 2,06 27.720.871,82 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,50 0,22 17.148.405,41 12:26
ASELS ASELSAN 182,30 -0,55 1.524.308.888,30 12:26
ASGYO ASCE GMYO 12,96 4,01 25.156.398,18 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 119,40 1,10 641.652.006,40 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,70 0,94 38.412.667,95 12:23
ATAGY ATA GMYO 15,34 0,66 3.293.129,53 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 50,90 -0,78 6.426.056,80 12:26
ATATP ATP YAZILIM 127,90 1,03 70.107.700,90 12:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,35 -0,06 106.521,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,48 -1,82 3.721.414,85 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,40 4,44 592.989,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,12 -1,53 1.047.800,21 12:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,95 2,57 51.417.564,25 12:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 3,70 23.832.122,43 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,95 -0,47 23.673.701,20 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,99 3,70 9.069.689,24 12:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 1,40 11.953.907,00 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,89 1,64 13.920.954,34 12:26
AYEN AYEN ENERJI 28,24 0,57 5.745.044,96 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,47 -0,84 46.050,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 168,60 0,36 42.120.314,10 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,06 -0,18 16.188.558,68 12:26
BAGFS BAGFAS 38,86 1,78 66.101.359,50 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,25 3,46 44.646.155,10 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,88 0,96 2.292.305,14 12:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,60 -4,86 669.663,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 25,24 2,10 138.117.068,54 12:26
BANVT BANVIT 215,10 0,05 17.493.816,70 12:24
BARMA BAREM AMBALAJ 19,15 0,84 5.509.484,10 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,50 0,93 444.296,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,28 0,23 25.817.622,24 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,00 0,67 33.291.425,02 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 8,69 5,08 141.538.035,43 12:26
BERA BERA HOLDING 18,24 1,28 67.743.615,07 12:25
BESLR BESLER GIDA 15,02 0,81 19.233.287,94 12:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,32 8,52 72.523.280,36 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,60 0,27 22.550.721,30 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,46 0,88 62.828.053,48 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,06 -0,82 7.366.671,14 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,00 0,17 70.440.489,06 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,00 -1,13 712.538.125,00 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,00 -1,49 40.957.393,90 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 309,75 0,00 254.496.708,00 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,00 0,70 36.196.352,34 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,36 0,93 2.719.410,44 12:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,24 -1,75 153.340.550,85 12:25
BLCYT BILICI YATIRIM 22,06 1,75 37.916.067,44 12:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,74 5,28 35.375.829,84 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,40 1,37 56.083.675,25 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,09 0,42 11.616.029,56 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,10 0,00 25.640.063,30 12:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,20 0,87 29.637.870,14 12:26
BORSK BOR SEKER 24,10 0,50 22.064.253,16 12:25
BOSSA BOSSA 7,74 4,31 12.341.257,39 12:26
BRISA BRISA 80,55 1,77 12.063.939,95 12:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,45 0,00 130.442,05 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,52 1,82 9.980.677,94 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,80 -1,40 35.659.011,50 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,40 1,34 19.903.831,27 12:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,88 0,18 473.433,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 494,00 -3,14 719.106.878,00 12:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.692,50 -4,10 198.846.560,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,85 1,71 139.171.492,67 12:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,05 0,75 129.014.411,58 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,38 0,14 12.029.079,51 12:25
BULGS BULLS GSYO 33,92 -4,72 197.489.159,68 12:21
BURCE BURCELIK 18,09 0,28 12.651.444,37 12:25
BURVA BURCELIK VANA 127,40 -0,08 5.535.532,30 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,50 0,71 29.945.283,40 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,20 0,25 3.799.070,72 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,57 4,05 1.231.689.473,01 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 106,20 -9,92 4.745.228,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,58 2,31 15.445.012,42 12:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,06 -0,49 204.574.184,56 12:26
CELHA CELIK HALAT 9,87 1,75 12.833.067,72 12:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,81 0,59 44.631.407,25 12:25
CEMTS CEMTAS 12,72 -1,32 43.690.962,70 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 25,30 1,12 38.592.259,48 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 41,20 9,63 106.048.042,54 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 44,62 -7,04 336.209.247,56 12:26
CIMSA CIMSA 47,82 -1,20 165.776.086,52 12:26
CLEBI CELEBI 1.667,00 0,00 46.186.952,00 12:26
CMBTN CIMBETON 2.439,00 0,00 95.341.553,50 12:26
CMENT CIMENTAS 401,75 0,00 245.871,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 0,29 28.366.637,82 12:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,40 -0,68 2.074.468,60 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,92 -0,18 7.138.423,34 12:25
CRFSA CARREFOURSA 85,35 1,31 7.843.261,95 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,80 1,81 4.266.635,24 12:24
CVKMD CVK MADEN 14,70 -0,27 252.677.630,28 12:26
CWENE CW ENERJI 18,97 -1,35 75.805.123,74 12:26
DAGI DAGI GIYIM 8,11 0,75 64.914.323,26 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,27 -0,17 137.170.167,00 12:26
DARDL DARDANEL 2,74 1,11 98.339.053,40 12:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,22 2,94 104.738.533,16 12:25
DENGE DENGE HOLDING 3,10 1,31 25.682.538,90 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,94 -0,27 107.990.722,86 12:26
DERIM DERIMOD 39,82 0,30 5.299.246,64 12:25
DESA DESA DERI 14,27 1,71 9.777.825,82 12:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,10 0,09 8.489.399,10 12:25
DEVA DEVA HOLDING 68,45 0,37 12.271.370,80 12:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,50 -2,76 20.128.437,90 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 35,04 -1,24 1.710.411,66 12:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,04 0,57 9.312.836,80 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 40,08 6,88 620.278,08 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,04 0,29 24.749.597,54 12:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,71 -0,15 72.932.685,64 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,34 -4,55 74.392.727,52 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 0,53 8.070.921,23 12:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,10 0,35 10.193.276,16 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,70 -1,27 161.326.689,00 12:26
DOBUR DOGAN BURDA 535,00 1,33 44.844.154,50 12:22
DOCO DO-CO 10.900,00 -0,23 8.697.427,50 12:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,98 2,34 12.819.581,46 12:25
DOGUB DOGUSAN 22,12 1,94 2.904.331,78 12:22
DOHOL DOGAN HOLDING 18,61 -1,69 181.699.404,28 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,56 2,28 36.263.581,38 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 783,50 3,09 385.937.281,00 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,22 0,96 11.821.352,51 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,43 0,17 37.209.382,50 12:26
DYOBY DYO BOYA 15,83 0,89 16.385.212,31 12:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,43 3,05 22.470.334,36 12:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,05 1,41 6.332.101,80 12:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,80 0,00 91.826.247,25 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,50 1,63 20.722.871,90 12:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,35 2,29 25.617.461,56 12:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,52 2,45 41.033.857,32 12:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 129,80 0,62 170.019.252,80 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.555,00 -1,53 80.621.352,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,46 -1,93 11.603.619,34 12:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,95 0,56 33.525.044,29 12:25
EGGUB EGE GUBRE 122,70 7,92 418.308.287,60 12:26
EGPRO EGE PROFIL 25,96 4,51 30.135.416,54 12:25
EGSER EGE SERAMIK 3,67 1,38 6.729.868,73 12:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,02 1,55 1.434.874.433,24 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 79,20 -0,63 519.631,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,52 1,53 37.128.523,58 12:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,55 1,24 7.308.580,24 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,78 -1,47 17.956.114,80 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,80 0,98 90.857.371,35 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 212,00 0,00 257.156,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,45 0,29 19.925.184,11 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,16 1,27 210.024.304,20 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,55 -3,10 137.078.357,90 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 72,15 -1,37 246.665.123,45 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 91,90 -2,23 40.988.806,40 12:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,63 1,28 43.900.855,63 12:26
EPLAS EGEPLAST 7,30 1,53 49.997.631,92 12:26
ERBOS ERBOSAN 190,00 1,17 2.820.962,00 12:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,90 0,80 8.173.790,25 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,76 -0,33 2.547.779.494,20 12:26
ERSU ERSU GIDA 18,19 0,50 14.716.087,46 12:26
ESCAR ESCAR FILO 25,80 -0,62 138.353.874,24 12:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 0,00 30.128.612,73 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,91 -1,59 73.005.817,91 12:26
ETILR ETILER GIDA 5,13 0,39 31.935.898,38 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,74 0,32 1.343.702,70 12:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 1,85 603.119,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,76 -1,62 2.803.494,76 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,22 0,07 46.171.238,90 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,74 -1,24 752.311.950,93 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,27 -0,90 1.646.366,79 12:25
EYGYO EYG GMYO 4,85 0,83 154.473.701,96 12:26
FADE FADE GIDA 14,21 0,64 2.572.664,07 12:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,76 3,85 571.221.597,96 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,02 3,30 13.037.572,93 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 353,50 1,00 15.384.925,50 12:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,11 -0,06 28.287.361,73 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 0,54 40.522.373,40 12:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,85 0,07 13.311.242,95 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,17 1,11 30.506.171,81 12:26
FROTO FORD OTOSAN 109,30 -2,15 438.044.654,40 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 11,98 -0,42 43.932.595,18 12:24
GARAN GARANTI BANKASI 146,30 1,53 1.549.373.474,80 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,20 -2,76 15.945.320,72 12:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 3,42 94.584.532,64 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,42 2,15 13.263.619,82 12:25
GENIL GEN ILAC 176,60 -1,67 150.714.677,00 12:25
GENTS GENTAS 7,78 -1,89 41.029.292,62 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,44 1,23 66.103.298,48 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,44 -0,46 43.763.926,76 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 150,90 2,65 156.628.073,00 12:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,65 7,33 11.966.625,41 12:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,75 1,44 36.587.650,95 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,10 2,58 270.450.157,40 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 1,36 18.476.239,31 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,24 2,90 55.182.768,63 12:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,38 2,66 17.914.984,20 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,36 0,50 46.358.873,86 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 -0,14 19.380.333,75 12:25
GOODY GOOD-YEAR 19,15 0,58 14.123.646,01 12:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,84 0,53 18.475.015,62 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,51 -2,67 5.694.821,62 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 334,75 0,07 113.809.668,25 12:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 448,75 1,30 88.308.560,50 12:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,41 1,07 8.987.284,50 12:25
GSDHO GSD HOLDING 5,21 0,97 14.833.295,56 12:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 0,00 447.515.987,05 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,50 0,34 279.208.466,00 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,20 3,87 26.115.951,35 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,56 -0,52 15.589.671,10 12:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 286,00 -1,21 46.048.102,25 12:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 1,27 232.138.340,58 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,92 0,73 10.651.577,58 12:26
HATSN HATSAN GEMI 54,30 1,78 31.436.530,90 12:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 4,05 56.919.453,05 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 20,00 4,11 74.965.823,69 12:25
HEKTS HEKTAS 4,35 -0,68 538.216.139,81 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,33 -0,89 25.582.533,55 12:26
HLGYO HALK GMYO 4,31 0,94 106.968.185,82 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,45 1,04 45.979.780,30 12:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,55 0,06 39.423.458,85 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,15 0,97 12.093.583,00 12:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,51 0,80 5.215.792,78 12:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,11 0,49 38.563.861,75 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,56 0,27 10.863.862,85 12:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,39 2,31 11.845.856,58 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,50 -0,57 39.725.342,13 12:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,12 -2,14 4.396.407,12 12:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,46 0,77 75.782.007,63 12:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,86 4,34 29.247.341,42 12:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,71 -1,09 2.166.153,43 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,99 1,02 24.371.835,15 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 4,23 -1,63 170.433.311,88 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,12 -0,64 26.919.542,31 12:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,00 0,00 36.076.699,38 12:25
IMASM IMAS MAKINA 3,82 0,26 61.558.065,06 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,11 -0,49 12.843.555,22 12:26
INFO INFO YATIRIM 4,04 3,32 159.581.431,11 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 441,00 4,75 18.735.904,00 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 0,00 492.027,00 09:55
INTEM INTEMA 277,50 5,92 19.946.274,75 12:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,47 0,45 60.305.377,00 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 572,50 1,42 13.584.365,00 12:22
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,05 -0,92 86.746.223,90 12:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 0,00 125.776,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,09 0,27 2.373.867.757,96 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,84 -0,50 26.039.201,60 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 18,95 -0,26 28.847.529,19 12:24
ISGSY IS GIRISIM 93,90 -4,82 76.227.820,05 12:26
ISGYO IS GMYO 20,70 0,98 45.892.743,68 12:25
ISKPL ISIK PLASTIK 5,59 -2,10 49.199.423,88 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,72 2,57 205.646.952,10 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,09 0,55 2.293.362,67 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,97 -0,10 4.677.354,41 12:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,07 2,02 187.256.209,84 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 160,50 -0,62 53.981.290,90 12:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,05 9,08 33.487.224,85 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 9,98 68.895.233,50 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,30 -0,43 45.688.535,04 12:25
KAPLM KAPLAMIN 231,80 5,84 44.947.181,80 12:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,47 2,05 87.053.842,59 12:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,05 -0,90 138.522.436,31 12:26
KARTN KARTONSAN 93,45 1,30 13.479.619,95 12:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,10 0,00 143.211.050,08 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,38 0,38 38.272.118,82 12:26
KBORU KUZEY BORU 14,73 0,96 36.227.616,52 12:25
KCAER KOCAER CELIK 15,22 -0,85 53.087.256,69 12:25
KCHOL KOC HOLDING 183,90 0,33 1.661.596.211,50 12:26
KENT KENT GIDA 879,00 0,00 260.184,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,24 -6,90 901.646,64 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,93 0,46 22.379.680,09 12:26
KGYO KORAY GMYO 3,43 2,39 14.811.323,06 12:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,85 2,48 14.541.902,02 12:26
KLGYO KILER GMYO 6,74 7,67 92.560.531,84 12:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,92 0,00 50.562.939,80 12:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,08 0,63 6.159.866,80 12:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,99 -1,08 514.321,01 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,10 1,40 35.201.622,90 12:25
KLSER KALESERAMIK 33,00 0,86 20.583.598,86 12:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,46 1,10 8.818.200,75 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,85 -0,37 28.917.952,40 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,36 0,99 14.746.775,78 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,29 -0,35 7.630.555,92 12:24
KOCMT KOC METALURJI 16,27 1,62 31.786.796,57 12:25
KONKA KONYA KAGIT 43,86 0,46 5.879.332,06 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 -1,09 226.716.008,34 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.432,50 -0,69 38.669.950,00 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,11 2,35 27.793.828,41 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,75 0,29 16.699.165,65 12:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,67 6,44 181.435.920,10 12:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,05 0,06 108.739.803,90 12:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,24 0,75 437.986.419,36 12:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,28 -0,91 16.528.863,60 12:26
KRDMB KARDEMIR (B) 29,16 0,14 15.086.742,44 12:23
KRDMD KARDEMIR (D) 29,26 -0,48 246.371.882,54 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,48 0,58 46.125.641,35 12:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,22 0,43 26.855.126,79 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,32 1,59 4.888.648,08 12:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,62 0,38 22.563.867,25 12:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,02 6,31 77.601.997,38 12:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,43 0,83 14.472.648,94 12:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.705,00 1,09 281.580,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,34 2,90 815.600.863,64 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,90 0,66 10.393.300,30 12:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,70 1,74 22.238.286,55 12:25
KUVVA KUVVA GIDA 100,00 -3,85 2.320.600,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,05 1,51 123.573.623,15 12:26
KZBGY KIZILBUK GYO 13,59 0,00 45.720.236,21 12:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,44 1,27 16.851.122,56 12:26
LIDER LDR TURIZM 290,50 -0,85 16.413.649,25 12:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,43 3,02 87.725.851,58 12:26
LILAK LILA KAGIT 29,36 0,34 103.299.621,64 12:25
LINK LINK BILGISAYAR 696,00 2,05 49.443.686,00 12:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,52 0,00 10.108.237,74 12:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,62 0,07 27.662.826,92 12:26
LOGO LOGO YAZILIM 181,60 -0,44 23.007.500,20 12:26
LRSHO LORAS HOLDING 5,73 2,50 78.475.006,47 12:25
