MAKTK MAKINA TAKIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
17,76
DEĞİŞİM
-1,11%
HACİM(TL)
469.871.421,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,52 3,40 379.496.957,08 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,36 0,85 49.804.066,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 0,98 167.048.730,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,90 1,40 55.123.421,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,50 3,31 2.729.481.296,36 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,08 -0,40 36.141.030,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,98 -1,32 774.266.289,01 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,46 0,98 33.659.133,32 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,50 0,32 39.963.341,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 271,00 1,03 179.673.460,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,25 -0,68 120.581.649,91 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,84 0,15 6.887.365,81 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,78 0,80 148.698.028,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,58 0,18 45.898.569,36 18:10
AKBNK AKBANK 67,30 -0,81 3.755.606.663,30 18:10
AKCNS AKCANSA 138,00 0,95 55.218.482,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,57 -0,94 115.649.776,18 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -1,38 95.273.875,22 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,24 1,18 519.154.548,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,39 -0,30 77.588.981,52 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,87 1,18 73.415.329,91 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,00 -0,41 5.335.123,10 18:10
AKSA AKSA 9,48 1,61 277.306.076,30 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,42 0,05 121.386.502,12 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,96 -0,43 33.319.934,92 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,57 -1,18 5.946.937,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -1,60 27.435.630,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,20 -0,34 187.506.582,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,84 -0,56 71.935.359,50 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 919,50 -0,38 27.536.439,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,40 0,09 27.226.141,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,94 -0,73 57.891.675,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,40 -1,07 35.438.689,38 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,47 0,54 32.490.834,33 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,18 3,24 65.278.403,40 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 58,25 2,28 112.122.147,10 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,60 0,78 737.003.936,29 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,50 1,16 1.126.161.041,65 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,60 -0,72 96.150.035,78 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,16 -0,46 22.986.892,26 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,05 0,82 52.268.832,94 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,45 4,25 190.689.112,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 95,00 3,26 229.638.179,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,95 -0,46 30.070.906,70 18:10
ARCLK ARCELIK 130,00 1,40 298.841.544,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,28 0,90 51.305.027,54 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,68 -0,22 59.483.240,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,76 -0,47 58.346.371,74 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,10 -1,03 39.972.475,54 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,78 -0,76 29.608.396,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,30 6,00 111.088.267,26 18:10
ASELS ASELSAN 166,20 2,66 6.943.796.896,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,79 3,15 112.509.480,70 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,00 -0,43 552.561.122,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,55 -0,62 36.954.570,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,88 1,98 9.369.684,33 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,50 2,06 64.428.292,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,00 0,30 31.381.954,75 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,30 2,80 798.399,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,19 1,37 6.140.724,28 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 -0,10 2.900.281,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,56 0,00 3.145.496,67 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,30 -0,05 109.368.058,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,97 0,68 31.525.436,33 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 67,15 0,98 70.464.276,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,59 1,37 19.449.172,17 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 488,50 0,88 170.748.833,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,14 -0,38 58.112.326,58 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,68 0,39 12.297.908,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,02 5,33 2.679.188,84 18:10
AYGAZ AYGAZ 148,50 2,41 103.783.026,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,96 -0,20 29.584.110,60 18:10
BAGFS BAGFAS 35,58 -3,84 208.744.961,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,30 0,42 67.781.049,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,80 -2,16 24.938.469,24 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,70 6,75 4.849.748,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,98 1,23 525.447.665,50 18:10
BANVT BANVIT 209,40 -0,62 41.345.073,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,24 0,22 14.801.591,33 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,35 -0,87 1.754.188,24 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,38 -1,45 49.678.177,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,86 -3,79 508.745.097,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,10 3,64 517.047.127,44 18:10
BERA BERA HOLDING 14,99 0,27 110.975.028,93 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,09 0,67 71.949.978,77 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,30 0,87 36.048.810,16 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,70 0,43 37.109.365,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,70 -2,89 336.004.187,45 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 48,04 3,31 171.424.156,42 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,17 -2,19 192.849.246,39 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,75 -1,26 1.927.012.465,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 220,40 4,16 137.243.300,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,70 -0,15 341.021.425,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 -0,38 157.717.408,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,34 2,38 30.445.637,38 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 0,93 354.858.463,85 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,24 1,90 12.708.525,37 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,00 0,00 28.251.067,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,46 -0,78 74.864.194,86 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,22 4,34 80.644.297,37 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,86 -0,48 94.703.371,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 16,81 9,94 312.931.224,35 18:10
BORSK BOR SEKER 23,28 1,57 151.407.897,08 18:10
BOSSA BOSSA 6,10 0,49 19.733.291,51 18:10
BRISA BRISA 76,75 3,58 47.745.876,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,57 0,00 2.419.488,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,52 5,62 13.167.398,19 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,20 0,96 42.122.227,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,66 0,06 37.973.231,23 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,05 -2,42 1.412.159,91 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,75 0,07 88.233.635,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.883,00 0,53 142.810.176,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 -1,21 66.387.006,88 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 -0,88 205.990.385,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,26 0,97 43.784.340,65 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,90 -0,57 222.481.357,18 18:10
BURCE BURCELIK 15,68 -1,01 55.329.909,81 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,45 0,20 3.390.750,65 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,40 -1,24 40.900.220,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,04 4,73 28.532.866,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 1,23 429.701.416,35 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,60 10,00 4.707.769,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,68 0,85 37.702.971,72 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,92 0,52 347.700.491,96 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,32 9,95 34.817.879,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,00 0,11 236.620.040,80 18:10
CEMTS CEMTAS 10,07 -0,69 68.649.344,89 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,62 0,97 147.992.855,63 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,88 -3,73 89.324.450,78 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,44 2,46 256.893.939,14 18:10
CIMSA CIMSA 49,46 -1,38 341.061.804,39 18:10
CLEBI CELEBI 1.674,00 -1,18 157.376.010,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.065,00 -0,15 28.170.662,00 18:10
CMENT CIMENTAS 319,75 1,19 2.447.747,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 1,23 55.317.898,42 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,40 3,15 5.326.663,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,84 3,78 43.406.119,21 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,50 -0,86 13.055.825,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,72 1,08 11.745.885,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,56 -1,70 198.509.702,22 18:10
CWENE CW ENERJI 17,04 1,55 211.041.393,62 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 184,00 1,38 67.914.800,50 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,40 0,79 273.761.364,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,48 0,42 174.775.374,95 18:10
DARDL DARDANEL 2,03 1,50 227.208.261,73 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,24 4,78 323.716.392,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,25 1,35 130.723.362,52 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,74 -7,29 1.140.346.538,30 18:10
DERIM DERIMOD 38,30 -1,14 35.300.100,12 18:10
DESA DESA DERI 10,47 2,75 44.194.121,31 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,70 3,24 21.629.911,26 18:10
DEVA DEVA HOLDING 61,60 1,40 48.533.432,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,15 0,00 13.953.124,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,44 0,36 4.222.898,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,65 -1,19 14.435.022,28 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,28 0,36 1.478.211,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,90 -2,99 10.495.772,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,98 1,61 124.534.664,30 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,97 0,29 17.402.002,06 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 0,46 23.747.091,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,70 0,21 348.725.834,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 372,00 1,64 67.082.093,25 18:10
DOCO DO-CO 9.312,50 -2,08 48.831.715,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,56 -4,01 41.990.404,84 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,70 -0,10 3.594.530,86 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,21 3,84 277.715.943,02 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,76 0,55 8.586.401,12 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 414,00 -0,24 2.089.015.682,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 2,45 19.505.747,63 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,58 1,96 88.504.197,88 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,98 -1,25 49.842.038,47 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 -1,33 190.993.887,37 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,50 -0,52 18.039.542,02 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,50 4,90 616.994.938,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,10 2,11 101.635.709,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,39 2,81 55.690.724,72 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,82 -1,06 182.923.924,12 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 130,10 -1,06 570.145.027,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.525,00 -0,66 98.904.515,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,48 -2,73 28.081.667,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,02 -1,60 179.584.733,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,65 -3,09 82.287.925,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,48 2,20 36.060.094,16 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,25 2,85 39.944.694,81 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,48 1,67 3.000.111.856,12 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 0,00 1.578.960,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,92 7,40 182.036.944,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,83 0,87 23.614.132,24 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,00 3,24 46.610.770,94 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,64 10,00 639.300.333,04 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 201,10 -4,19 1.089.749,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,14 -1,73 112.423.265,41 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,72 1,85 303.155.610,28 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,40 -0,77 135.094.692,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 65,50 2,26 711.539.588,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,54 -1,37 11.550.072,22 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,34 -1,22 149.593.811,25 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,49 3,39 44.536.840,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 166,60 0,42 10.378.798,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,10 0,45 24.993.317,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,88 -0,74 3.214.167.602,32 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,14 -1,05 6.335.268,34 18:10
ESCAR ESCAR FILO 42,50 -0,14 97.916.120,36 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 6,85 312.035.406,14 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 89,00 0,39 131.812.047,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,26 -1,78 56.001.941,31 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 -4,99 6.186.371,18 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,98 1,53 7.307.690,61 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,00 -5,08 5.565.221,22 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,50 -1,93 329.330.152,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,06 3,77 366.491.564,10 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,08 -1,34 3.781.964,25 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,80 1,08 51.067.293,93 18:10
FADE FADE GIDA 13,43 0,37 14.759.052,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,53 3,56 1.050.132.126,26 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 5,76 26.139.289,61 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 -0,86 17.616.451,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,41 3,91 135.278.636,99 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 -1,84 112.190.291,89 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,40 -1,43 40.630.488,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,61 0,46 17.557.991,04 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,00 -2,54 1.643.881.188,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,50 0,90 67.009.702,24 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,00 -1,84 2.516.838.726,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,70 -1,99 22.318.297,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,86 9,99 125.665.362,34 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,24 -1,02 19.478.931,94 18:10
GENIL GEN ILAC 174,20 0,11 448.143.090,30 18:10
GENTS GENTAS 24,30 0,41 88.611.633,86 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,16 8,51 682.394.425,29 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,94 -0,85 193.122.438,58 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,00 0,93 275.990.202,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,05 -0,54 3.965.676,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,50 0,23 50.348.785,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,10 0,37 322.805.346,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 10,00 257.513.685,59 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,84 0,34 62.443.655,48 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,30 -0,49 29.915.000,12 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,12 -0,66 62.724.951,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,75 -0,66 55.558.932,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,30 0,29 16.121.418,90 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,26 8,63 211.593.500,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,73 3,68 4.538.798,97 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,50 1,02 121.231.369,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 361,00 -0,41 74.796.386,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -1,89 24.209.447,43 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,27 1,67 37.432.032,38 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 3,85 1.557.834.664,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,90 -2,38 592.994.754,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,20 0,32 90.015.192,95 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,20 -0,55 39.785.480,82 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 241,00 0,58 142.629.721,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,26 -0,15 866.802.401,82 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,88 2,99 72.321.766,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,82 3,03 87.106.285,54 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,14 9,74 553.865.314,89 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 12,10 7,56 118.958.393,46 18:10
HEDEFNSE HEDEF HOLDING 0,00 0,00 649.999.989,54 18:10
HEKTS HEKTAS 3,52 -1,68 476.513.925,58 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,78 0,37 24.428.702,30 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,02 0,75 384.975.721,26 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,00 -0,15 116.458.500,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,50 3,84 296.732.590,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,94 3,07 36.842.124,86 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,34 -3,31 27.840.427,82 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,22 -0,71 263.700.147,59 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,45 0,78 74.278.480,34 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,47 0,52 34.067.481,35 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,10 9,93 552.872.814,47 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 0,00 20.659.322,43 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,17 -2,95 257.033.100,04 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,72 -0,95 136.903.503,16 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 2,20 11.916.639,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 1,95 167.405.537,63 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,90 3,94 555.793.106,49 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,92 2,46 223.464.125,77 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,27 0,00 83.544.532,38 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,16 9,76 658.328.902,92 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,28 1,11 27.552.652,80 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,09 6,79 432.675.939,23 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 -0,25 30.059.560,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 404,00 1,00 3.729.626,50 18:10
INTEM INTEMA 190,90 2,30 20.141.812,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,65 2,22 196.928.810,17 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 336,25 4,75 32.971.914,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,50 4,06 224.354.005,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 3,09 6.812.060,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 472.972,50 0,00 945.947,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,58 -0,41 3.993.650.977,03 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,86 -0,59 96.863.964,58 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,08 0,36 83.877.942,98 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,76 0,06 34.152.987,74 18:10
ISGYO IS GMYO 18,24 -1,08 109.602.861,77 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 30,96 1,64 47.459.131,02 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,00 -0,87 276.408.170,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 0,94 6.231.103,95 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 -0,61 12.158.888,45 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,25 0,00 387.682.340,24 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 176,00 0,57 164.073.383,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,88 -4,08 16.433.916,66 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,29 0,76 28.493.255,71 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,30 0,30 44.459.486,62 18:10
KAPLM KAPLAMIN 207,40 1,17 20.693.745,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,49 3,28 102.926.302,47 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,69 0,94 183.258.654,05 18:10
KARTN KARTONSAN 84,60 0,12 22.394.341,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,24 5,16 934.556.698,25 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,80 0,97 61.559.699,69 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,07 0,25 59.843.748,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,76 3,15 160.558.739,81 18:10
KCHOL KOC HOLDING 166,40 -1,13 3.746.895.691,80 18:10
KENT KENT GIDA 704,00 0,86 2.609.728,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,00 1.044.325,12 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 95,10 2,70 81.087.348,55 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,58 0,00 26.168.947,77 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,25 -2,00 28.815.477,60 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,57 -0,15 67.833.541,39 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,96 -0,14 59.619.743,52 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,82 1,25 26.688.934,74 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,70 0,00 3.989.306,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 70,25 0,79 40.129.375,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,36 0,34 34.038.005,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 0,52 71.091.311,64 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,15 1,72 539.277.851,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,92 -0,53 25.757.790,56 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,08 6,50 82.086.949,15 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,54 -1,76 65.297.265,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,04 -0,12 20.938.387,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,40 0,63 317.157.193,82 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.087,50 -0,59 41.525.515,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,54 3,36 159.057.571,95 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,10 0,09 26.667.286,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 0,86 98.888.845,77 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,25 4,55 649.499.971,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,50 2,68 1.775.333.273,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,44 0,25 64.210.761,94 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,68 -0,47 33.469.196,62 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,66 -0,93 880.909.860,28 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,48 10,00 293.291.568,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,75 0,60 43.453.186,94 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,61 -4,64 145.935.660,07 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,58 2,16 51.748.818,93 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,58 0,08 12.232.941,06 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -0,47 27.590.331,04 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 5,56 5.203.927,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,41 2,06 612.977.100,32 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,00 3,29 69.595.394,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,05 -1,05 20.283.788,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 92,00 -1,92 7.310.703,95 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,60 -2,57 356.248.939,30 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 12,58 4,31 592.891.986,21 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,36 2,82 54.045.371,84 18:10
LIDER LDR TURIZM 236,00 0,43 39.521.782,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,29 -2,94 73.293.849,65 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,00 6,84 452.663.063,38 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 680,00 2,10 38.214.151,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,00 -1,23 34.767.848,10 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,80 -0,48 81.824.559,78 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 165,50 0,67 137.721.419,60 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 4,79 2,57 554.986.902,52 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 81,60 0,12 9.953.657,30 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 101,40 -0,59 117.051.353,40 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.112,50 1,36 19.173.555,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 993,00 6,32 179.885.537,50 18:10
