ZOREN ZORLU ENERJI

Son Güncelleme
10:40
FİYAT
3,30
DEĞİŞİM
1,23%
HACİM(TL)
45.537.500,50
Son Güncelleme
10:40
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,47 -0,60 81.355.446,25 10:40
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,94 -0,19 12.340.810,00 10:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 0,97 1.911.085,90 10:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,24 0,12 10.588.106,44 10:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,41 1,44 174.850.351,48 10:40
ADGYO ADRA GMYO 66,95 0,00 8.670.268,60 10:40
AEFES ANADOLU EFES 20,16 2,65 419.707.364,92 10:40
AFYON AFYON CIMENTO 14,75 0,82 7.089.721,30 10:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,90 1,45 13.564.234,30 10:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,20 2,80 54.066.830,32 10:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,20 1,27 8.730.845,60 10:40
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 1,45 798.695,69 10:37
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,06 0,00 30.297.123,14 10:40
AHSGY AHES GMYO 23,24 -0,26 7.981.904,50 10:39
AKBNK AKBANK 90,45 -0,55 8.716.616.414,20 10:40
AKCNS AKCANSA 195,20 0,36 55.961.970,20 10:40
AKENR AKENERJI 11,01 1,57 10.848.247,65 10:40
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 -0,98 26.305.979,59 10:40
AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 0,18 14.074.671,26 10:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,76 0,97 211.215.598,06 10:40
AKGRT AKSIGORTA 8,61 2,26 52.673.827,47 10:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,20 -0,59 2.727.004,70 10:40
AKSA AKSA 11,04 1,38 42.290.057,35 10:40
AKSEN AKSA ENERJI 74,10 1,58 83.977.800,60 10:40
AKSGY AKIS GMYO 8,80 0,11 1.790.543,55 10:40
AKSUE AKSU ENERJI 23,36 0,60 3.774.439,24 10:40
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,35 1.584.586,78 10:40
ALARK ALARKO HOLDING 108,20 3,15 321.495.089,10 10:40
ALBRK ALBARAKA TURK 9,15 1,55 90.150.993,87 10:40
ALCAR ALARKO CARRIER 886,50 1,66 5.523.085,00 10:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,70 -0,70 25.248.822,70 10:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,00 1,43 9.955.589,52 10:40
ALGYO ALARKO GMYO 5,27 0,38 11.029.082,26 10:40
ALKA ALKIM KAGIT 13,13 0,23 20.220.838,20 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 19,26 0,16 5.908.837,68 10:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,50 -0,37 53.169.826,25 10:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,18 4,39 1.065.916.453,40 10:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,00 0,82 53.215.357,62 10:40
ALVES ALVES KABLO 4,13 8,68 590.899.799,79 10:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,40 0,43 2.077.584,56 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 0,43 4.266.725,06 10:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,30 2,02 36.258.170,00 10:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,68 2,28 71.311.533,06 10:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,80 1,95 11.125.088,90 10:40
ARCLK ARCELIK 117,30 2,00 190.543.474,50 10:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,22 0,48 25.891.583,82 10:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,82 1,71 4.181.882,94 10:40
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,14 2,03 221.235.426,60 10:40
ARMGD ARMADA GIDA 82,95 -0,42 8.335.335,05 10:39
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,56 -1,72 38.430.542,99 10:40
ARTMS ARTEMIS HALI 37,16 1,20 4.409.599,70 10:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,49 -0,80 11.089.979,25 10:40
ASELS ASELSAN 305,00 1,84 2.196.534.751,25 10:40
ASGYO ASCE GMYO 11,47 1,24 4.517.508,36 10:40
ASTOR ASTOR ENERJI 157,40 1,81 655.408.999,40 10:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 1,08 8.741.618,20 10:40
ATAGY ATA GMYO 13,49 -0,07 632.890,69 10:40
ATAKP ATAKEY PATATES 57,80 1,23 6.381.518,65 10:40
ATATP ATP YAZILIM 159,40 0,89 28.145.706,60 10:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,05 -0,58 224.986,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,22 -5,14 10.569.845,97 10:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 0,27 738.752,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,63 -0,17 4.372.536,38 10:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,74 0,26 5.325.816,64 10:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,01 -2,72 34.890.662,78 10:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 0,72 8.946.133,85 10:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,42 0,40 1.074.465,74 10:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,50 -0,51 2.393.659,25 10:40
AYDEM AYDEM ENERJI 25,68 -0,54 14.521.064,16 10:40
AYEN AYEN ENERJI 28,10 0,79 2.698.833,26 10:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 154.584,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 226,60 1,34 26.589.618,50 10:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,01 0,40 110.087.779,54 10:40
BAGFS BAGFAS 30,04 -0,46 16.754.083,62 10:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 86.233.175,60 10:40
BAKAB BAK AMBALAJ 40,26 0,75 1.241.549,50 10:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,75 -1,25 329.923,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,05 1,07 40.462.441,74 10:40
BANVT BANVIT 171,80 0,76 4.517.030,40 10:40
BARMA BAREM AMBALAJ 41,90 1,21 5.260.523,36 10:40
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 35.176,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,42 0,87 3.762.183,20 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 0,43 3.501.298,13 10:40
BEGYO BATI EGE GMYO 4,79 1,05 4.067.523,56 10:40
BERA BERA HOLDING 18,56 1,42 25.543.536,03 10:40
BESLR BESLER GIDA 14,87 0,41 10.299.041,39 10:40
BEYAZ BEYAZ FILO 30,18 0,94 7.192.607,46 10:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,10 0,76 6.466.101,30 10:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,78 0,68 7.370.610,64 10:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,35 -1,00 11.820.824,80 10:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,42 0,53 8.198.174,66 10:40
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 287,00 0,70 2.656.099,75 10:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 694,50 4,36 2.418.875.668,00 10:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,10 0,99 11.255.017,00 10:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,91 1,25 34.152.264,29 10:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,21 1,69 10.031.608,23 10:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,92 0,43 7.613.864,62 10:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 2,53 26.767.508,12 10:40
BLCYT BILICI YATIRIM 40,66 0,40 1.241.965,56 10:39
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,22 0,90 22.605.757,10 10:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,75 5,39 50.723.098,03 10:40
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,80 0,39 32.858.666,80 10:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,64 -0,45 18.712.058,22 10:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 0,75 6.136.852,38 10:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 0,00 17.039.972,55 10:40
BORSK BOR SEKER 6,30 0,32 13.248.013,26 10:40
BOSSA BOSSA 7,00 1,30 7.952.000,67 10:40
BRISA BRISA 92,10 0,71 3.111.475,15 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,28 -1,05 161.495,76 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,48 2,17 436.682,73 10:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 120,50 0,50 37.819.462,90 10:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,17 0,46 8.829.024,16 10:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -1,18 49.986,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 654,50 2,19 156.664.740,50 10:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.321,00 2,34 45.409.710,00 10:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,86 3,07 111.549.723,34 10:40
BTCIM BATI CIMENTO 4,98 2,05 198.862.623,11 10:40
BUCIM BURSA CIMENTO 6,90 0,15 11.569.661,68 10:40
BULGS BULLS GSYO 48,18 1,60 154.188.687,92 10:40
BURCE BURCELIK 74,75 6,56 192.640.750,65 10:40
BURVA BURCELIK VANA 685,50 8,29 30.994.968,00 10:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,00 1,32 17.780.451,70 10:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,46 -0,98 4.514.827,98 10:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,91 6,70 660.179.789,30 10:40
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,39 15,04 107.698.638,67 10:40
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,38 245.072,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,52 1,24 6.955.491,12 10:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,00 0,95 185.569.339,75 10:40
CELHA CELIK HALAT 10,94 2,24 15.431.915,98 10:40
CEMAS CEMAS DOKUM 6,25 -2,34 270.065.514,09 10:40
CEMTS CEMTAS 12,46 0,32 4.952.817,28 10:40
CEMZY CEM ZEYTIN 60,85 -3,11 34.355.566,95 10:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,92 2,96 11.257.596,46 10:40
CGCAM CAGDAS CAM 41,12 0,54 26.811.366,12 10:40
CIMSA CIMSA 52,55 0,57 78.040.141,65 10:40
CLEBI CELEBI 1.870,00 1,96 30.299.110,00 10:40
CMBTN CIMBETON 1.912,00 0,79 7.002.740,00 10:40
CMENT CIMENTAS 346,00 2,98 517.270,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 -0,61 5.001.347,67 10:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 243,60 9,98 27.997.031,40 10:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,90 -1,62 10.552.648,90 10:40
CRFSA CARREFOURSA 133,20 0,30 13.197.327,70 10:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,00 7,41 38.841.848,74 10:40
CVKMD CVK MADEN 41,38 4,71 371.898.549,42 10:40
CWENE CW ENERJI 31,76 -2,28 350.557.344,98 10:40
DAGI DAGI GIYIM 6,08 0,83 5.892.312,75 10:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,28 -0,39 10.760.784,13 10:40
DARDL DARDANEL 2,51 1,21 21.031.266,96 10:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,26 1,60 15.434.568,03 10:40
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,36 8.927.947,31 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,81 0,76 244.204.350,13 10:40
DERIM DERIMOD 37,06 0,16 1.664.598,22 10:37
DESA DESA DERI 12,14 1,17 1.786.252,79 10:39
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,64 1,18 2.142.166,48 10:38
DEVA DEVA HOLDING 69,80 0,43 18.260.721,15 10:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,90 -0,13 5.595.059,50 10:39
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,06 585.430,68 10:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,23 0,58 1.715.511,87 10:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 5,65 241.813,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 50,50 -1,08 17.467.721,77 10:40
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 0,51 14.189.710,38 10:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,50 0,57 20.834.666,85 10:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,75 4,28 38.692.967,89 10:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,82 0,46 5.990.726,74 10:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,50 2,36 171.858.150,80 10:40
DOCO DO-CO 10.187,50 0,12 6.877.897,50 10:37
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,26 -1,55 31.043.099,10 10:40
DOFRB DOF ROBOTIK 106,00 -3,72 561.319.740,00 10:40
DOGUB DOGUSAN 31,98 -1,24 4.844.039,78 10:40
DOHOL DOGAN HOLDING 21,72 1,02 30.114.355,58 10:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,08 2,27 4.936.037,32 10:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 835,50 0,97 214.245.007,50 10:40
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 -2,06 16.576.349,20 10:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 1,04 3.280.881,61 10:38
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,04 0,22 5.563.848,70 10:40
DYOBY DYO BOYA 14,08 0,93 3.446.772,91 10:40
DZGYO DENIZ GMYO 8,97 0,00 4.733.343,23 10:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,80 0,41 6.119.184,55 10:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,60 3,04 139.147.086,80 10:40
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,50 0,45 143.086.727,48 10:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,75 2,84 35.368.944,25 10:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,08 -1,94 29.553.740,12 10:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,60 0,49 4.220.396,12 10:39
EFOR EFOR YATIRIM 22,20 -0,09 20.219.670,56 10:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.417,50 0,82 20.901.517,50 10:40
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,92 -0,31 8.325.831,26 10:40
EGEPO NASMED EGEPOL 10,47 -0,48 4.727.064,66 10:40
EGGUB EGE GUBRE 96,15 1,00 9.193.215,90 10:40
EGPRO EGE PROFIL 25,90 1,89 3.992.476,58 10:40
EGSER EGE SERAMIK 3,17 0,96 3.273.355,07 10:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,50 1,84 1.005.255.958,48 10:40
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 -0,74 51.570,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,04 1,51 8.123.450,96 10:40
EKSUN EKSUN GIDA 5,94 0,68 2.427.987,87 10:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,54 0,36 39.411.323,30 10:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,68 0,00 27.404.918,18 10:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 0,00 189.285,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,98 1,90 10.759.165,32 10:40
ENERY ENERYA ENERJI 9,85 1,13 44.179.542,58 10:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,60 1,72 35.580.572,50 10:40
ENKAI ENKA INSAAT 95,45 1,11 279.905.051,35 10:40
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,58 -1,46 56.736.091,96 10:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,97 1,57 15.950.102,94 10:40
EPLAS EGEPLAST 7,13 0,00 6.686.128,32 10:40
ERBOS ERBOSAN 211,40 2,17 6.198.815,90 10:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,60 0,43 18.041.162,90 10:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,20 2,40 1.374.357.927,92 10:40
ERSU ERSU GIDA 17,90 0,28 1.690.978,06 10:40
ESCAR ESCAR FILO 27,70 -1,91 37.577.673,96 10:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 0,83 6.777.895,31 10:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 1,54 51.738.249,37 10:40
ETILR ETILER GIDA 4,08 -0,73 9.127.469,81 10:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,38 0,33 2.216.094,66 10:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,99 -0,07 3.897.669,96 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,88 0,25 763.093,70 10:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,22 1,78 83.925.174,94 10:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 1,19 29.977.505,01 10:40
EUYO EURO YAT. ORT. 15,67 0,64 343.847,54 10:39
EYGYO EYG GMYO 3,72 -1,06 6.558.503,43 10:40
FADE FADE GIDA 15,74 0,58 2.170.241,91 10:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 2,45 105.865.942,28 10:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,28 0,76 3.943.262,60 10:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,00 1,48 2.307.698,75 10:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,29 0,30 17.908.946,97 10:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,29 2,17 376.989.027,73 10:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,75 -0,54 27.289.809,05 10:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,98 0,13 16.392.681,14 10:39
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,07 0,14 1.666.336,37 10:39
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 316.564.305,92 10:40
FROTO FORD OTOSAN 117,20 2,99 813.508.708,30 10:40
FZLGY FUZUL GMYO 12,17 1,25 25.844.623,24 10:40
GARAN GARANTI BANKASI 161,60 0,94 1.900.895.829,70 10:40
GARFA GARANTI FAKTORING 30,50 0,53 6.446.891,02 10:40
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 2.252.250,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,00 0,33 2.757.448,90 10:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,46 0,48 2.283.538,44 10:40
GENIL GEN ILAC 124,80 0,73 82.155.896,60 10:40
GENTS GENTAS 12,31 0,00 12.437.440,22 10:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,62 0,69 11.855.238,15 10:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,70 2,67 53.857.934,95 10:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,60 1,79 44.057.566,75 10:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,88 1,82 571.038,17 10:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,00 -0,69 21.468.612,10 10:40
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,90 2,21 88.435.616,90 10:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 1,16 5.946.351,94 10:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,22 1,13 19.376.488,54 10:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,30 -0,57 17.931.018,30 10:40
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 1,41 28.653.298,72 10:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,50 0,71 6.664.345,50 10:40
GOODY GOOD-YEAR 16,00 0,82 2.157.272,96 10:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,64 1,06 20.519.961,62 10:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,99 0,50 2.173.465,04 10:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,25 2,34 72.080.313,25 10:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 214,10 0,05 13.903.927,60 10:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,99 0,50 2.012.865,21 10:40
GSDHO GSD HOLDING 5,06 -1,75 17.213.779,50 10:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 0,83 54.593.710,45 10:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 499,25 3,10 538.320.445,75 10:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 221,80 0,73 11.753.017,10 10:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 1,75 27.630.430,46 10:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,10 -0,88 19.658.668,32 10:40
HALKB T. HALK BANKASI 44,04 1,38 397.295.363,58 10:40
HATEK HATAY TEKSTIL 15,26 0,33 1.432.637,03 10:40
HATSN HATSAN GEMI 42,06 1,35 13.172.717,98 10:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,99 0,34 29.051.268,43 10:40
HEDEF HEDEF HOLDING 51,35 0,79 26.106.507,20 10:40
HEKTS HEKTAS 3,34 2,14 66.752.189,11 10:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,70 1,39 2.417.016,60 10:40
HLGYO HALK GMYO 4,72 1,94 42.456.543,97 10:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,25 1,30 7.815.154,55 10:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,25 0,49 7.871.249,35 10:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,06 0,48 9.521.998,40 10:40
HUBVC HUB GIRISIM 3,55 9,91 13.433.634,79 10:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 2,12 6.637.876,21 10:40
HURGZ HURRIYET GZT. 5,69 -0,35 2.799.202,02 10:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,40 0,91 4.458.924,52 10:40
ICUGS ICU GIRISIM 2,73 1,49 4.803.531,03 10:39
IDGYO IDEALIST GMYO 4,19 -1,41 1.155.399,60 10:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,00 1,12 117.475.682,85 10:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 64,75 -8,48 60.054.333,85 10:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 -0,84 793.573,20 10:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 0,00 5.873.196,99 10:40
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,43 31.277.648,22 10:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 0,97 6.721.072,50 10:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 -0,51 2.012.550,75 10:39
IMASM IMAS MAKINA 4,85 1,04 24.760.929,31 10:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,71 1,40 13.362.901,81 10:40
INFO INFO YATIRIM 4,35 -1,81 44.244.505,00 10:40
INGRM INGRAM BILISIM 427,75 0,41 976.330,50 10:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 368.653,50 09:55
INTEM INTEMA 371,50 -0,67 9.647.120,75 10:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,33 0,97 20.440.548,30 10:40
INVES INVESTCO HOLDING 244,40 -0,12 3.860.923,10 10:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 327.933,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,18 2,02 4.239.935.521,16 10:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,28 1,38 17.043.078,28 10:40
ISFIN IS FIN.KIR. 21,32 -1,20 9.566.599,98 10:40
ISGSY IS GIRISIM 73,95 0,20 31.178.738,60 10:40
ISGYO IS GMYO 24,16 1,09 6.160.178,08 10:40
ISKPL ISIK PLASTIK 11,45 0,88 20.990.720,86 10:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,82 2,69 135.828.074,62 10:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,67 0,92 425.912,20 10:40
ISYAT IS YAT. ORT. 9,18 0,66 4.860.998,60 10:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,55 0,00 23.882.019,61 10:40
IZFAS IZMIR FIRCA 54,20 -0,18 15.003.040,90 10:37
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,00 0,76 1.125.866,75 10:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,86 0,77 19.557.043,52 10:40
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,64 1,03 10.220.777,99 10:40
KAPLM KAPLAMIN 399,25 -0,13 14.810.428,75 10:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,29 0,76 10.416.312,07 10:40
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 1,11 24.032.794,69 10:40
KARTN KARTONSAN 80,75 1,00 3.729.911,65 10:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 1,04 45.760.743,49 10:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 0,40 10.931.077,62 10:40
KBORU KUZEY BORU 16,62 1,65 44.953.039,79 10:40
KCAER KOCAER CELIK 11,34 1,43 35.302.922,04 10:40
KCHOL KOC HOLDING 209,20 2,20 2.964.939.798,80 10:40
KENT KENT GIDA 815,00 5,16 591.690,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 56.359,54 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,54 1,81 6.102.470,16 10:40
KGYO KORAY GMYO 7,08 -0,84 6.110.038,73 10:40
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,85 0,32 1.539.397,13 10:37
KLGYO KILER GMYO 7,29 -0,68 60.377.389,92 10:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,44 0,65 9.890.557,36 10:40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,82 0,81 3.575.857,92 10:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 145.750,25 09:55
KLRHO KILER HOLDING 590,50 4,98 265.448.487,00 10:40
KLSER KALESERAMIK 28,06 1,37 5.559.594,04 10:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,49 -0,13 4.103.940,07 10:40
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 1,53 66.167.473,70 10:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,05 1,20 2.870.471,67 10:39
KNFRT KONFRUT TARIM 12,01 0,92 4.065.675,69 10:40
KOCMT KOC METALURJI 2,74 2,24 26.716.121,38 10:40
KONKA KONYA KAGIT 15,31 0,53 3.110.771,23 10:38
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,69 1,04 89.255.376,39 10:40
KONYA KONYA CIMENTO 4.485,00 0,84 9.800.287,50 10:40
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 0,52 8.815.351,84 10:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,90 1,48 4.353.970,25 10:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,20 1,53 15.158.327,75 10:40
KRDMA KARDEMIR (A) 28,38 1,36 21.500.485,48 10:40
KRDMB KARDEMIR (B) 33,90 2,29 17.599.013,36 10:40
KRDMD KARDEMIR (D) 29,78 1,85 313.217.960,90 10:40
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 1,00 3.157.574,07 10:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,40 0,65 1.869.450,94 10:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,79 1,50 2.771.190,20 10:39
KRSTL KRISTAL KOLA 12,00 0,76 15.763.631,02 10:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,08 1,27 1.007.518,16 10:40
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 0,66 6.685.218,89 10:40
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,17 303.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,80 1,34 314.337.270,36 10:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,90 0,78 7.619.321,60 10:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,60 2,28 10.929.829,00 10:40
KUVVA KUVVA GIDA 129,90 3,92 2.100.223,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,55 0,47 27.329.853,90 10:40
KZBGY KIZILBUK GYO 13,60 -1,09 41.712.003,46 10:40
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,36 0,61 3.012.149,02 10:40
LIDER LDR TURIZM 69,75 -1,34 16.482.494,75 10:40
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 0,00 12.122.124,61 10:40
LILAK LILA KAGIT 31,82 2,25 41.811.478,20 10:40
