29 Ağustos 2025

KMPUR KIMTEKS POLIURETAN

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
17,66
DEĞİŞİM
-0,79%
HACİM(TL)
89.812.710,91
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,04 0,20 92.600.500,48 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,32 -1,46 90.144.794,12 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,90 0,41 19.238.597,30 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,74 -1,46 62.545.146,22 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,74 -0,43 377.431.709,24 16:57
ADGYO ADRA GMYO 44,64 -2,02 63.168.958,04 16:56
AEFES ANADOLU EFES 17,05 -1,56 586.990.447,69 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,17 -1,12 22.959.798,56 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,10 -1,12 26.101.919,70 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,76 -1,30 100.476.552,22 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,14 -1,09 53.898.413,51 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 0,00 3.184.985,95 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,18 2,77 65.862.950,16 16:57
AHSGY AHES GMYO 40,18 -4,33 87.025.194,88 16:57
AKBNK AKBANK 68,60 -1,29 3.364.124.836,50 16:57
AKCNS AKCANSA 135,50 0,22 60.567.085,50 16:57
AKENR AKENERJI 11,16 -0,89 32.943.957,71 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 -0,99 255.437.597,47 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 24,30 0,08 70.778.572,94 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,51 -1,80 91.262.251,14 16:57
AKGRT AKSIGORTA 6,76 -0,15 23.362.225,48 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,00 0,79 3.570.713,30 16:52
AKSA AKSA 10,65 -1,57 91.505.729,51 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 38,92 -0,36 206.530.386,30 16:57
AKSGY AKIS GMYO 7,84 -0,13 26.459.522,04 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 20,84 1,66 6.652.439,70 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,46 -1,98 6.164.863,18 16:55
ALARK ALARKO HOLDING 87,95 -1,01 208.015.930,95 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,59 -2,39 145.752.760,05 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.031,00 1,48 76.199.045,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,60 -0,33 73.311.092,20 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,06 -1,33 76.616.728,11 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 21,98 -0,81 26.494.346,70 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,75 -2,88 36.137.120,49 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 -1,58 18.068.923,48 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 83,85 -2,56 129.091.637,45 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,18 1,09 827.424.368,07 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,85 0,07 247.445.942,90 16:57
ALVES ALVES KABLO 32,80 -1,86 253.587.549,68 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,24 4,38 52.762.454,82 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,38 0,00 100.912.705,69 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,30 0,34 106.259.216,95 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,36 0,90 113.970.848,02 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,65 -0,53 21.995.141,45 16:57
ARCLK ARCELIK 136,40 -3,40 357.720.110,20 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,64 -1,92 73.740.253,96 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,32 -3,11 64.403.846,46 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 34,06 0,18 68.731.399,06 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,93 -3,30 59.474.105,84 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 34,08 -1,22 58.974.059,22 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,57 -0,44 143.443.803,75 16:57
ASELS ASELSAN 184,90 0,60 4.298.343.221,20 16:57
ASGYO ASCE GMYO 12,63 -0,79 166.106.943,01 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 117,20 3,08 1.472.539.108,10 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,50 1,34 100.943.520,00 16:57
ATAGY ATA GMYO 15,06 -0,07 8.171.730,61 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 50,75 -0,29 31.943.241,79 16:57
ATATP ATP YAZILIM 127,80 -3,55 101.882.122,40 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,50 5,30 393.484,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,56 0,46 2.718.474,63 16:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 4,25 3.551.102,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,60 1,39 7.101.027,06 16:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,90 -2,86 112.515.952,00 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 -1,39 20.652.262,82 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,70 -1,92 40.706.175,25 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,60 -1,89 7.496.807,80 16:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,50 0,20 30.618.030,00 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 19,62 -1,90 52.676.973,87 16:57
AYEN AYEN ENERJI 28,06 -0,78 8.745.849,44 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,12 -3,36 801.515,06 13:55
AYGAZ AYGAZ 165,20 -0,72 38.363.815,20 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,16 -1,08 19.378.221,00 16:57
BAGFS BAGFAS 38,62 4,66 160.881.016,80 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,60 1,34 66.731.302,60 16:56
BAKAB BAK AMBALAJ 40,12 0,55 7.403.938,76 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,00 -3,30 2.713.724,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,56 -2,00 262.536.677,66 16:57
BANVT BANVIT 214,40 -1,70 54.003.582,20 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 19,14 -1,54 11.549.234,75 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,20 -8,91 2.150.917,19 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,18 -1,07 20.722.646,52 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,94 0,40 45.343.833,54 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 8,23 -5,84 747.687.542,94 16:57
BERA BERA HOLDING 18,12 0,44 108.167.565,39 16:57
BESLR BESLER GIDA 14,95 -2,42 55.656.367,95 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 28,28 5,92 72.196.897,74 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,00 -0,37 43.868.399,00 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,18 0,05 85.216.122,74 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,44 -0,05 22.329.400,54 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,13 1,51 136.734.572,64 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 527,50 -1,59 1.317.160.177,00 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,60 -2,14 46.985.068,10 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 311,75 -1,50 608.999.334,50 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,12 2,76 105.533.837,02 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,18 -1,74 9.725.749,18 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,30 2,68 754.878.843,63 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 21,56 4,66 73.361.638,38 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,13 1,89 26.522.853,63 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,25 -1,27 149.878.313,70 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 -1,94 30.723.309,78 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,92 -1,04 45.988.639,40 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,12 0,09 54.244.276,54 16:57
BORSK BOR SEKER 24,04 -1,48 28.647.612,76 16:57
BOSSA BOSSA 7,43 -2,24 22.982.707,25 16:57
BRISA BRISA 79,40 -1,24 13.989.828,35 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,42 0,27 2.199.499,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 0,54 9.601.041,04 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,90 -0,12 100.303.739,20 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,34 -2,14 26.087.409,53 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,90 7,44 10.847.811,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 505,50 1,25 2.038.367.345,50 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.805,00 -1,92 856.284.432,50 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,62 -0,07 208.038.008,53 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 0,00 233.520.085,72 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 0,00 36.584.612,45 16:56
BULGS BULLS GSYO 36,52 -0,27 271.983.216,62 16:57
BURCE BURCELIK 18,08 -2,80 45.793.607,73 16:57
BURVA BURCELIK VANA 127,30 -2,90 17.353.748,50 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,20 -0,44 56.282.767,90 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,90 -0,83 6.842.238,80 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,39 -2,85 1.093.152.774,70 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 117,90 -10,00 8.725.425,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,96 -0,82 20.600.437,52 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,70 0,00 398.835.878,45 16:57
CELHA CELIK HALAT 9,72 -0,21 10.062.960,61 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 6,83 -2,98 201.475.956,26 16:57
CEMTS CEMTAS 12,97 0,39 159.354.001,40 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 25,22 2,94 177.754.832,60 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,06 -0,80 227.055.872,94 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 47,16 0,34 442.025.004,50 16:57
CIMSA CIMSA 48,42 -0,98 187.705.373,12 16:57
CLEBI CELEBI 1.656,00 0,67 112.734.351,00 16:57
CMBTN CIMBETON 2.430,00 4,02 271.124.492,50 16:57
CMENT CIMENTAS 400,00 1,27 1.566.256,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 -0,86 29.272.409,98 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,80 -0,52 3.068.287,60 16:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,90 -1,97 17.410.437,12 16:51
CRFSA CARREFOURSA 84,80 -1,97 12.938.971,85 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,58 -0,63 6.093.574,24 16:57
CVKMD CVK MADEN 14,77 5,35 494.333.019,36 16:57
CWENE CW ENERJI 19,27 2,39 318.009.918,17 16:57
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 255,00 3,24 67.661.520,55 16:57
DAGI DAGI GIYIM 8,07 0,75 434.615.790,85 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,04 -0,93 187.335.002,62 16:57
DARDL DARDANEL 2,74 -3,52 132.477.988,01 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,40 -2,79 137.428.412,82 16:57
DENGE DENGE HOLDING 3,07 -3,76 70.285.225,06 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,98 0,64 302.938.538,10 16:57
DERIM DERIMOD 39,88 -1,38 11.637.211,74 16:57
DESA DESA DERI 14,13 -0,91 6.843.892,49 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,55 -1,54 5.262.315,90 16:56
DEVA DEVA HOLDING 68,35 -0,36 24.320.605,75 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 87,05 0,64 14.590.460,75 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 35,30 -1,94 4.273.303,72 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,06 -1,94 13.889.395,05 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 37,64 8,98 5.486.858,08 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,10 -2,29 45.554.492,68 16:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,70 0,00 206.595.237,36 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,50 -2,04 70.534.593,34 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,53 -1,57 35.379.597,39 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,02 -0,60 13.865.595,98 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,60 -0,16 249.285.077,00 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 529,00 2,03 169.920.772,50 16:57
DOCO DO-CO 10.987,50 -0,02 25.832.297,50 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,90 -0,20 32.603.937,96 16:57
DOGUB DOGUSAN 21,70 -3,13 8.573.224,80 16:56
DOHOL DOGAN HOLDING 19,22 -1,44 174.453.507,63 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,34 1,17 45.719.363,70 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 773,00 5,89 790.954.730,50 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,20 -0,71 10.688.493,10 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,37 0,52 49.424.411,08 16:57
DYOBY DYO BOYA 15,74 -0,69 24.578.058,59 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 -1,63 26.568.072,82 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,20 -0,56 15.591.416,65 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,60 -4,58 446.015.383,80 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,20 -2,37 45.597.325,50 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,23 -2,24 20.948.651,52 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,92 -0,32 42.391.400,58 16:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,50 4,46 243.813.856,80 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.670,00 3,28 261.052.987,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,68 -1,56 49.523.083,66 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 8,91 0,56 46.758.092,44 16:56
EGGUB EGE GUBRE 111,90 8,22 527.250.207,10 16:57
EGPRO EGE PROFIL 25,24 -0,86 26.662.796,96 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -1,36 20.960.600,81 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,76 -0,38 1.382.495.238,28 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 75,50 -0,33 1.742.688,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,24 -0,76 46.144.861,52 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 -1,36 18.466.120,31 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,40 -1,83 35.716.273,66 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,70 -2,03 87.126.510,25 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,10 0,00 611.906,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,59 -0,28 39.363.732,82 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 11,01 3,67 554.029.414,47 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,85 -0,84 235.280.464,75 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 73,25 1,81 633.390.732,60 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 93,00 4,38 95.206.378,40 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,52 0,56 140.566.796,11 16:57
EPLAS EGEPLAST 7,05 1,59 69.984.527,70 16:57
ERBOS ERBOSAN 189,00 -1,05 12.620.389,50 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,05 0,55 18.467.372,70 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,96 0,54 3.947.004.304,72 16:57
ERSU ERSU GIDA 17,99 -1,42 7.727.537,30 16:54
ESCAR ESCAR FILO 25,96 -9,99 579.784.730,92 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 -2,72 39.776.870,56 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,00 -1,96 356.365.532,15 16:57
ETILR ETILER GIDA 5,16 -2,82 63.294.930,15 16:57
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,17 -3,25 17.901.412,15 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,79 -1,86 1.302.689,65 16:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 -0,09 3.886.153,01 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,96 -2,04 2.999.203,50 16:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,16 0,14 123.915.524,62 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,76 8,82 725.584.225,66 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,41 1,51 5.097.631,28 16:54
EYGYO EYG GMYO 4,68 6,85 131.717.951,11 16:57
FADE FADE GIDA 14,15 -0,63 7.415.853,97 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,30 6,31 1.757.271.866,47 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,62 0,73 10.204.358,03 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 349,75 -0,85 29.975.167,75 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,08 -3,19 80.640.263,37 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 0,81 113.605.024,18 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,00 -1,94 35.557.566,10 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,06 -2,42 165.029.435,61 16:57
FROTO FORD OTOSAN 112,20 0,36 681.717.844,70 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 12,03 -1,39 53.386.845,16 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 144,20 -1,10 1.982.669.344,20 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,22 -7,41 42.832.913,04 16:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,59 -2,57 60.774.420,86 16:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,68 1,34 38.412.213,86 16:56
GENIL GEN ILAC 179,50 -1,91 330.926.401,40 16:57
GENTS GENTAS 8,06 -2,89 55.654.593,71 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,22 -0,19 121.554.400,02 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,62 -0,21 105.596.314,78 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 143,30 3,24 218.336.407,90 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,41 -0,59 5.447.673,46 16:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,10 1,53 56.822.150,10 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,70 0,24 366.096.004,20 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,44 -0,67 23.619.559,85 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 0,89 39.438.455,51 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,68 2,17 14.113.609,74 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 24,34 1,42 139.813.656,68 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,50 -0,65 33.327.091,00 16:57
GOODY GOOD-YEAR 19,20 -0,93 36.332.061,69 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,44 -2,35 37.164.093,74 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,23 0,00 9.619.907,37 16:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 336,50 0,22 194.953.216,25 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 443,75 5,91 241.539.120,75 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,22 -0,68 20.573.852,68 16:57
GSDHO GSD HOLDING 5,18 -0,19 38.858.071,97 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 -2,35 2.179.822.084,07 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,75 0,00 446.415.660,00 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,90 -1,18 39.596.872,85 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,42 -1,42 42.322.329,84 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 291,50 -0,17 101.237.787,75 16:54
HALKB T. HALK BANKASI 26,84 -1,54 549.731.627,16 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 17,85 -1,00 35.773.965,40 16:57
HATSN HATSAN GEMI 53,70 -1,83 43.832.046,25 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,41 -0,82 63.218.424,32 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 18,75 7,33 561.451.981,31 16:57
HEKTS HEKTAS 4,47 -3,66 549.373.808,05 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,41 -4,49 89.234.605,95 16:57
HLGYO HALK GMYO 4,30 -2,27 149.316.330,65 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,40 0,88 68.216.105,55 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,45 -0,06 64.849.494,60 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,45 -1,72 28.466.116,70 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 -1,17 10.495.390,58 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 0,00 63.112.823,57 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,55 -1,18 24.789.430,35 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,08 -2,25 52.892.155,85 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,58 -1,65 73.213.434,12 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,30 0,00 11.102.126,09 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,50 -4,54 276.856.670,19 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,54 0,45 39.994.202,62 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,76 0,73 5.971.041,54 16:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -0,51 114.132.384,08 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 4,29 3,87 783.362.692,30 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,11 0,65 162.849.471,59 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,98 -2,30 116.088.639,04 16:57
IMASM IMAS MAKINA 3,83 -2,30 131.717.176,18 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,10 -0,98 29.299.973,55 16:57
INFO INFO YATIRIM 3,67 -3,42 93.245.028,13 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 425,00 -4,33 33.445.228,75 16:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 -0,79 2.427.543,50 13:55
INTEM INTEMA 262,50 2,34 25.781.510,00 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,42 -3,87 146.536.565,01 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 574,50 2,96 73.023.363,50 16:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,40 0,42 132.694.602,60 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,50 -0,87 239.689,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,10 -0,26 3.084.788.425,55 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,40 -0,15 89.875.615,74 16:56
ISFIN IS FIN.KIR. 18,91 -0,84 41.811.175,59 16:57
ISGSY IS GIRISIM 99,10 -2,08 116.471.104,35 16:57
ISGYO IS GMYO 20,24 -2,22 58.195.970,24 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 5,71 1,78 123.446.009,20 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,82 -1,57 160.871.011,78 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,95 -1,00 8.585.214,47 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 10,04 -1,86 10.580.573,16 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,91 0,56 203.100.267,27 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 162,00 0,68 208.664.796,00 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,85 -1,01 2.836.467,25 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,54 -0,76 13.647.666,09 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,42 -0,85 132.804.987,96 16:57
KAPLM KAPLAMIN 218,40 -1,18 15.429.249,50 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,36 1,57 120.709.522,44 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,13 -3,35 495.921.554,19 16:57
KARTN KARTONSAN 92,40 -2,48 22.202.959,25 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 -3,72 573.767.650,16 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,42 -0,19 95.853.363,56 16:57
KBORU KUZEY BORU 14,62 -1,88 68.600.390,41 16:57
KCAER KOCAER CELIK 15,32 -0,52 81.842.337,29 16:57
KCHOL KOC HOLDING 184,70 -0,05 3.535.618.973,10 16:57
KENT KENT GIDA 879,00 -3,09 1.333.282,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,90 1,04 7.779.014,10 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,82 -2,52 51.857.876,02 16:57
KGYO KORAY GMYO 3,35 1,82 44.433.667,67 16:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,63 -1,28 14.425.555,29 16:57
KLGYO KILER GMYO 6,24 -1,58 57.758.810,96 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,74 2,80 129.425.845,62 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,44 0,29 9.101.035,62 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,67 980.476,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 64,40 0,39 16.540.994,70 16:56
KLSER KALESERAMIK 32,70 -0,30 26.292.731,30 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,43 -1,38 12.616.952,82 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,75 -2,10 67.928.939,70 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,66 -0,79 89.812.710,91 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 17,53 -0,85 5.067.050,99 16:56
KOCMT KOC METALURJI 16,02 0,13 62.852.685,18 16:57
KONKA KONYA KAGIT 43,58 1,11 30.829.851,86 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,72 -1,70 374.309.063,32 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.460,00 1,06 104.103.665,00 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 0,84 35.644.634,46 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,70 -0,72 25.801.858,50 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,37 2,91 137.179.853,54 16:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,20 0,39 340.073.996,35 16:57
KOZAL KOZA ALTIN 24,10 -0,66 870.395.496,84 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 38,84 -1,47 24.766.263,08 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 29,16 -1,49 22.141.486,32 16:54
KRDMD KARDEMIR (D) 29,52 -1,01 832.564.007,60 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 -2,54 51.452.848,65 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,85 4,97 56.194.027,59 16:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,24 0,73 10.598.357,44 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,48 -1,04 55.358.531,22 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,38 -0,33 33.865.172,84 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 -1,63 27.260.549,99 16:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.665,00 -1,21 1.620.112,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,01 -1,87 698.176.396,56 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,05 0,66 15.571.363,60 16:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,95 -2,13 24.435.710,30 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 104,80 3,05 11.467.148,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,55 -2,11 994.698.325,85 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 13,42 -0,96 168.814.093,11 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,16 -0,55 11.581.354,04 16:57
LIDER LDR TURIZM 291,50 3,46 167.824.676,75 16:57
