Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.549,77 0.75 12.571,24 12.449,46 12:29
BIST 100-30 22.275,07 0.37 22.353,28 22.062,08 12:29
BIST 30 13.784,62 0.91 13.820,43 13.667,24 12:29
BIST 50 10.970,78 0.91 10.994,15 10.876,87 12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,93 -1,30 49.008.944,76 12:42
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,30 0,00 39.059.822,02 12:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 0,10 11.585.766,70 12:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,64 -0,21 376.231.551,82 12:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,59 -2,45 167.691.918,30 12:43
ADGYO ADRA GMYO 65,60 1,94 91.759.760,10 12:42
AEFES ANADOLU EFES 17,42 1,52 578.775.167,92 12:43
AFYON AFYON CIMENTO 13,74 -0,43 16.181.703,76 12:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,40 1,54 153.646.770,10 12:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,50 2,07 86.736.693,36 12:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,47 -1,42 95.143.841,75 12:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 0,41 630.309,95 12:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,56 1,62 44.315.887,24 12:43
AHSGY AHES GMYO 20,18 -5,08 62.107.457,64 12:43
AKBNK AKBANK 74,55 0,95 5.712.147.082,55 12:43
AKCNS AKCANSA 162,70 -0,43 16.372.741,00 12:43
AKENR AKENERJI 11,05 -0,09 30.664.459,14 12:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 0,35 15.656.932,30 12:43
AKFIS AKFEN INSAAT 21,38 -0,65 25.419.203,66 12:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,93 -0,33 22.809.501,66 12:42
AKGRT AKSIGORTA 7,79 -0,26 47.694.735,79 12:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,40 -0,30 1.105.037,70 12:39
AKSA AKSA 10,17 0,10 64.632.293,97 12:43
AKSEN AKSA ENERJI 68,85 0,44 234.129.343,50 12:43
AKSGY AKIS GMYO 8,33 -0,83 16.591.700,94 12:42
AKSUE AKSU ENERJI 24,88 -1,43 30.377.768,54 12:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 0,37 2.219.911,44 12:37
ALARK ALARKO HOLDING 105,10 0,29 417.000.044,90 12:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 0,49 58.762.419,25 12:43
ALCAR ALARKO CARRIER 878,00 -0,79 8.829.159,50 12:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,00 0,27 17.092.965,10 12:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,72 2,94 144.897.717,26 12:43
ALGYO ALARKO GMYO 5,18 -2,26 63.303.542,59 12:43
ALKA ALKIM KAGIT 13,44 0,30 64.717.987,22 12:43
ALKIM ALKIM KIMYA 20,70 -0,58 22.742.674,88 12:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 213,80 -0,19 42.063.434,50 12:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,17 2,83 9.641.839.708,89 12:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,70 -0,67 494.080.657,09 12:43
ALVES ALVES KABLO 30,66 3,86 425.324.871,18 12:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,12 0,06 10.512.932,58 12:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,98 -0,54 14.843.374,45 12:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,80 3,15 127.597.295,10 12:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,94 1,49 62.579.562,50 12:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,70 -1,67 47.710.842,75 12:42
ARCLK ARCELIK 111,80 0,54 143.598.266,20 12:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,04 2,04 113.282.875,32 12:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,58 3,31 48.303.422,94 12:43
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,92 -5,73 753.288.777,74 12:43
ARMGD ARMADA GIDA 85,00 1,19 51.593.433,55 12:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,21 1,94 121.362.887,92 12:43
ARTMS ARTEMIS HALI 35,80 2,93 33.047.980,68 12:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 -0,85 12.301.402,84 12:43
ASELS ASELSAN 305,50 0,99 6.269.452.162,00 12:43
ASGYO ASCE GMYO 11,37 0,98 18.569.783,66 12:43
ASTOR ASTOR ENERJI 154,60 2,45 2.892.605.831,20 12:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,85 0,75 16.725.139,25 12:43
ATAGY ATA GMYO 13,65 0,22 1.001.209,41 12:38
ATAKP ATAKEY PATATES 60,60 3,68 88.502.363,65 12:43
ATATP ATP YAZILIM 162,20 2,01 312.529.267,60 12:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -10,00 1.157.011,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,14 -0,97 1.717.893,82 12:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,10 0,00 236.703,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,70 2,88 16.916.519,37 12:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,56 0,10 38.904.030,08 12:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,00 0,25 50.922.712,03 12:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,70 -1,20 25.454.493,50 12:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,87 -3,38 4.995.975,66 12:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 462,75 -1,28 20.703.276,00 12:43
AYDEM AYDEM ENERJI 21,70 -2,08 92.773.159,98 12:43
AYEN AYEN ENERJI 25,52 0,31 6.353.204,20 12:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,49 -0,06 27.966,51 09:55
AYGAZ AYGAZ 214,20 0,09 66.934.789,10 12:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,23 -0,24 8.161.158,08 12:43
BAGFS BAGFAS 26,42 0,00 5.440.777,34 12:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 91,00 0,55 91.559.761,65 12:43
BAKAB BAK AMBALAJ 39,58 -0,10 4.885.834,96 12:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 104,70 2,55 443.613,90 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,39 -1,03 56.283.385,70 12:43
BANVT BANVIT 181,20 2,95 84.501.812,40 12:43
BARMA BAREM AMBALAJ 37,10 1,59 35.538.356,92 12:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 256.872,97 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,22 0,29 4.607.600,54 12:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,28 0,57 15.352.716,21 12:43
BEGYO BATI EGE GMYO 4,75 -0,42 13.819.097,57 12:43
BERA BERA HOLDING 18,03 -0,39 111.552.593,99 12:43
BESLR BESLER GIDA 13,39 1,36 32.148.983,70 12:43
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 -1,36 17.098.639,98 12:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,00 -1,96 39.125.829,80 12:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,50 0,86 30.301.546,30 12:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,56 0,24 20.852.662,88 12:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,02 -0,77 19.632.184,05 12:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 281,50 -1,23 20.827.513,50 12:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 634,50 1,60 2.433.232.960,50 12:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,40 1,66 53.901.622,70 12:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,38 -0,21 128.784.830,34 12:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,79 -2,25 37.000.868,32 12:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,42 -2,00 8.261.029,40 12:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 -1,22 49.960.004,16 12:42
BLCYT BILICI YATIRIM 35,50 -5,13 22.023.330,32 12:43
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,18 0,00 38.860.875,80 12:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,12 -2,58 31.766.348,92 12:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,40 0,44 158.094.808,75 12:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 -1,04 9.788.062,17 12:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 0,00 17.660.735,94 12:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,14 7,53 284.392.351,75 12:43
BORSK BOR SEKER 6,02 -0,50 22.140.891,79 12:43
BOSSA BOSSA 6,72 0,30 17.508.428,13 12:43
BRISA BRISA 87,35 0,29 10.003.912,60 12:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 -0,31 148.291,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 -0,65 1.490.791,67 12:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,60 -0,40 59.610.414,50 12:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,68 0,55 28.520.009,55 12:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,20 7,02 184.464,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 665,00 4,31 1.197.298.095,00 12:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.330,00 2,33 218.634.872,00 12:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,90 0,23 901.326.244,76 12:43
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 -1,37 558.024.284,06 12:43
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 0,00 13.791.267,08 12:42
BULGS BULLS GSYO 45,44 0,98 162.137.544,84 12:43
BURCE BURCELIK 68,30 -4,01 99.404.711,10 12:43
BURVA BURCELIK VANA 667,00 -5,26 15.162.433,00 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,30 0,00 34.330.546,60 12:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,30 1,96 17.815.618,92 12:43
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 0,00 270.834.148,35 12:43
CASA CASA EMTIA PETROL 120,00 7,91 2.127.720,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,08 -1,07 16.920.053,70 12:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,15 2,11 347.096.531,55 12:43
CELHA CELIK HALAT 10,65 0,28 37.072.937,97 12:43
CEMAS CEMAS DOKUM 4,14 0,73 44.640.114,39 12:43
CEMTS CEMTAS 11,26 -0,18 18.540.143,29 12:43
CEMZY CEM ZEYTIN 58,80 0,51 48.815.401,10 12:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,50 -0,88 12.316.518,16 12:41
CGCAM CAGDAS CAM 34,50 0,76 40.219.730,80 12:43
CIMSA CIMSA 45,40 0,58 195.395.506,30 12:43
CLEBI CELEBI 1.716,00 0,06 102.025.406,00 12:43
CMBTN CIMBETON 1.932,00 -0,72 12.019.135,00 12:43
CMENT CIMENTAS 326,75 -2,46 132.007,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 0,33 16.175.443,11 12:41
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 266,75 -2,47 10.818.745,50 12:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,15 -1,61 16.759.272,00 12:42
CRFSA CARREFOURSA 124,80 0,65 28.783.798,50 12:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,84 0,26 4.427.317,28 12:43
CVKMD CVK MADEN 30,44 0,66 302.179.400,52 12:43
CWENE CW ENERJI 28,88 -0,76 160.834.079,34 12:43
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -1,63 22.185.239,51 12:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,08 -1,07 36.414.346,47 12:43
DARDL DARDANEL 2,28 -1,72 44.425.454,03 12:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,92 -10,00 328.734.307,35 12:43
DENGE DENGE HOLDING 3,18 1,92 116.933.050,19 12:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,62 -0,51 21.512.689,90 12:43
DERIM DERIMOD 36,28 2,60 9.264.834,10 12:43
DESA DESA DERI 11,84 0,17 5.414.099,66 12:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,82 1,01 15.722.331,18 12:43
DEVA DEVA HOLDING 64,05 -0,85 12.955.545,70 12:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,50 -1,87 10.709.923,15 12:42
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 -0,44 667.899,64 12:32
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,92 -0,40 2.738.398,99 12:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,16 -2,97 513.061,76 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,94 1,94 44.411.765,02 12:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 54.974.145,54 12:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,48 3,88 66.463.623,60 12:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 0,11 17.542.022,17 12:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,98 0,40 11.755.118,21 12:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,70 1,79 273.021.079,00 12:43
DOCO DO-CO 10.462,50 1,70 29.178.410,00 12:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,26 -1,36 34.979.048,18 12:43
DOFRB DOF ROBOTIK 86,20 0,23 400.758.660,45 12:43
DOGUB DOGUSAN 45,24 -2,71 10.320.857,32 12:43
DOHOL DOGAN HOLDING 19,59 1,19 116.595.713,56 12:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,16 0,67 4.872.298,54 12:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 663,00 0,38 178.935.019,50 12:43
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 -2,50 30.215.721,00 12:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 0,00 6.741.759,79 12:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,37 1,58 21.854.402,68 12:43
DYOBY DYO BOYA 13,61 1,04 7.815.160,57 12:43
DZGYO DENIZ GMYO 8,14 1,50 19.182.017,39 12:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,90 2,82 35.862.319,80 12:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,90 0,38 195.320.606,30 12:43
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,24 -1,19 90.441.693,54 12:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 310,25 1,39 45.957.699,00 12:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,09 -0,86 87.694.809,35 12:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,22 0,28 15.788.864,30 12:42
EFOR EFOR YATIRIM 27,56 -0,86 100.003.004,38 12:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.682,50 -0,58 34.256.872,50 12:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,06 -2,78 64.374.127,36 12:43
EGEPO NASMED EGEPOL 9,32 -0,53 9.123.005,75 12:43
EGGUB EGE GUBRE 94,40 -2,68 27.372.941,20 12:43
EGPRO EGE PROFIL 26,48 0,23 10.035.437,84 12:43
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 5.588.784,94 12:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,40 0,28 1.480.294.275,78 12:43
EKIZ EKIZ KIMYA 121,50 0,00 220.279,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,96 -2,77 57.628.929,12 12:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 0,54 4.515.439,98 12:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,52 -0,27 14.332.448,58 12:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,26 0,72 122.050.005,24 12:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,10 0,61 349.474,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,39 0,07 12.401.494,57 12:42
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -0,33 55.175.399,98 12:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,00 -0,88 72.078.346,00 12:43
ENKAI ENKA INSAAT 81,30 0,43 323.871.659,35 12:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,52 0,83 15.098.003,97 12:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,66 -0,93 48.632.768,51 12:43
EPLAS EGEPLAST 5,51 -1,43 3.731.352,87 12:42
ERBOS ERBOSAN 197,10 -2,43 13.228.139,80 12:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,80 -1,64 87.243.493,35 12:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,86 1,49 1.937.719.301,48 12:43
ERSU ERSU GIDA 19,39 1,84 4.917.629,32 12:42
ESCAR ESCAR FILO 27,60 -1,78 124.298.313,26 12:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 -1,36 19.155.708,02 12:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,96 0,85 138.543.954,00 12:43
ETILR ETILER GIDA 3,89 -0,51 8.149.939,18 12:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,98 -3,64 4.336.723,84 12:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 0,00 1.244.644,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,59 1,30 1.818.706,41 12:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,40 -0,86 245.936.487,68 12:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,20 -3,88 611.724.130,81 12:43
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 0,73 914.811,30 12:38
EYGYO EYG GMYO 4,14 -0,72 6.473.402,13 12:43
FADE FADE GIDA 14,14 -0,14 5.388.569,70 12:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,51 -4,62 1.063.210.013,21 12:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 -0,34 1.566.911,58 12:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,50 -0,53 7.243.278,25 12:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,95 1,37 43.544.872,44 12:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,00 5,26 120.925.493,49 12:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,25 0,90 77.988.426,80 12:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,74 -1,01 28.028.853,83 12:43
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,58 9,98 43.284.565,30 12:43
FROTO FORD OTOSAN 105,70 1,34 1.231.791.190,90 12:43
FZLGY FUZUL GMYO 14,48 3,80 119.461.905,98 12:43
GARAN GARANTI BANKASI 143,90 -0,42 2.169.482.800,50 12:43
GARFA GARANTI FAKTORING 29,16 -1,29 19.718.774,76 12:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -0,34 6.845.653,64 12:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 -0,35 9.574.671,66 12:43
GENIL GEN ILAC 164,20 0,74 61.369.707,10 12:43
GENTS GENTAS 11,83 8,43 172.550.116,84 12:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 -0,36 60.680.927,83 12:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,40 -0,29 113.481.216,55 12:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,50 0,31 293.989.990,65 12:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,79 -0,16 1.274.847,76 12:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,90 0,63 33.487.984,95 12:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,20 -0,97 90.583.671,10 12:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,92 0,26 12.241.691,66 12:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,29 0,00 30.201.992,88 12:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,72 9,95 144.539.084,08 12:42
GOKNR GOKNUR GIDA 21,72 1,31 46.340.470,90 12:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,00 -0,66 14.120.978,75 12:43
GOODY GOOD-YEAR 15,34 -0,26 8.585.008,85 12:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,30 -1,52 42.316.046,48 12:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,78 6,72 20.607.418,30 12:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,75 -0,36 93.927.651,00 12:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,80 -1,34 32.129.499,60 12:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,44 -0,38 3.394.853,36 12:40
GSDHO GSD HOLDING 4,70 0,00 17.034.982,93 12:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -0,83 117.606.458,04 12:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 367,50 0,27 198.327.689,25 12:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 273,25 3,60 125.114.218,00 12:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,92 -0,24 50.251.193,64 12:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,56 5,31 285.397.688,56 12:43
HALKB T. HALK BANKASI 41,12 1,03 820.127.499,62 12:43
HATEK HATAY TEKSTIL 14,85 -0,07 10.239.241,11 12:43
HATSN HATSAN GEMI 40,60 -0,98 16.058.676,26 12:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 0,58 239.075.713,40 12:43
HEDEF HEDEF HOLDING 58,75 -7,33 318.856.124,30 12:43
HEKTS HEKTAS 2,96 0,00 90.452.021,30 12:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,35 -0,35 10.668.135,13 12:42
HLGYO HALK GMYO 4,24 -0,47 102.445.690,79 12:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,05 0,48 16.877.353,00 12:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,85 0,27 19.726.564,45 12:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,36 1,80 31.643.803,60 12:43
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -0,78 3.536.742,43 12:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 -0,31 16.392.284,16 12:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,28 -1,31 5.287.417,17 12:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,05 -1,13 3.365.136,74 12:43
ICUGS ICU GIRISIM 2,64 0,38 17.691.749,92 12:43
IDGYO IDEALIST GMYO 4,12 0,24 8.154.571,52 12:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,20 0,64 268.554.162,40 12:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,92 1,90 7.898.257,10 12:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,00 3.195.759,94 12:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,00 10.980.191,33 12:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,88 99.292.898,60 12:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,14 3,38 38.467.555,27 12:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 0,00 8.960.502,30 12:43
IMASM IMAS MAKINA 5,04 2,02 171.818.371,08 12:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,59 -0,52 15.363.706,78 12:43
INFO INFO YATIRIM 3,86 0,52 29.222.574,14 12:43
INGRM INGRAM BILISIM 422,00 0,54 4.455.160,00 12:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 0,67 137.026,00 09:55
INTEM INTEMA 301,25 -1,15 58.833.052,25 12:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,62 -0,12 15.356.646,41 12:43
INVES INVESTCO HOLDING 325,25 -1,44 14.182.529,00 12:40
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,95 0,77 32.111,10 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.447,50 -0,01 450.447,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,20 -0,42 4.357.092.533,65 12:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 1,01 31.636.688,20 12:43
ISFIN IS FIN.KIR. 18,28 1,05 32.212.562,03 12:42
ISGSY IS GIRISIM 72,15 0,42 27.111.957,90 12:43
ISGYO IS GMYO 22,48 -1,40 141.977.739,28 12:43
ISKPL ISIK PLASTIK 11,17 0,27 51.923.776,40 12:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,70 0,38 162.968.027,62 12:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 -0,27 2.733.841,60 12:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,59 -0,12 6.978.138,66 12:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,15 -0,11 39.880.631,44 12:43
IZFAS IZMIR FIRCA 52,95 -1,94 83.579.983,75 12:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 -0,30 6.147.167,60 12:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,20 -0,14 17.045.029,00 12:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,96 -0,40 22.005.052,48 12:43
KAPLM KAPLAMIN 393,75 2,41 289.675.181,75 12:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 -0,22 22.372.115,24 12:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,82 0,41 45.460.288,12 12:42
KARTN KARTONSAN 84,70 -1,80 91.033.589,00 12:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,09 0,32 235.264.453,99 12:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,16 2,79 106.430.496,60 12:43
KBORU KUZEY BORU 15,44 0,32 112.424.855,13 12:43
KCAER KOCAER CELIK 11,18 2,19 75.116.013,44 12:43
KCHOL KOC HOLDING 195,40 -0,20 2.401.036.113,90 12:43
KENT KENT GIDA 702,50 -0,07 493.155,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,49 48.247,56 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,75 -0,57 6.908.521,82 12:43
KGYO KORAY GMYO 5,83 -0,34 21.075.594,56 12:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,08 -0,21 2.520.434,92 12:41
KLGYO KILER GMYO 7,67 0,13 304.004.522,73 12:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,38 -0,21 46.599.977,78 12:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,96 -1,30 13.355.254,22 12:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,06 616.597,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 357,50 0,92 251.534.423,00 12:43
KLSER KALESERAMIK 27,22 0,22 14.687.431,02 12:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,81 0,89 33.747.780,95 12:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,70 -0,43 26.459.109,40 12:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,10 1,27 12.725.710,40 12:43
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 -0,18 7.141.446,39 12:43
KOCMT KOC METALURJI 2,69 -0,74 25.392.010,99 12:43
KONKA KONYA KAGIT 14,45 0,49 8.035.700,88 12:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,08 -0,20 225.898.100,75 12:43
KONYA KONYA CIMENTO 4.460,00 -1,00 18.644.662,50 12:43
KOPOL KOZA POLYESTER 5,48 -0,54 11.089.634,22 12:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,75 -0,19 13.507.072,65 12:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,02 -1,50 36.773.173,32 12:43
KRDMA KARDEMIR (A) 27,04 1,81 97.161.465,56 12:43
KRDMB KARDEMIR (B) 27,80 1,46 49.390.008,68 12:42
KRDMD KARDEMIR (D) 28,66 3,47 949.645.130,48 12:43
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 0,34 14.550.133,14 12:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,85 -0,06 11.395.172,57 12:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,53 -1,75 15.122.006,24 12:43
KRSTL KRISTAL KOLA 10,33 0,10 17.378.399,61 12:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,10 0,30 11.867.608,60 12:43
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 -0,66 18.558.431,18 12:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.830,00 3,44 685.570,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 31,62 3,67 1.329.856.502,02 12:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,55 -1,88 20.351.781,55 12:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,10 0,48 21.328.976,90 12:43
KUVVA KUVVA GIDA 131,80 2,65 1.204.124,80 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,85 -0,09 113.682.129,20 12:42
KZBGY KIZILBUK GYO 13,96 -0,78 49.912.500,77 12:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,08 -0,84 13.002.235,34 12:42
LIDER LDR TURIZM 75,05 -2,02 58.823.392,95 12:42
LIDFA LIDER FAKTORING 2,65 -2,21 118.194.956,76 12:43
LILAK LILA KAGIT 33,00 1,35 123.767.650,60 12:43
LINK LINK BILGISAYAR 235,30 -2,16 71.790.188,90 12:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,22 1,29 19.624.184,70 12:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,56 -0,47 31.452.326,54 12:43
LOGO LOGO YAZILIM 163,90 -0,36 21.368.473,30 12:41
