Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.397,99 0.27 11.470,15 11.385,67 11:27
BIST 100-30 19.813,55 0.31 19.927,69 19.786,48 11:27
BIST 30 12.603,52 0.26 12.690,68 12.590,86 11:27
BIST 50 10.012,40 0.31 10.074,61 10.000,55 11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,54 4,15 171.455.045,77 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,90 0,00 14.549.586,84 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,20 -0,41 4.247.805,50 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,88 0,18 13.615.062,14 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,40 -5,29 1.801.061.384,09 11:29
ADGYO ADRA GMYO 54,70 -0,18 25.955.496,95 11:28
AEFES ANADOLU EFES 14,64 -1,21 477.042.786,07 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,69 0,07 7.143.373,38 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,60 -1,99 11.522.470,50 11:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,38 -0,44 55.216.764,96 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 0,86 49.835.027,52 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,98 -0,50 1.534.108,15 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,86 -0,71 28.428.926,02 11:29
AHSGY AHES GMYO 41,44 0,48 12.002.039,50 11:29
AKBNK AKBANK 65,00 -0,84 2.164.838.751,70 11:29
AKCNS AKCANSA 142,90 -1,52 29.716.602,70 11:29
AKENR AKENERJI 11,24 0,99 23.196.311,91 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 1,52 66.283.095,13 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 23,84 -0,25 13.641.351,84 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,68 0,23 24.824.707,55 11:29
AKGRT AKSIGORTA 6,32 0,16 10.861.997,14 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,20 0,48 4.807.019,00 11:29
AKSA AKSA 11,58 -0,69 66.075.055,34 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 40,00 -0,20 48.103.134,10 11:29
AKSGY AKIS GMYO 7,32 -0,14 5.825.485,12 11:29
AKSUE AKSU ENERJI 18,92 -0,63 3.486.662,53 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 -1,65 4.560.698,57 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 84,60 -0,99 88.139.379,70 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 -0,12 29.555.190,59 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 -0,98 18.165.621,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,60 0,08 7.387.195,10 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,52 -1,22 25.398.940,10 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 21,84 0,18 3.835.886,00 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 16,90 5,69 305.165.296,77 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 21,64 0,09 46.196.471,92 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,90 -1,26 20.542.206,10 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 61,58 1,62 758.050.274,63 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,35 -0,39 91.274.386,70 11:29
ALVES ALVES KABLO 33,60 -0,30 22.849.803,88 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,76 -1,26 17.226.806,49 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,35 0,08 12.333.425,47 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,30 0,95 14.080.609,80 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,20 -0,75 46.139.594,58 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,60 -0,43 2.346.460,15 11:29
ARCLK ARCELIK 134,40 0,52 76.723.363,40 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,30 -0,66 22.229.828,42 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,72 0,06 5.646.315,20 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 -0,75 20.757.788,28 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,02 -1,95 27.230.519,61 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 36,94 -0,16 10.765.374,34 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,03 -0,33 19.113.203,74 11:29
ASELS ASELSAN 218,00 0,23 2.615.358.666,40 11:29
ASGYO ASCE GMYO 14,15 1,51 41.114.947,89 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 105,60 0,38 329.358.589,70 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 -0,17 9.750.132,40 11:28
ATAGY ATA GMYO 14,42 0,35 528.023,18 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 55,95 1,27 30.094.491,65 11:29
ATATP ATP YAZILIM 167,80 2,69 57.543.916,20 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,35 -0,06 10.290,70 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,41 -1,23 1.974.060,94 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,00 1,42 1.747.575,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,00 0,72 2.653.056,49 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,42 -0,86 19.215.824,26 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,15 4,67 194.953.991,46 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,95 -0,54 11.744.673,95 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,95 0,34 1.407.944,31 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,00 0,64 2.132.553,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,62 -0,91 12.322.465,21 11:29
AYEN AYEN ENERJI 30,18 1,34 5.035.139,98 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,85 0,13 97.119,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 188,90 2,38 39.437.327,80 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 56,40 -1,83 114.304.616,20 11:29
BAGFS BAGFAS 35,74 -0,94 9.111.142,54 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,60 -0,74 10.790.632,20 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 40,92 -0,15 2.284.015,90 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 -2,82 420.900,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,82 -0,08 44.170.578,48 11:29
BANVT BANVIT 196,80 0,56 7.283.610,10 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 21,98 -0,81 11.739.342,30 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,60 0,48 245.364,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,82 0,29 3.559.667,14 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,76 -0,11 29.320.103,36 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 6,36 0,00 27.786.775,59 11:29
BERA BERA HOLDING 17,74 -0,45 22.155.440,75 11:29
BESLR BESLER GIDA 14,13 0,14 7.759.382,59 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 35,88 -1,97 37.994.427,72 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 190,20 0,11 18.264.031,10 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,26 1,29 111.923.158,22 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,00 -0,83 20.904.083,30 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,56 0,26 35.072.486,74 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 538,00 0,28 518.755.851,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,90 -0,77 21.128.516,20 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,08 -0,09 124.564.060,73 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,26 0,38 11.343.195,76 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,98 3,87 21.474.788,88 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,21 0,00 66.029.201,04 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 22,60 1,25 4.659.811,58 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,50 0,35 3.937.777,39 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,90 8,90 137.525.621,95 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,17 -0,69 5.490.593,64 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,26 0,30 12.642.981,00 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,96 1,96 24.138.562,74 11:29
BORSK BOR SEKER 24,12 0,42 8.584.256,42 11:29
BOSSA BOSSA 7,16 -0,42 2.268.789,63 11:29
BRISA BRISA 80,80 1,32 8.686.505,90 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,80 -0,68 1.144.624,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,22 4,06 8.278.629,97 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,30 0,18 15.213.529,05 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,56 0,06 6.611.659,82 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,98 -1,89 157.596,54 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 464,25 1,03 201.489.016,25 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.397,00 0,46 59.445.149,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,83 0,25 49.030.762,06 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,74 1,94 533.244.584,00 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,86 -0,15 14.470.943,71 11:29
BULGS BULLS GSYO 35,02 1,45 64.861.545,84 11:29
BURCE BURCELIK 20,60 -2,55 96.133.822,46 11:29
BURVA BURCELIK VANA 128,30 -1,31 6.112.942,30 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,60 0,18 14.561.491,30 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,82 -0,56 3.280.462,28 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,29 0,44 472.373.147,94 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 94,45 -5,74 656.238,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,62 -0,57 8.081.579,92 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,72 -0,64 101.514.703,20 11:29
CELHA CELIK HALAT 9,65 0,73 10.638.881,24 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 7,25 -0,82 56.047.147,24 11:29
CEMTS CEMTAS 11,30 0,00 12.108.420,64 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 33,28 -2,00 49.260.637,50 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,32 1,48 23.792.088,46 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 41,36 -1,43 38.271.176,64 11:29
CIMSA CIMSA 46,82 0,30 149.399.600,74 11:29
CLEBI CELEBI 1.561,00 -0,26 21.049.764,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.428,00 -0,08 11.604.544,00 11:29
CMENT CIMENTAS 382,00 0,53 122.622,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 0,00 5.883.089,36 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,10 -2,78 27.464.420,80 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,90 9,88 35.426.880,72 11:29
CRFSA CARREFOURSA 86,10 0,06 4.981.957,70 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,82 -0,88 3.213.631,36 11:29
CVKMD CVK MADEN 14,95 -0,33 103.523.564,47 11:29
CWENE CW ENERJI 22,60 -1,05 111.591.773,12 11:29
DAGI DAGI GIYIM 8,50 -1,62 26.227.199,72 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,58 -1,82 228.846.944,51 11:29
DARDL DARDANEL 2,83 1,80 71.912.370,94 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,52 -0,80 24.855.117,66 11:29
DENGE DENGE HOLDING 3,01 0,33 28.531.468,34 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,46 -1,17 57.455.621,33 11:29
DERIM DERIMOD 41,42 -0,24 5.741.598,68 11:27
DESA DESA DERI 15,64 0,45 13.974.743,29 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 64,55 0,55 5.289.663,60 11:29
DEVA DEVA HOLDING 67,40 0,60 11.380.002,65 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,95 0,60 8.342.513,45 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 34,30 0,88 989.733,90 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,00 0,14 2.042.799,21 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,52 -4,77 593.853,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,12 3,55 64.019.560,22 11:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,93 0,17 29.142.061,18 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,76 -3,41 44.917.761,62 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,22 -0,24 6.655.444,75 11:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,44 0,60 7.571.460,12 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,40 -0,83 108.056.681,60 11:29
DOBUR DOGAN BURDA 327,50 0,46 47.680.404,50 11:29
DOCO DO-CO 10.757,50 -0,46 18.885.907,50 11:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,60 1,20 11.509.946,35 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 104,70 -9,97 1.905.927.079,70 11:29
DOGUB DOGUSAN 21,70 -0,18 1.283.006,72 11:23
DOHOL DOGAN HOLDING 17,52 1,15 64.428.705,46 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,58 2,14 10.722.532,64 11:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 715,50 5,14 755.556.865,00 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,96 0,00 8.756.614,81 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,09 0,06 13.346.432,16 11:29
DYOBY DYO BOYA 15,76 0,19 11.237.112,14 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 1,84 34.957.255,22 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,60 0,88 5.495.023,45 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,55 0,53 95.485.611,40 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,70 0,58 22.531.634,00 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,07 0,40 17.537.336,82 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,28 -0,34 15.917.486,20 11:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,00 1,63 48.935.563,40 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.480,00 0,36 40.576.902,50 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,86 -0,62 3.443.384,38 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 8,26 -0,24 6.490.095,44 11:29
EGGUB EGE GUBRE 128,60 -0,23 11.070.857,80 11:29
EGPRO EGE PROFIL 31,32 0,13 29.979.299,84 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,65 -0,54 6.017.621,75 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 -0,89 668.782.059,44 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 100,00 0,00 625.100,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,64 -1,60 20.121.452,12 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,08 3,21 18.566.026,21 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,78 0,54 6.049.732,60 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 121,10 5,49 278.211.673,90 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 0,00 299.800,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,01 -0,64 11.510.770,29 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 10,17 -2,21 150.383.198,36 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,50 2,42 108.573.863,30 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 75,15 -0,13 202.750.056,90 11:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 101,10 -3,99 43.331.399,10 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,99 0,67 35.365.601,66 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,95 1,31 7.190.762,10 11:29
ERBOS ERBOSAN 199,50 -0,25 2.193.284,40 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,35 5,05 77.865.760,10 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,48 0,13 1.452.945.573,34 11:29
ERSU ERSU GIDA 19,96 -1,58 7.353.509,45 11:29
ESCAR ESCAR FILO 19,67 -0,05 40.344.189,48 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 -0,62 11.630.224,43 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,22 -1,12 53.783.199,04 11:29
ETILR ETILER GIDA 4,64 -0,64 9.994.388,77 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 18,35 9,95 9.663.659,39 11:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 1,12 659.620,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,36 9,94 32.852.073,27 11:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,48 -1,01 33.817.547,26 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,43 -2,52 515.193.806,25 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 16,42 9,91 20.042.845,31 11:29
EYGYO EYG GMYO 4,29 3,13 31.048.696,41 11:29
FADE FADE GIDA 15,89 -0,19 4.998.525,55 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,02 -2,59 165.105.993,06 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,52 -2,21 34.411.571,86 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,50 1,41 10.602.001,50 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,62 -0,42 15.450.388,49 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 0,78 44.525.080,92 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,00 0,92 46.084.382,15 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,93 0,20 30.914.813,53 11:29
FROTO FORD OTOSAN 102,10 1,09 312.918.647,50 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,44 -1,26 37.027.881,99 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 145,20 -0,55 796.433.775,10 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 29,20 0,07 2.785.480,02 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,97 0,29 12.507.819,66 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,90 0,81 7.841.064,74 11:29
GENIL GEN ILAC 169,30 -0,41 19.526.972,10 11:29
GENTS GENTAS 8,36 -0,59 13.458.368,52 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,40 -1,73 51.571.032,50 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,90 -0,83 24.282.250,28 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,50 -1,21 33.036.554,20 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,75 -1,01 1.200.499,02 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,00 -0,61 4.182.659,00 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,30 -0,16 179.748.479,40 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 0,46 14.761.940,26 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 2,17 99.372.359,89 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,50 -0,22 4.091.611,94 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 23,24 -0,51 23.962.980,78 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,25 0,22 27.464.598,75 11:28
GOODY GOOD-YEAR 19,61 1,13 4.706.325,64 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,28 0,91 14.969.069,76 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,10 -0,66 88.652,10 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,00 -0,28 17.371.015,00 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 512,50 -0,10 31.583.119,00 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,42 1,76 8.847.334,10 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,92 2,07 23.336.181,15 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,54 0,65 163.776.442,93 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,25 -0,24 255.476.816,75 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,70 1,18 25.866.814,30 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,16 -0,08 127.973.161,74 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 300,50 1,01 22.637.108,50 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 28,24 0,00 477.147.016,76 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 16,75 -0,77 7.007.801,94 11:29
HATSN HATSAN GEMI 51,95 0,10 10.278.206,20 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,78 -2,11 96.913.421,46 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 46,96 -2,85 250.383.206,76 11:29
HEKTS HEKTAS 4,09 2,00 328.705.104,51 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,33 -0,78 25.751.500,05 11:29
HLGYO HALK GMYO 3,88 0,26 82.987.392,72 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 0,52 16.077.835,60 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,95 -2,85 58.221.456,30 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,10 0,24 17.112.101,02 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,19 -4,78 13.890.816,38 11:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 -0,26 11.668.338,83 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 8,65 1,29 71.278.037,67 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,24 0,29 5.699.479,64 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,32 0,00 22.848.263,02 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,03 -0,25 2.255.380,34 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 27,92 2,50 454.256.693,74 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 35,90 0,28 8.090.979,72 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,14 4,32 18.901.437,65 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 0,51 13.232.683,58 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,89 0,00 88.061.466,62 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,11 0,32 23.759.188,68 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,71 -0,37 10.537.438,27 11:29
IMASM IMAS MAKINA 4,26 -3,18 110.620.995,41 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,40 0,60 15.435.718,20 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,85 0,79 21.534.420,02 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 475,75 -1,70 13.492.068,75 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 361,50 -0,14 1.355.625,00 09:55
INTEM INTEMA 269,00 2,09 20.322.099,00 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,31 -0,79 20.627.506,57 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 355,50 -9,60 327.126.589,00 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,80 0,41 56.461.698,40 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 128,00 0,79 388.352,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 572.502,50 2,14 572.502,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,61 -0,48 1.239.462.030,64 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,68 2,43 66.304.854,26 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 17,10 -0,29 5.136.412,12 11:29
ISGSY IS GIRISIM 87,30 4,18 29.051.953,85 11:29
ISGYO IS GMYO 19,69 -0,15 13.932.186,98 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 7,02 -0,57 41.772.468,09 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,74 0,90 74.113.442,70 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,62 2,89 8.518.260,81 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 9,96 1,12 19.991.599,66 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,08 -1,18 268.372.381,73 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 131,00 0,00 36.420.144,80 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,50 -0,36 4.930.174,45 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,69 0,00 17.551.405,80 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,96 0,00 22.963.103,50 11:29
KAPLM KAPLAMIN 506,00 -4,89 104.431.496,50 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,99 0,20 27.178.233,42 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,31 0,09 51.198.101,87 11:29
KARTN KARTONSAN 90,85 -2,26 36.439.228,20 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,16 0,64 93.598.020,60 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,63 0,10 18.919.576,64 11:29
KBORU KUZEY BORU 16,01 -0,19 18.424.905,25 11:29
KCAER KOCAER CELIK 14,69 1,66 91.528.225,97 11:29
KCHOL KOC HOLDING 177,70 -0,11 1.214.817.123,30 11:29
KENT KENT GIDA 849,50 -0,06 136.769,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,71 1,50 403.901,11 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,03 0,00 9.850.547,08 11:29
KGYO KORAY GMYO 3,42 -0,29 5.666.474,68 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,88 2,68 84.203.184,28 11:29
KLGYO KILER GMYO 6,23 -0,32 14.161.948,62 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,94 -0,65 21.946.814,26 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 47,66 -0,25 244.229.374,92 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 2,09 191.613,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 118,70 1,89 182.862.585,60 11:29
KLSER KALESERAMIK 32,76 0,06 6.329.665,36 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,08 -0,42 7.859.015,58 11:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,95 -0,22 33.494.229,10 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,19 -0,47 12.701.660,95 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 23,18 -1,19 24.806.780,02 11:29
KOCMT KOC METALURJI 3,13 0,64 32.267.480,99 11:29
KONKA KONYA KAGIT 48,98 -0,29 6.467.872,88 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,66 -0,53 744.581.962,44 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.225,00 0,43 18.740.195,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 7,17 -6,76 118.810.240,04 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,10 0,57 16.469.141,90 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,40 0,36 19.262.606,03 11:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,75 1,31 190.719.432,30 11:29
KOZAL KOZA ALTIN 26,04 -0,99 686.700.437,86 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 35,60 0,68 35.654.195,14 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 29,82 1,43 12.295.712,72 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 30,26 0,93 808.073.281,24 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,31 -0,60 16.803.545,11 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,60 -1,06 6.975.205,38 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,35 7,48 100.490.879,14 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 11,50 -1,79 58.278.444,85 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,20 0,85 18.680.878,32 11:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,68 2,29 37.824.097,95 11:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.790,00 0,00 288.040,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,18 -1,13 154.992.302,80 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 84,65 2,92 47.718.484,05 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 127,80 -3,91 59.393.939,80 11:29
KUVVA KUVVA GIDA 133,50 -0,89 209.595,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,65 -1,48 55.011.438,55 11:29
KZBGY KIZILBUK GYO 16,13 -0,55 105.657.621,44 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,68 0,49 6.490.589,70 11:29
LIDER LDR TURIZM 322,00 1,90 29.208.218,25 11:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,93 0,26 5.098.689,34 11:29
LILAK LILA KAGIT 29,46 0,20 16.994.045,26 11:29
