RYSAS REYSAS LOJISTIK

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
20,16
DEĞİŞİM
-4,18%
HACİM(TL)
238.973.238,56
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,51 0,35 181.902.363,36 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,36 -2,64 157.940.935,82 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,55 0,98 651.783.317,66 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,90 -0,45 95.041.516,30 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 969.944.011,45 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 3,74 558.257.122,47 16:25
ADGYO ADRA GMYO 60,50 1,17 37.035.041,30 16:25
AEFES ANADOLU EFES 19,90 2,90 1.088.274.005,49 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 1,48 39.942.396,94 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,60 1,40 49.167.347,60 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,08 1,61 256.517.880,72 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 0,99 165.357.158,31 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 9,06 1,80 8.864.531,03 16:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,10 0,86 217.524.468,50 16:25
AHSGY AHES GMYO 22,10 -0,72 346.509.678,52 16:25
AKBNK AKBANK 74,00 4,67 16.674.482.746,60 16:25
AKCNS AKCANSA 210,40 0,67 73.964.799,80 16:24
AKENR AKENERJI 10,41 3,27 156.090.857,44 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 2,74 88.299.661,38 16:23
AKFIS AKFEN INSAAT 55,15 -1,52 169.880.451,10 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,56 1,20 139.773.461,86 16:24
AKGRT AKSIGORTA 7,29 2,53 212.703.166,28 16:25
AKHAN AKHAN UN 28,94 -1,03 143.277.000,84 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,25 -0,57 13.385.890,50 16:25
AKSA AKSA 10,85 2,84 381.136.083,49 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 88,55 1,43 553.061.300,00 16:24
AKSGY AKIS GMYO 9,35 3,43 78.459.914,30 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,02 1,20 43.618.722,36 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 1,09 5.365.712,32 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 99,85 5,49 792.145.017,70 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,74 4,17 262.283.580,18 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 786,50 2,41 30.909.132,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,30 1,73 27.424.655,70 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,50 2,21 160.556.873,74 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,23 7,75 924.725.552,41 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,51 0,61 90.911.048,50 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 20,30 2,01 43.060.529,32 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346,00 -4,09 426.754.823,50 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,90 1,40 1.012.745.248,99 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,32 1,76 734.409.747,00 16:25
ALVES ALVES KABLO 3,52 6,99 1.134.342.084,91 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 63,70 9,54 408.575.772,35 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,30 1,07 17.237.039,85 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,10 0,18 117.870.765,90 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,22 1,68 144.446.968,72 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,00 -0,95 20.154.237,80 16:22
ARCLK ARCELIK 113,40 1,89 466.750.559,10 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,00 0,00 240.468.843,45 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,96 -4,87 282.371.340,46 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,56 -1,45 199.892.465,72 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 131,60 2,02 54.318.395,70 16:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 1,39 74.914.272,74 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,30 0,37 63.174.786,28 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 40.525.646,87 16:22
ASELS ASELSAN 439,00 2,75 10.632.697.063,00 16:25
ASGYO ASCE GMYO 12,17 -1,54 88.670.567,59 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 315,25 6,59 9.873.823.966,00 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,10 -3,51 146.664.305,35 16:25
ATAGY ATA GMYO 13,15 0,00 3.077.446,75 16:19
ATAKP ATAKEY PATATES 51,80 1,87 22.016.115,00 16:21
ATATP ATP YAZILIM 159,70 -1,60 208.783.337,90 16:25
ATATR ATA TURIZM 15,51 4,94 789.144.728,49 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,48 -3,36 22.923.115,70 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,90 2,63 13.095.043,62 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,92 1,30 31.637.524,30 16:22
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 400.566.098,30 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,75 -1,59 80.312.909,25 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,65 -0,53 7.356.075,64 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 35.181.161,50 16:23
AYDEM AYDEM ENERJI 29,46 2,08 84.660.151,84 16:25
AYEN AYEN ENERJI 35,82 -0,67 62.924.234,32 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 277,75 -1,33 140.392.000,50 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,94 6,70 130.685.065,71 16:25
BAGFS BAGFAS 35,54 3,92 194.190.116,04 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 128,80 3,54 116.600.362,40 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 45,58 5,90 23.228.274,88 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,48 0,56 132.438.726,74 16:25
BANVT BANVIT 155,30 1,04 36.561.210,70 16:22
BARMA BAREM AMBALAJ 59,70 -0,58 102.199.282,20 16:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,72 -0,49 47.616.578,08 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,01 2,87 57.380.069,68 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,38 3,30 42.276.432,20 16:25
BERA BERA HOLDING 17,72 2,13 275.754.408,67 16:25
BESLR BESLER GIDA 15,84 6,24 147.623.108,65 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,54 1,10 679.280.497,18 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,94 -0,07 38.221.348,88 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,80 2,48 30.198.078,00 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,30 0,66 54.957.509,78 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,55 1,75 38.513.229,27 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 327.356.702,14 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 206,10 -0,67 43.816.092,70 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 780,00 4,42 5.151.718.876,50 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,90 3,97 83.623.950,10 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 1,07 293.122.870,89 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 -1,41 172.150.533,34 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,12 1,04 8.078.144,78 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,26 192.911.694,94 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 33,94 4,11 99.875.006,12 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,72 -1,25 127.055.835,38 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,71 3,48 85.556.304,44 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,10 -0,93 295.107.794,50 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 2,23 47.608.086,58 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,78 1,80 51.771.204,94 16:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 365.569.883,78 16:25
BORSK BOR SEKER 7,47 -6,04 284.283.635,05 16:25
BOSSA BOSSA 6,43 0,63 18.129.298,88 16:25
BRISA BRISA 87,75 1,56 35.929.050,85 16:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,22 1,54 10.127.130,07 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,50 0,48 100.033.239,50 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,75 -0,94 86.703.817,81 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 9,93 2.955.455.562,50 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.195,00 4,47 550.445.540,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,76 1,15 105.547.342,42 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 6,55 3,48 404.135.650,07 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 0,64 102.585.741,30 16:24
BULGS BULLS GSYO 45,86 1,55 199.766.885,76 16:25
BURCE BURCELIK 55,30 3,85 258.382.142,75 16:25
BURVA BURCELIK VANA 1.276,00 8,78 43.217.209,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 5,06 291.437.851,50 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,42 -0,26 60.581.209,88 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 0,56 988.206.995,72 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,20 0,95 48.358.837,92 16:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,35 5,64 1.055.834.341,15 16:25
CELHA CELIK HALAT 13,87 -0,50 167.597.379,08 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,83 1,47 75.640.249,20 16:24
CEMTS CEMTAS 10,88 1,87 35.408.409,06 16:24
CEMZY CEM ZEYTIN 12,60 1,61 411.431.403,39 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,82 0,24 38.812.406,88 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 42,80 1,57 156.457.677,10 16:25
CIMSA CIMSA 58,80 1,91 424.545.540,95 16:25
CLEBI CELEBI 1.832,00 2,06 147.926.242,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.733,00 1,29 34.636.121,00 16:23
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 0,59 48.259.131,44 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,60 -1,71 11.259.882,30 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,70 -0,07 55.094.960,68 16:22
CRFSA CARREFOURSA 147,00 0,00 91.176.482,00 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,48 2,41 23.373.994,64 16:24
CVKMD CVK MADEN 37,10 4,10 956.496.122,30 16:25
CWENE CW ENERJI 38,60 6,04 1.425.574.545,14 16:25
DAGI DAGI GIYIM 7,02 -1,96 88.695.261,95 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,47 0,67 331.519.603,52 16:25
DARDL DARDANEL 2,28 3,17 81.200.494,03 16:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,30 -1,52 204.426.740,48 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,58 1,57 48.292.381,99 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,46 4,32 132.478.678,64 16:25
DERIM DERIMOD 38,06 0,74 9.497.736,90 16:24
DESA DESA DERI 15,06 2,45 30.385.881,44 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,84 1,04 13.394.268,00 16:23
DEVA DEVA HOLDING 66,30 1,77 22.035.126,05 16:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 96,70 -1,12 53.452.802,10 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,56 0,32 2.352.173,68 16:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,48 -2,77 53.691.664,64 16:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,38 -0,36 47.721.007,46 16:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 -0,16 56.162.513,41 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 114.418.694,15 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 1,64 23.401.708,69 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 3,82 23.018.991,05 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,80 1,43 302.513.986,90 16:25
DOCO DO-CO 9.740,00 9,75 192.445.917,50 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,84 1,62 38.091.638,48 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 176,70 1,67 6.479.157.148,00 16:25
DOGUB DOGUSAN 104,20 3,27 70.328.832,35 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 24,50 4,17 399.453.340,10 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 0,48 9.483.330,12 16:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.782,50 0,82 1.253.816.380,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 113,00 0,00 49.745.871,20 16:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,02 -1,57 25.976.290,49 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,06 0,38 61.444.367,10 16:25
DYOBY DYO BOYA 17,73 -3,48 283.987.958,67 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,99 1,65 28.402.733,66 16:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,10 0,34 27.272.582,40 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,90 2,26 726.642.980,25 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,08 2,63 479.478.613,30 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 376,25 4,66 215.055.166,00 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,72 4,59 171.780.505,26 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,56 1,70 26.025.722,54 16:24
EFOR EFOR YATIRIM 12,33 4,40 1.861.473.327,49 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.455,00 3,95 110.211.067,50 16:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,70 -0,31 124.906.875,12 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,68 0,00 52.315.515,62 16:20
EGGUB EGE GUBRE 127,30 0,95 159.173.280,60 16:24
EGPRO EGE PROFIL 39,96 0,30 60.467.435,30 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,95 19.451.248,27 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,20 4,64 2.790.061.692,46 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,02 6,20 579.117.506,83 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,06 -0,16 21.637.304,24 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,24 7,92 191.786.171,46 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,18 1,78 260.761.060,36 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,92 4,51 1.247.928.426,20 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,71 3,28 111.285.548,96 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,03 0,22 862.890.334,71 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,40 -1,94 555.892.068,50 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 109,80 3,49 1.324.915.290,50 16:25
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 847.838.811,25 16:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 2,56 246.435.724,58 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,39 -2,44 43.135.658,02 16:25
ERBOS ERBOSAN 211,50 1,73 29.496.356,20 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,05 3,53 60.289.329,55 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,88 1,77 10.147.737.149,10 16:25
ERSU ERSU GIDA 25,00 -1,03 13.723.776,26 16:25
ESCAR ESCAR FILO 55,50 2,78 161.975.756,05 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,91 -1,17 273.983.247,39 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 1,07 183.804.396,35 16:25
ETILR ETILER GIDA 6,19 4,92 184.520.704,86 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,99 -0,37 5.634.020,41 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,23 1,12 5.645.924,14 16:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,45 1,11 1.382.979.229,65 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,22 -1,51 571.011.931,67 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,61 1,26 2.338.930,32 16:22
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,10 27.705.459,29 16:25
FADE FADE GIDA 15,34 1,05 24.543.323,03 16:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.562.849.533,19 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,75 -0,39 17.289.089,48 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,75 1,10 31.736.411,50 16:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,50 0,36 291.095.222,49 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 1,44 135.566.134,17 16:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,40 0,70 113.058.579,50 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,32 1,41 81.793.090,55 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,78 -0,59 93.909.257,68 16:25
FROTO FORD OTOSAN 98,55 0,51 3.326.910.985,15 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,80 1,37 182.400.916,08 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 4,64 8.614.426.942,70 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,60 0,95 28.696.990,50 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,63 2,36 24.541.231,00 16:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 127.841.437,62 16:25
GENIL GEN ILAC 8,92 0,45 681.735.369,20 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,20 -1,80 362.359.153,37 16:25
GENTS GENTAS 8,25 0,61 185.707.849,15 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,12 -0,31 179.194.425,90 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,85 3,04 804.086.784,80 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,70 2,83 293.437.004,80 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,99 -0,25 7.287.680,84 16:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,60 0,47 94.462.444,15 16:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,60 2,41 1.467.042.069,10 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 0,24 47.899.922,35 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,60 0,71 95.073.391,15 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,88 2,83 152.528.750,86 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 21,86 2,25 123.372.211,74 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 1,50 54.689.597,75 16:25
GOODY GOOD-YEAR 15,84 0,44 30.838.761,87 16:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,42 2,20 60.345.092,58 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,42 -0,65 6.281.740,54 16:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323,00 7,49 377.579.141,25 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,80 0,24 177.630.918,15 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 382.143.956,76 16:24
GSDHO GSD HOLDING 5,82 6,40 516.050.634,59 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 466.423.002,62 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 582,50 6,01 1.356.143.665,00 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 862,00 -0,75 119.542.449,00 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,22 -2,62 675.985.717,98 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,85 -0,76 206.286.153,30 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 38,02 4,28 1.644.315.085,74 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,24 0,06 29.881.789,36 16:25
HATSN HATSAN GEMI 49,10 4,07 592.316.418,58 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 -0,29 310.860.984,63 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 142,50 -0,90 116.059.654,70 16:24
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.059.859.142,21 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,20 -0,56 86.645.374,02 16:25
HLGYO HALK GMYO 6,13 2,17 250.203.364,58 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 76,15 -4,51 710.055.317,25 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,95 1,93 186.965.602,95 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,30 -0,47 39.438.015,52 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,75 1,08 12.086.936,47 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 1,54 118.256.073,41 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 9,05 0,22 163.121.458,41 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,09 1,06 21.066.426,40 16:24
ICUGS ICU GIRISIM 6,12 0,82 70.212.674,05 16:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 0,31 8.745.550,22 16:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,45 0,66 221.886.974,75 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,40 2,23 415.599.968,05 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 0,89 7.877.624,44 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 31.416.479,20 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 1,81 113.740.798,43 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 2,62 97.360.635,76 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 13.146.152,60 16:23
IMASM IMAS MAKINA 3,78 1,07 81.115.550,42 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,77 0,19 69.558.754,81 16:24
INFO INFO YATIRIM 3,58 4,68 211.618.305,41 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 458,00 -4,78 77.132.206,25 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 288,50 2,67 70.502.218,50 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,46 2,19 36.873.367,45 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 568,50 0,44 35.290.649,00 16:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,49 3,43 14.791.450.398,11 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,45 -0,85 387.485.636,90 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 -0,20 42.935.776,16 16:25
ISGSY IS GIRISIM 120,00 1,69 156.908.038,30 16:25
ISGYO IS GMYO 20,32 1,85 36.487.825,32 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 22,78 -1,73 1.432.893.496,30 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,90 1,51 482.243.492,56 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,39 1,45 9.077.850,71 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 3,57 56.398.613,13 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,38 -0,48 628.368.071,65 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 63,10 -4,97 303.096.123,25 16:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,00 -1,39 59.565.866,30 16:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,41 2,07 57.491.250,19 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,55 1,45 35.485.412,37 16:25
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 331.513.224,00 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,71 5,04 463.371.703,47 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,69 3,09 179.867.437,07 16:25
KARTN KARTONSAN 122,90 2,67 501.723.765,80 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 0,69 387.786.344,43 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,99 4,83 164.453.016,85 16:25
KBORU KUZEY BORU 26,80 -0,07 243.721.825,64 16:25
KCAER KOCAER CELIK 12,58 -0,08 471.778.088,89 16:25
KCHOL KOC HOLDING 210,00 4,01 6.087.902.967,00 16:25
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,25 1,43 39.450.933,59 16:25
KGYO KORAY GMYO 12,81 0,08 197.996.316,34 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,58 -2,53 47.245.929,27 16:25
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 76.547.140,21 16:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,24 1,56 105.938.377,04 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,66 1,42 63.152.962,72 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 104,00 2,77 513.710.767,80 16:25
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 66.288.165,72 16:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,40 0,73 42.225.199,30 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,75 1,73 148.238.717,95 16:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,74 0,65 99.155.628,98 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,70 0,95 37.228.188,08 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,66 -0,37 114.761.169,03 16:25
KONKA KONYA KAGIT 16,24 0,56 101.911.608,04 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,72 1,25 1.152.481.131,35 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.282,50 2,76 52.357.177,50 16:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 2,27 60.396.608,88 16:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,95 2,61 124.174.897,05 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 0,98 37.967.416,02 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,94 -3,76 685.894.083,72 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 92,10 -1,29 562.046.658,55 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 39,82 -1,14 2.957.780.823,72 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,91 2,46 27.522.131,67 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,84 4,51 49.442.734,17 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,35 1,63 14.918.050,06 16:24
KRSTL KRISTAL KOLA 9,54 7,43 532.536.810,56 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,66 0,41 5.553.668,14 16:24
KRVGD KERVAN GIDA 3,07 -0,65 74.154.814,72 16:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,50 0,43 2.048.878.545,70 16:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 121,80 2,70 119.778.051,90 16:25
