28 Ağustos 2025

TURGGR TURKER PROJE GAYRIMENKUL - RHKP

Son Güncelleme
13:13
FİYAT
241,50
DEĞİŞİM
-17,34%
HACİM(TL)
33.913.272,95
Son Güncelleme
13:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,05 1,72 110.117.075,16 13:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,82 -2,26 38.287.874,74 13:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,00 -0,17 5.513.558,80 13:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,88 1,73 68.421.937,22 13:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,81 -1,93 364.580.056,50 13:14
ADGYO ADRA GMYO 45,84 3,20 75.931.554,04 13:13
AEFES ANADOLU EFES 17,22 -0,17 394.814.091,14 13:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,36 1,06 18.144.515,44 13:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,50 0,36 16.349.572,50 13:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,40 0,27 123.265.070,80 13:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 0,73 39.724.980,07 13:14
AGYO ATAKULE GMYO 8,02 0,75 1.325.370,13 13:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,08 2,90 68.294.027,76 13:14
AHSGY AHES GMYO 38,84 -0,82 28.675.451,30 13:13
AKBNK AKBANK 70,15 1,67 2.330.172.287,10 13:14
AKCNS AKCANSA 135,70 0,74 36.017.354,00 13:14
AKENR AKENERJI 11,31 0,89 38.469.621,41 13:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 -0,33 70.927.226,55 13:14
AKFIS AKFEN INSAAT 24,54 1,32 40.621.833,02 13:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,00 0,53 43.501.283,08 13:14
AKGRT AKSIGORTA 6,80 0,00 22.138.217,81 13:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,00 -1,42 2.374.448,80 13:13
AKSA AKSA 10,88 0,65 49.376.197,48 13:14
AKSEN AKSA ENERJI 40,10 0,05 61.036.844,10 13:14
AKSGY AKIS GMYO 7,78 -0,13 14.105.855,48 13:11
AKSUE AKSU ENERJI 20,00 -0,30 4.336.493,61 13:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,53 -0,28 3.446.209,58 13:13
ALARK ALARKO HOLDING 89,55 -0,22 184.365.545,40 13:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,74 1,51 73.130.325,73 13:14
ALCAR ALARKO CARRIER 1.025,00 4,27 139.538.878,50 13:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,90 7,78 101.135.676,70 13:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,90 0,60 35.054.248,17 13:14
ALGYO ALARKO GMYO 22,36 0,45 17.577.270,30 13:13
ALKA ALKIM KAGIT 7,94 -0,13 13.069.766,94 13:13
ALKIM ALKIM KIMYA 17,90 1,02 10.235.048,07 13:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,55 1,72 133.951.463,35 13:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,36 0,75 425.184.090,19 13:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,05 0,39 238.096.975,90 13:14
ALVES ALVES KABLO 33,66 -5,08 941.379.720,64 13:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,70 -1,20 31.166.580,76 13:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,31 1,32 14.253.691,65 13:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,60 0,47 30.564.024,45 13:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,32 0,36 58.649.012,96 13:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,50 0,18 26.739.709,70 13:12
ARCLK ARCELIK 143,30 0,63 117.706.842,70 13:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,44 0,21 56.622.741,56 13:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,66 0,39 15.114.161,20 13:12
ARMGD ARMADA GIDA 34,50 0,82 31.316.104,80 13:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,07 -4,06 48.022.497,23 13:14
ARTMS ARTEMIS HALI 34,68 1,17 30.849.805,18 13:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,51 0,45 30.164.803,76 13:13
ASELS ASELSAN 183,20 -0,05 1.905.789.401,40 13:14
ASGYO ASCE GMYO 12,78 0,87 34.302.272,14 13:14
ASTOR ASTOR ENERJI 114,50 1,87 417.394.186,00 13:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,60 0,95 22.846.795,30 13:14
ATAGY ATA GMYO 15,05 5,47 10.133.111,52 13:13
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 -1,04 5.997.175,75 13:13
ATATP ATP YAZILIM 129,70 -1,59 85.803.903,10 13:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,30 3,56 228.058,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,66 -0,89 2.267.476,50 13:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 1,78 1.895.554,70 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,19 -3,54 4.289.997,75 13:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 53,25 0,66 37.930.573,25 13:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 -0,28 13.901.500,06 13:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,00 0,23 35.757.743,60 13:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,62 -1,33 7.437.842,00 13:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,50 0,10 19.180.162,50 13:13
AYDEM AYDEM ENERJI 20,24 0,40 12.077.395,90 13:14
AYEN AYEN ENERJI 28,74 -0,90 6.702.136,82 13:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,51 -2,88 1.422.610,31 12:55
AYGAZ AYGAZ 164,50 -0,60 34.141.947,40 13:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,96 0,81 15.148.475,04 13:14
BAGFS BAGFAS 37,18 -1,64 46.572.728,20 13:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,45 -3,12 39.400.553,70 13:14
BAKAB BAK AMBALAJ 40,22 -0,45 5.448.199,98 13:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,15 2,04 821.088,90 12:55
BALSU BALSU GIDA 25,50 1,19 92.351.358,78 13:14
BANVT BANVIT 218,70 0,88 53.297.609,50 13:14
BARMA BAREM AMBALAJ 19,25 -0,36 12.914.360,73 13:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,08 0,00 1.350.560,72 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,08 -0,17 11.325.422,38 13:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,82 2,97 71.015.665,32 13:14
BEGYO BATI EGE GMYO 8,74 -9,99 319.130.426,87 13:14
BERA BERA HOLDING 18,19 1,34 86.203.251,72 13:14
BESLR BESLER GIDA 15,13 1,07 23.297.265,91 13:14
BEYAZ BEYAZ FILO 27,32 0,22 8.170.500,92 13:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 189,10 2,05 36.115.627,30 13:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,48 1,12 46.057.345,24 13:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,18 0,43 9.789.363,20 13:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,16 -2,33 113.714.678,44 13:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,00 2,17 1.519.806.700,00 13:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 208,10 4,05 58.736.116,80 13:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 331,75 0,76 285.209.531,00 13:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,08 0,09 29.599.479,38 13:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,68 0,28 5.246.916,18 13:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,24 2,75 136.134.268,77 13:14
BLCYT BILICI YATIRIM 20,48 3,28 23.273.072,21 13:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,93 0,88 7.468.768,56 13:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,00 0,00 59.821.155,10 13:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,30 -0,27 16.698.444,14 13:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,34 0,95 61.001.451,60 13:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,28 -0,62 28.242.661,04 13:13
BORSK BOR SEKER 24,40 1,16 41.483.955,12 13:14
BOSSA BOSSA 7,70 0,13 11.915.707,62 13:14
BRISA BRISA 81,15 0,19 14.370.599,25 13:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,60 2,98 1.098.868,80 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,41 -0,21 6.140.997,01 13:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,40 -1,26 43.568.333,10 13:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,62 0,34 27.022.631,78 13:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,73 10,00 1.868.270,81 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,25 9,97 780.234.982,75 13:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.860,00 10,00 619.638.540,00 13:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,61 -0,14 133.265.133,14 13:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,09 0,99 120.257.645,79 13:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 0,27 20.704.782,12 13:14
BULGS BULLS GSYO 37,26 -0,80 103.653.237,06 13:14
BURCE BURCELIK 18,23 0,44 17.151.298,96 13:13
BURVA BURCELIK VANA 123,60 0,73 4.728.527,20 13:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,20 2,02 109.000.241,10 13:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,32 -0,57 5.211.669,76 13:14
CANTE CAN2 TERMIK 2,58 2,38 1.135.051.041,39 13:14
CASA CASA EMTIA PETROL 140,10 0,86 2.059.891,20 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,12 0,34 10.460.311,10 13:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,55 0,00 314.288.781,95 13:14
CELHA CELIK HALAT 9,82 0,10 9.335.472,80 13:13
CEMAS CEMAS DOKUM 7,46 -1,06 111.627.716,83 13:14
CEMTS CEMTAS 12,90 1,98 56.210.914,88 13:14
CEMZY CEM ZEYTIN 24,44 0,99 30.285.668,92 13:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,36 -9,98 73.274.689,08 13:13
CGCAM CAGDAS CAM 47,68 8,22 267.663.940,06 13:14
CIMSA CIMSA 49,42 0,24 148.775.156,72 13:14
CLEBI CELEBI 1.664,00 0,00 72.908.156,00 13:14
CMBTN CIMBETON 2.323,00 2,79 89.683.832,00 13:14
CMENT CIMENTAS 399,50 -1,72 1.043.484,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 -0,28 20.215.504,21 13:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,00 2,12 2.734.888,40 13:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,22 -2,11 9.592.254,46 13:13
CRFSA CARREFOURSA 88,80 0,57 9.557.032,10 13:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,98 -1,13 13.205.083,58 13:13
CVKMD CVK MADEN 14,03 1,15 131.079.125,66 13:14
CWENE CW ENERJI 19,02 0,26 48.357.048,80 13:14
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 245,10 3,42 40.109.271,85 13:14
DAGI DAGI GIYIM 8,30 -1,31 143.416.288,28 13:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,10 -3,06 265.255.999,88 13:14
DARDL DARDANEL 2,87 1,41 106.016.994,88 13:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,72 1,74 139.346.032,32 13:14
DENGE DENGE HOLDING 3,21 0,94 23.440.247,42 13:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,52 3,30 385.004.632,72 13:14
DERIM DERIMOD 40,88 1,95 10.587.935,96 13:14
DESA DESA DERI 14,10 -0,07 9.211.445,14 13:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,85 0,00 5.654.084,20 13:14
DEVA DEVA HOLDING 68,20 0,81 22.885.916,35 13:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,95 -2,63 20.629.165,15 13:14
DGGYO DOGUS GMYO 35,54 -2,58 6.209.239,06 13:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,23 0,98 12.592.532,34 13:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,68 4,08 4.880.071,72 12:55
DITAS DITAS DOGAN 35,38 -1,99 33.331.980,54 13:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,58 -1,35 115.992.737,75 13:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,14 -0,73 61.936.809,68 13:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 0,66 48.164.973,72 13:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,44 0,51 17.774.819,16 13:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,50 0,74 188.568.381,00 13:14
DOBUR DOGAN BURDA 503,00 0,75 31.362.650,00 13:12
DOCO DO-CO 10.822,50 0,39 17.849.910,00 13:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,22 1,33 10.586.962,06 13:13
DOGUB DOGUSAN 21,62 2,56 6.571.027,16 13:05
DOHOL DOGAN HOLDING 19,16 -0,73 108.666.152,92 13:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,58 1,40 7.348.625,96 13:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 727,00 2,39 950.833.066,00 13:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,28 2,64 17.001.854,77 13:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,27 -0,17 28.149.571,39 13:13
DYOBY DYO BOYA 15,98 -0,19 31.332.292,36 13:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,43 0,54 11.831.106,64 13:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,05 0,28 13.227.123,55 13:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,35 4,48 268.913.306,00 13:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 242,80 2,75 43.375.131,50 13:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,38 0,94 9.601.195,15 13:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,88 0,32 32.420.018,72 13:13
EFORC EFOR CAY SANAYI 118,10 0,08 103.783.382,40 13:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.467,50 1,29 103.610.555,00 13:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,28 0,64 35.685.705,32 13:14
EGEPO NASMED EGEPOL 8,86 -0,67 18.864.496,22 13:13
EGGUB EGE GUBRE 103,10 -0,10 12.386.820,00 13:13
EGPRO EGE PROFIL 25,58 0,55 13.648.157,06 13:14
EGSER EGE SERAMIK 3,64 2,25 12.900.515,62 13:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,22 0,28 1.257.875.479,18 13:14
EKIZ EKIZ KIMYA 75,90 -2,69 852.129,30 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,52 0,08 36.934.479,18 13:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,67 -1,48 15.442.017,92 13:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 0,00 23.858.347,24 13:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 93,85 0,37 55.254.691,50 13:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 0,00 380.222,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,12 0,67 21.682.281,43 13:13
ENERY ENERYA ENERJI 10,59 0,95 210.746.036,77 13:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,50 2,51 121.140.115,90 13:14
ENKAI ENKA INSAAT 72,05 0,07 247.081.431,80 13:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 87,90 8,52 43.000.765,05 13:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,46 1,14 61.694.750,84 13:14
EPLAS EGEPLAST 6,91 -1,29 9.103.320,57 13:10
ERBOS ERBOSAN 191,80 -0,10 20.905.556,50 13:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,90 0,42 16.063.419,85 13:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,90 1,08 2.527.035.169,10 13:14
ERSU ERSU GIDA 18,17 0,72 4.833.634,85 13:10
ESCAR ESCAR FILO 30,10 -5,82 189.248.840,18 13:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 0,30 17.917.777,21 13:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,08 -0,79 519.288.737,01 13:14
ETILR ETILER GIDA 5,43 -0,18 52.147.981,77 13:14
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,45 0,23 7.904.740,55 13:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,89 0,57 2.314.912,39 13:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,92 3.334.815,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,41 -1,25 1.745.199,14 13:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,50 0,68 65.108.873,24 13:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,06 1,13 194.810.248,08 13:14
EUYO EURO YAT. ORT. 13,61 0,07 2.023.679,20 13:14
EYGYO EYG GMYO 4,30 0,00 19.516.412,99 13:12
FADE FADE GIDA 14,18 0,07 4.493.567,39 13:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,69 -1,55 240.167.571,52 13:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,60 0,00 3.809.518,99 13:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 347,00 -0,29 13.515.625,25 13:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,85 0,36 141.741.346,38 13:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,00 34.708.167,40 13:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,20 0,90 20.150.177,10 13:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,05 3,21 44.648.018,59 13:14
FROTO FORD OTOSAN 114,60 1,06 471.273.497,30 13:14
FZLGY FUZUL GMYO 12,34 2,24 65.995.694,88 13:14
GARAN GARANTI BANKASI 146,50 0,96 1.079.795.030,80 13:14
GARFA GARANTI FAKTORING 30,90 -2,71 41.581.072,66 13:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 0,64 75.569.366,84 13:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,32 2,66 20.233.169,34 13:14
GENIL GEN ILAC 192,10 -3,47 418.659.218,10 13:14
GENTS GENTAS 8,76 3,55 106.022.710,51 13:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 -0,28 60.257.387,38 13:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,62 0,29 66.691.606,76 13:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,30 1,84 39.782.474,00 13:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,65 -0,22 3.316.285,94 13:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,30 1,26 27.905.443,90 13:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,30 0,91 146.306.336,50 13:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 0,44 14.929.585,73 13:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 1,01 54.087.381,77 13:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,84 -0,76 4.287.433,92 13:13
GOKNR GOKNUR GIDA 24,16 0,33 69.597.225,90 13:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,00 0,50 25.237.524,00 13:13
GOODY GOOD-YEAR 19,48 2,47 40.391.881,58 13:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,30 -0,45 24.916.635,38 13:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,40 -1,71 6.565.963,76 13:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,50 0,22 200.656.786,25 13:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 424,75 -0,64 88.281.853,50 13:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,38 1,07 13.496.142,69 13:13
GSDHO GSD HOLDING 5,23 0,00 14.368.427,89 13:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,72 6,17 1.493.131.396,54 13:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 297,00 2,41 297.995.265,50 13:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,35 3,64 59.861.705,90 13:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,18 -1,02 24.870.448,90 13:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 296,25 2,95 116.716.038,00 13:14
HALKB T. HALK BANKASI 27,40 0,59 240.030.195,72 13:14
HATEK HATAY TEKSTIL 18,23 -2,51 33.761.475,75 13:14
HATSN HATSAN GEMI 55,00 1,66 58.592.813,50 13:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,38 -2,06 33.701.801,15 13:13
HEDEF HEDEF HOLDING 15,75 -0,88 104.958.221,39 13:14
HEKTS HEKTAS 4,66 2,64 507.921.530,27 13:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,29 -2,99 52.838.621,09 13:14
HLGYO HALK GMYO 4,38 3,30 176.504.377,47 13:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,70 0,18 17.530.003,35 13:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,50 2,20 77.624.798,85 13:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,70 2,43 36.277.448,10 13:13
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 -1,17 7.112.283,81 13:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,08 1,24 38.280.501,73 13:14
HURGZ HURRIYET GZT. 7,83 -1,63 20.122.741,63 13:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,35 0,25 10.904.833,79 13:13
ICUGS ICU GIRISIM 3,71 1,92 48.873.145,19 13:14
IDGYO IDEALIST GMYO 4,48 1,36 6.705.111,36 13:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,90 3,98 272.441.103,53 13:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,10 -1,63 31.342.637,10 13:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,77 0,00 3.486.063,03 13:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 0,50 40.412.332,37 13:13
IHLAS IHLAS HOLDING 4,26 -1,16 317.514.428,28 13:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,15 0,32 39.424.037,00 13:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,09 0,00 36.455.917,02 13:14
IMASM IMAS MAKINA 3,96 0,00 55.969.881,48 13:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,28 1,72 16.512.942,68 13:14
INFO INFO YATIRIM 3,84 0,79 24.764.667,50 13:14
INGRM INGRAM BILISIM 441,25 4,93 34.590.547,00 13:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 416,00 -0,24 1.736.588,00 12:55
INTEM INTEMA 258,25 2,99 21.517.798,50 13:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,92 5,37 315.180.597,26 13:14
INVES INVESTCO HOLDING 534,00 0,19 9.324.116,00 13:13
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 1,46 115.708.336,35 13:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 115,00 -3,36 689.338,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 442.800,00 -1,36 1.771.200,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,19 0,53 1.737.071.996,89 13:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,00 0,15 29.606.354,64 13:14
ISFIN IS FIN.KIR. 18,95 1,83 44.635.615,39 13:13
ISGSY IS GIRISIM 100,10 3,25 155.874.402,70 13:14
ISGYO IS GMYO 20,62 -0,58 49.647.776,54 13:14
ISKPL ISIK PLASTIK 5,66 -0,70 154.437.388,03 13:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,88 -1,39 182.792.788,64 13:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,10 0,22 3.463.185,13 13:13
ISYAT IS YAT. ORT. 9,96 -0,40 7.645.431,90 13:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,88 0,34 88.939.181,24 13:14
IZFAS IZMIR FIRCA 166,30 7,78 322.702.512,80 13:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,50 2,88 2.977.975,00 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,72 2,60 19.445.344,96 13:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,88 0,93 93.709.386,46 13:14
KAPLM KAPLAMIN 227,00 1,79 26.151.529,30 13:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,04 -3,83 106.029.979,35 13:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,86 3,94 257.121.328,42 13:14
KARTN KARTONSAN 96,05 1,11 21.441.316,75 13:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,17 2,92 482.135.930,26 13:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,68 0,39 20.947.419,96 13:14
KBORU KUZEY BORU 14,89 -3,31 115.320.317,73 13:14
KCAER KOCAER CELIK 15,42 0,26 159.437.146,73 13:14
KCHOL KOC HOLDING 188,20 1,29 1.677.908.025,70 13:14
KENT KENT GIDA 907,00 0,00 2.173.172,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,67 4,56 3.256.301,57 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,24 -1,92 63.230.847,61 13:14
KGYO KORAY GMYO 3,31 0,91 3.911.842,42 13:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,00 -0,20 17.005.762,14 13:14
KLGYO KILER GMYO 6,35 1,44 23.238.934,34 13:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,64 2,12 155.054.797,02 13:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,20 0,86 10.106.962,44 13:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 -1,21 391.880,03 12:55
KLRHO KILER HOLDING 64,15 0,08 12.762.657,10 13:14
KLSER KALESERAMIK 33,20 0,91 20.007.776,46 13:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,57 0,15 7.198.836,60 13:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,65 1,31 96.898.075,80 13:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,76 0,34 28.815.005,38 13:14
KNFRT KONFRUT TARIM 17,61 0,34 7.515.446,87 13:13
KOCMT KOC METALURJI 16,19 0,06 27.561.276,76 13:14
KONKA KONYA KAGIT 42,74 -0,74 8.772.061,36 13:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,26 -3,68 539.672.413,86 13:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.475,00 1,81 59.687.847,50 13:13
KOPOL KOZA POLYESTER 6,11 0,33 17.711.748,53 13:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,05 -0,99 28.046.357,40 13:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,05 0,56 31.354.316,33 13:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,55 0,07 187.509.319,30 13:14
KOZAL KOZA ALTIN 24,38 1,33 829.783.693,84 13:14
KRDMA KARDEMIR (A) 39,38 -2,14 108.918.142,46 13:14
KRDMB KARDEMIR (B) 28,90 0,00 9.314.896,26 13:11
KRDMD KARDEMIR (D) 29,88 0,67 439.230.341,50 13:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,57 0,28 23.992.916,43 13:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,02 -0,13 12.355.617,42 13:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,20 -0,36 3.437.850,22 13:14
KRSTL KRISTAL KOLA 10,55 1,05 22.483.684,48 13:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,04 -1,83 18.866.332,54 13:14
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 0,80 19.659.904,15 13:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.737,50 1,01 998.955,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,19 -4,03 878.638.693,93 13:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,20 0,52 8.310.195,45 13:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,25 0,16 12.619.683,70 13:11
KUVVA KUVVA GIDA 100,00 7,53 14.214.400,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,40 -1,77 109.118.781,10 13:14
KZBGY KIZILBUK GYO 13,39 2,68 116.020.486,42 13:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,36 0,40 8.615.842,22 13:14
LIDER LDR TURIZM 284,25 -0,52 16.228.836,50 13:12
LIDFA LIDER FAKTORING 4,27 0,95 26.130.340,45 13:11
LILAK LILA KAGIT 29,58 0,34 92.113.479,62 13:13
LINK LINK BILGISAYAR 682,50 2,25 28.758.993,50 13:13
