DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI

Son Güncelleme
16:58
FİYAT
365,50
DEĞİŞİM
2,81%
HACİM(TL)
114.071.876,25
Son Güncelleme
16:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,22 3,47 265.835.513,40 16:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,22 1,95 26.578.739,42 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,50 0,89 14.337.973,50 16:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,44 0,96 21.942.016,68 16:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,72 3,65 1.043.364.843,75 16:59
ADGYO ADRA GMYO 47,26 5,49 56.974.575,86 16:59
AEFES ANADOLU EFES 14,77 3,43 1.333.886.433,69 16:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,62 -1,17 59.910.494,09 16:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 195,60 5,05 104.934.941,60 16:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,52 3,99 151.071.627,00 16:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,26 1,54 66.655.314,55 16:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 0,00 1.791.304,11 16:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,82 0,08 58.789.424,32 16:58
AHSGY AHES GMYO 43,86 4,13 33.345.665,32 16:59
AKBNK AKBANK 58,00 5,74 7.826.800.104,05 16:59
AKCNS AKCANSA 128,30 2,31 53.360.786,90 16:58
AKENR AKENERJI 10,17 0,89 50.916.084,16 16:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,68 8,94 371.733.007,59 16:59
AKFIS AKFEN INSAAT 23,60 3,60 248.268.897,40 16:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,10 -1,61 101.299.029,61 16:59
AKGRT AKSIGORTA 6,42 1,90 114.348.989,51 16:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,50 -0,27 2.604.644,50 16:58
AKSA AKSA 12,20 0,33 250.605.985,32 16:59
AKSEN AKSA ENERJI 49,60 2,10 942.003.007,94 16:59
AKSGY AKIS GMYO 7,46 3,04 20.818.541,97 16:59
AKSUE AKSU ENERJI 16,75 1,39 1.686.093,30 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 2,33 5.764.813,22 16:59
ALARK ALARKO HOLDING 78,70 2,81 289.563.851,50 16:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,88 1,81 141.293.243,56 16:59
ALCAR ALARKO CARRIER 905,50 1,74 15.662.235,00 16:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,00 1,10 25.424.183,60 16:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,42 1,22 33.863.830,96 16:59
ALGYO ALARKO GMYO 21,66 0,84 27.095.849,24 16:59
ALKA ALKIM KAGIT 11,22 2,28 23.224.096,58 16:59
ALKIM ALKIM KIMYA 18,94 2,05 30.659.731,26 16:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,25 -0,16 299.273.180,20 16:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,93 0,70 4.160.274.672,61 16:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,40 0,39 264.493.243,45 16:59
ALVES ALVES KABLO 28,16 1,66 80.901.109,32 16:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 1,69 15.837.811,35 16:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,48 0,00 23.705.890,33 16:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,00 2,09 85.436.644,90 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,72 2,26 217.437.382,48 16:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,80 1,37 9.405.946,75 16:56
ARCLK ARCELIK 106,80 0,95 505.479.747,60 16:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 1,44 34.842.827,64 16:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,22 1,11 24.059.083,34 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 36,90 3,13 193.093.569,18 16:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 5,34 48.669.463,75 16:59
ARTMS ARTEMIS HALI 51,85 9,94 185.681.805,05 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,02 2,37 36.920.351,21 16:59
ASELS ASELSAN 204,90 5,13 6.938.245.683,30 16:59
ASGYO ASCE GMYO 11,10 0,82 30.969.139,48 16:59
ASTOR ASTOR ENERJI 97,25 2,10 1.753.371.492,50 16:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,50 1,42 25.420.824,75 16:59
ATAGY ATA GMYO 14,03 1,59 2.294.505,02 16:48
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 -0,57 22.809.446,70 16:59
ATATP ATP YAZILIM 127,00 -0,86 131.028.902,50 16:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,27 131.209,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 -0,81 3.018.448,14 16:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,70 -2,30 1.419.089,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,53 3,96 32.649.988,65 16:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,86 1,59 36.645.500,80 16:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,26 1,43 12.718.984,53 16:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,60 2,91 52.731.254,90 16:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,90 -0,43 3.663.242,57 16:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 425,00 0,71 17.431.143,00 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 17,55 1,56 25.824.029,29 16:59
AYEN AYEN ENERJI 26,04 1,32 7.723.949,94 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,90 2,91 770.026,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 182,00 2,02 71.726.107,30 16:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 56,15 6,14 174.653.986,00 16:59
BAGFS BAGFAS 31,40 2,48 26.332.726,62 16:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,25 3,83 82.657.946,65 16:59
BAKAB BAK AMBALAJ 36,80 -0,05 23.756.361,80 16:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,65 -3,31 1.716.769,05 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,70 1,17 65.891.474,06 16:59
BANVT BANVIT 180,50 1,01 31.575.170,30 16:59
BARMA BAREM AMBALAJ 19,08 0,16 22.580.976,89 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -0,39 771.662,68 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,96 0,46 17.430.026,54 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,92 1,13 202.143.166,06 16:59
BEGYO BATI EGE GMYO 5,25 0,00 61.836.984,64 16:59
BERA BERA HOLDING 18,26 1,11 134.187.495,54 16:59
BESLR BESLER GIDA 13,14 3,22 41.176.780,05 16:59
BEYAZ BEYAZ FILO 28,30 0,71 25.580.548,06 16:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,70 1,68 30.239.693,90 16:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,20 -0,10 104.556.464,18 16:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,00 2,43 23.661.067,15 16:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,37 0,88 66.910.530,55 16:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 536,00 1,71 2.715.315.596,00 16:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 143,60 1,13 33.975.230,80 16:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,05 0,44 259.445.646,16 16:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,50 1,82 33.634.275,94 16:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,88 1,89 8.045.978,80 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 -2,60 134.554.768,23 16:59
BLCYT BILICI YATIRIM 23,18 1,22 15.708.434,02 16:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,60 2,18 120.214.559,00 16:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,03 -2,79 18.134.139,25 16:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,40 -0,24 41.842.810,90 16:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 1,57 16.913.492,45 16:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,41 0,77 60.660.964,22 16:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,52 -1,78 27.730.545,56 16:59
BORSK BOR SEKER 23,18 2,11 93.732.277,52 16:58
BOSSA BOSSA 7,86 4,11 44.164.317,41 16:58
BRISA BRISA 91,05 8,59 140.194.455,15 16:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,36 0,00 3.060.345,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,13 0,37 2.169.701,88 16:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,30 10,00 126.846.865,75 16:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,13 0,43 26.858.869,68 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,27 -9,87 5.263.100,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 402,00 2,42 247.621.793,00 16:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.988,00 2,69 128.952.782,00 16:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,25 -1,61 152.710.824,74 16:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,16 0,97 319.086.414,27 16:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,16 0,82 17.770.530,22 16:58
BULGS BULLS GSYO 32,84 3,60 222.792.149,54 16:58
BURCE BURCELIK 26,64 -10,00 925.502.955,74 16:59
BURVA BURCELIK VANA 163,80 -9,95 86.108.237,20 16:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 138,70 1,24 166.669.468,10 16:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,18 -0,88 5.770.723,19 16:59
CANTE CAN2 TERMIK 2,00 0,50 713.722.793,74 16:59
CASA CASA EMTIA PETROL 92,35 4,00 1.662.493,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,30 1,49 16.485.776,00 16:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,15 5,62 928.016.182,30 16:59
CELHA CELIK HALAT 8,63 1,53 7.372.104,76 16:59
CEMAS CEMAS DOKUM 5,86 -3,30 243.270.884,85 16:58
CEMTS CEMTAS 10,59 0,57 51.072.548,05 16:59
CEMZY CEM ZEYTIN 35,82 3,83 94.610.622,68 16:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,40 -3,05 146.559.877,64 16:59
CGCAM CAGDAS CAM 33,10 3,37 175.983.862,50 16:59
CIMSA CIMSA 42,72 1,67 349.026.410,46 16:59
CLEBI CELEBI 1.517,00 0,46 80.061.717,00 16:59
CMBTN CIMBETON 2.138,00 0,75 29.463.582,00 16:59
CMENT CIMENTAS 348,50 0,00 1.347.489,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 2,61 13.742.353,38 16:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,10 4,90 8.043.711,80 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,64 10,00 36.253.551,84 13:55
CRFSA CARREFOURSA 116,20 5,25 173.402.833,20 16:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,20 0,96 32.750.659,64 16:57
CVKMD CVK MADEN 20,60 -1,62 712.807.484,28 16:59
CWENE CW ENERJI 24,28 0,75 389.029.868,20 16:59
DAGI DAGI GIYIM 8,27 -0,84 77.610.675,02 16:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,00 -0,31 119.288.361,01 16:58
DARDL DARDANEL 2,46 2,07 53.827.285,46 16:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,20 0,33 62.317.269,52 16:57
DENGE DENGE HOLDING 2,78 2,96 41.195.031,72 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,45 0,61 89.325.427,20 16:59
DERIM DERIMOD 36,84 2,22 29.012.878,60 16:56
DESA DESA DERI 14,99 0,07 13.955.223,87 16:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,20 2,19 9.528.966,15 16:57
DEVA DEVA HOLDING 70,60 0,21 55.857.425,65 16:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 0,64 12.021.972,10 16:59
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,83 1.513.573,90 16:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,82 1,22 19.156.764,34 16:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,88 0,22 418.914,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 24,80 -0,32 12.301.468,50 16:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 79.524.055,71 16:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,88 2,37 37.740.721,20 16:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 1,70 34.444.716,79 16:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,62 2,08 14.014.239,46 16:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,90 -0,17 482.413.808,00 16:59
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 365,50 2,81 114.071.876,25 16:58
DOCO DO-CO 10.597,50 0,93 24.023.012,50 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,70 3,29 66.321.953,05 16:59
DOFRB DOF ROBOTIK 118,60 2,07 546.156.524,00 16:59
DOGUB DOGUSAN 33,62 9,94 9.769.467,70 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,38 -0,57 259.138.898,03 16:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,02 0,09 4.133.586,92 16:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 550,50 6,48 3.412.191.906,00 16:59
DUNYH DUNYA HOLDING 107,90 0,65 114.179.135,20 16:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,46 1,17 6.947.547,89 16:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,06 1,28 22.406.406,35 16:59
DYOBY DYO BOYA 13,98 0,94 12.317.907,99 16:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,47 1,41 40.665.453,78 16:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,25 0,84 31.262.546,35 16:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,90 -10,00 248.069.321,50 16:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 286,50 -9,98 223.262.918,25 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,36 -0,92 57.695.253,34 16:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,76 2,65 30.615.379,58 16:58
EFORC EFOR YATIRIM 134,60 2,36 163.422.999,30 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.845,00 1,13 142.342.405,00 16:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,84 1,45 17.091.472,56 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,75 0,78 20.538.852,86 16:59
EGGUB EGE GUBRE 99,60 0,71 45.235.588,50 16:59
EGPRO EGE PROFIL 26,02 1,25 12.558.522,46 16:59
EGSER EGE SERAMIK 3,29 0,92 7.949.117,40 16:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,91 2,77 3.496.577.595,55 16:59
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -0,12 1.720.270,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,98 1,09 128.144.849,06 16:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 -0,33 10.398.015,70 16:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,12 1,71 30.331.324,20 16:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 49,80 -0,32 518.762.268,23 16:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,50 0,99 895.283,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,91 1,92 40.837.361,48 16:59
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 2,16 143.312.079,44 16:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,10 1,80 261.012.714,30 16:59
ENKAI ENKA INSAAT 72,00 2,13 1.027.738.502,90 16:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 103,00 7,29 41.109.686,90 16:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 0,29 73.304.830,66 16:59
EPLAS EGEPLAST 6,43 -1,53 21.095.173,76 16:59
ERBOS ERBOSAN 180,50 0,95 9.182.204,90 16:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,90 1,46 15.924.948,20 16:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,26 3,26 3.856.475.527,12 16:59
ERSU ERSU GIDA 21,04 7,57 26.557.188,65 16:57
ESCAR ESCAR FILO 20,36 2,83 211.078.859,28 16:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -0,60 80.859.249,69 16:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 15,43 3,42 950.997.491,25 16:59
ETILR ETILER GIDA 4,36 4,56 71.521.024,46 16:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,70 2,85 20.785.401,30 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,55 -0,83 4.077.189,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,89 8,97 28.932.968,10 16:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,22 0,85 72.962.870,94 16:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,27 2,10 489.002.548,43 16:59
EUYO EURO YAT. ORT. 13,57 -0,95 4.161.861,33 16:59
EYGYO EYG GMYO 4,52 3,91 52.470.460,71 16:59
FADE FADE GIDA 14,68 0,41 12.402.246,16 16:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,88 -2,08 187.544.617,26 16:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,99 1,94 11.125.602,84 16:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 1,97 13.486.508,50 16:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,18 1,60 582.801.622,65 16:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,18 1,46 181.430.082,56 16:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,10 -1,22 66.441.624,35 16:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,68 -0,19 66.970.261,67 16:59
FROTO FORD OTOSAN 96,40 3,88 1.513.662.883,05 16:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,17 2,98 169.355.049,90 16:59
GARAN GARANTI BANKASI 123,60 4,66 4.723.800.347,30 16:59
GARFA GARANTI FAKTORING 24,68 1,98 8.208.007,42 16:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,46 8,12 229.253.001,63 16:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,32 -0,77 29.137.465,50 16:59
GENIL GEN ILAC 196,60 -4,47 353.512.841,70 16:59
GENTS GENTAS 9,07 -0,87 43.178.887,45 16:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,54 0,62 71.023.364,79 16:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,26 1,55 84.252.606,88 16:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 119,00 -5,48 90.975.827,10 16:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,92 -0,39 1.178.917,44 16:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,55 4,07 66.268.204,05 16:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,60 2,53 202.425.040,90 16:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 2,96 30.178.298,54 16:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,19 1,39 210.035.855,89 16:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,76 -6,50 81.112.640,92 16:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 0,92 43.884.481,90 16:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,00 0,94 45.900.053,75 16:58
GOODY GOOD-YEAR 17,03 1,19 13.841.780,21 16:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,78 6,56 148.998.870,55 16:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,40 9,93 6.384.528,84 16:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 356,00 1,14 221.709.523,50 16:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 665,50 0,15 174.074.923,50 16:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,58 2,46 8.790.514,36 16:57
GSDHO GSD HOLDING 4,25 2,16 17.272.595,41 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 1,44 350.216.452,38 16:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 5,52 601.747.556,50 16:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,60 0,37 140.866.415,80 16:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,90 -0,91 75.471.594,46 16:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 259,25 -1,24 60.491.333,50 16:59
HALKB T. HALK BANKASI 26,72 5,53 1.205.853.309,16 16:59
HATEK HATAY TEKSTIL 14,74 1,66 14.005.844,67 16:58
HATSN HATSAN GEMI 45,70 -0,57 56.521.277,38 16:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,62 10,00 365.598.512,18 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 76,75 5,07 1.002.572.472,40 16:59
HEKTS HEKTAS 3,30 2,80 219.115.027,67 16:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,85 0,94 30.643.189,15 16:59
HLGYO HALK GMYO 3,52 2,62 73.338.391,97 16:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,50 1,53 147.046.601,40 16:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,85 0,82 51.072.461,35 16:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,52 0,82 27.810.435,06 16:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 3,53 17.179.847,26 16:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 2,30 41.599.220,51 16:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,49 -0,31 25.301.523,59 16:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,80 1,37 44.682.274,49 16:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 1,46 64.865.321,96 16:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,64 1,11 4.885.460,91 16:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 26,72 -9,97 28.992.562,72 16:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,16 9,95 46.727.820,04 16:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,48 3,33 4.468.034,88 16:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 2,98 26.407.793,14 16:59
IHLAS IHLAS HOLDING 3,00 0,67 229.911.538,13 16:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,68 0,00 59.224.375,69 16:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,31 2,67 17.885.420,91 16:59
IMASM IMAS MAKINA 4,17 0,97 137.201.252,88 16:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,86 2,88 24.813.488,16 16:59
INFO INFO YATIRIM 4,07 10,00 445.791.768,96 16:58
INGRM INGRAM BILISIM 411,25 0,73 20.474.787,00 16:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 298,00 0,00 3.168.336,00 13:55
INTEM INTEMA 300,50 6,94 63.822.021,25 16:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,91 4,32 98.564.551,95 16:59
INVES INVESTCO HOLDING 272,75 -9,98 112.453.693,00 16:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,95 4,57 128.721.112,15 16:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,60 -3,27 1.598.288,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 597.750,00 0,00 1.195.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,77 4,34 6.323.886.665,47 16:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,42 4,00 71.668.066,02 16:59
ISFIN IS FIN.KIR. 17,18 2,75 47.479.949,87 16:59
ISGSY IS GIRISIM 73,75 0,20 109.966.524,05 16:59
ISGYO IS GMYO 18,69 1,41 131.234.989,38 16:59
ISKPL ISIK PLASTIK 8,85 1,61 58.016.568,34 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,32 2,02 255.172.576,62 16:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,76 1,31 5.974.182,68 16:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 2,99 6.092.847,66 16:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,19 -0,73 114.719.028,01 16:58
IZFAS IZMIR FIRCA 148,80 -0,93 103.941.150,20 16:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,55 -0,55 8.221.383,00 16:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,97 1,19 20.714.277,91 16:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,04 0,60 91.286.093,87 16:59
KAPLM KAPLAMIN 529,00 -0,56 339.434.391,00 16:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,67 0,58 42.939.617,69 16:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,89 2,38 62.475.572,27 16:59
KARTN KARTONSAN 79,25 2,06 15.208.302,55 16:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 1,08 367.017.134,64 16:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,68 1,55 27.789.559,65 16:59
KBORU KUZEY BORU 13,46 0,82 67.424.552,53 16:59
KCAER KOCAER CELIK 12,68 1,44 63.847.340,34 16:59
KCHOL KOC HOLDING 155,10 1,57 7.828.513.820,90 16:59
KENT KENT GIDA 765,50 -1,16 523.102,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,51 -3,46 679.706,38 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,54 0,95 31.618.969,50 16:59
KGYO KORAY GMYO 4,93 9,80 106.654.699,41 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,18 2,57 19.904.452,34 16:59
KLGYO KILER GMYO 6,49 3,02 105.046.482,09 16:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,96 1,46 25.357.767,02 16:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,48 0,87 16.879.314,28 16:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,05 0,62 1.498.401,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 156,70 4,82 340.984.205,60 16:59
KLSER KALESERAMIK 28,84 2,20 19.928.360,72 16:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 0,00 10.911.260,07 16:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,10 2,16 113.078.223,30 16:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,68 0,48 22.005.866,64 16:59
KNFRT KONFRUT TARIM 13,67 5,15 29.617.649,31 16:58
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,97 48.485.936,29 16:59
KONKA KONYA KAGIT 51,05 0,69 32.910.228,44 16:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,84 1,36 728.425.949,98 16:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.960,00 0,81 43.117.005,00 16:59
KOPOL KOZA POLYESTER 6,08 1,84 30.110.104,88 16:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,90 0,83 39.577.482,95 16:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,81 0,45 30.396.713,26 16:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,20 2,14 472.732.865,95 16:59
KOZAL KOZA ALTIN 24,90 3,75 1.791.810.997,04 16:59
KRDMA KARDEMIR (A) 27,60 1,85 46.358.917,06 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 23,96 3,28 23.875.015,66 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 25,10 2,87 1.510.116.099,48 16:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,96 1,37 18.790.237,03 16:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,64 1,67 14.286.107,10 16:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,03 2,85 19.036.896,64 16:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,54 2,63 172.500.534,62 16:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,82 -0,33 32.778.689,48 16:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,37 3,95 23.758.336,15 16:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.217,50 -0,08 2.005.320,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,20 1,30 317.975.710,89 16:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,85 1,91 15.230.886,25 16:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 103,00 2,08 30.579.579,10 16:59
KUVVA KUVVA GIDA 130,80 -7,23 4.798.473,60 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,12 -1,83 327.227.094,32 16:59
KZBGY KIZILBUK GYO 15,77 9,51 300.219.255,41 16:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,72 2,43 34.107.523,52 16:56
LIDER LDR TURIZM 63,75 1,92 41.392.575,95 16:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,75 1,63 27.137.275,21 16:58
LILAK LILA KAGIT 28,84 1,55 72.256.742,26 16:59
LINK LINK BILGISAYAR 322,25 -0,92 118.755.432,25 16:59
