DOFRB DOF ROBOTIK

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
116,30
DEĞİŞİM
9,92%
HACİM(TL)
355.744.365,30
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,16 5,07 143.252.249,00 11:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,14 0,79 45.019.264,58 11:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,90 0,08 4.860.198,60 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,60 0,06 19.900.368,72 11:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,26 -9,97 230.176.546,68 11:30
ADGYO ADRA GMYO 57,10 -2,73 12.798.898,90 11:29
AEFES ANADOLU EFES 14,89 -1,52 342.346.501,57 11:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 -0,65 9.806.965,66 11:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,40 -2,00 17.575.234,10 11:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,24 -1,52 46.219.683,26 11:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,07 -0,37 42.641.529,99 11:30
AGYO ATAKULE GMYO 7,97 -1,12 2.005.439,49 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,22 -0,31 29.246.149,58 11:29
AHSGY AHES GMYO 41,80 -0,81 22.707.417,86 11:30
AKBNK AKBANK 64,40 -2,42 3.102.433.685,10 11:30
AKCNS AKCANSA 146,80 -1,81 68.314.905,10 11:30
AKENR AKENERJI 10,97 -0,63 18.993.033,85 11:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,63 -2,23 89.604.475,19 11:30
AKFIS AKFEN INSAAT 23,90 0,50 36.185.122,74 11:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,68 -2,10 115.616.570,60 11:30
AKGRT AKSIGORTA 6,29 0,64 30.264.088,85 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,90 -3,16 5.559.563,00 11:29
AKSA AKSA 11,53 1,50 149.097.026,13 11:30
AKSEN AKSA ENERJI 39,00 -0,26 48.637.998,98 11:30
AKSGY AKIS GMYO 7,24 -0,28 9.053.789,65 11:29
AKSUE AKSU ENERJI 19,38 0,88 1.685.477,30 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,57 -1,65 5.488.528,40 11:30
ALARK ALARKO HOLDING 83,30 -0,42 81.887.784,75 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -0,49 52.354.630,65 11:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.009,00 0,00 11.851.259,00 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 -0,17 16.128.758,10 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,56 -1,26 44.851.256,78 11:30
ALGYO ALARKO GMYO 21,78 0,09 12.715.210,36 11:30
ALKA ALKIM KAGIT 15,53 6,81 311.914.057,22 11:30
ALKIM ALKIM KIMYA 21,14 -1,21 66.665.454,72 11:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,65 0,17 120.180.833,70 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 62,37 1,58 1.123.674.663,53 11:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,05 -0,33 178.285.017,60 11:30
ALVES ALVES KABLO 33,64 -0,18 78.569.322,46 11:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,56 -0,96 14.894.352,98 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,30 0,82 9.116.820,59 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,85 -0,17 37.493.585,60 11:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,36 -0,65 45.302.561,46 11:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,55 -1,37 7.841.693,40 11:30
ARCLK ARCELIK 133,60 -1,18 59.643.015,00 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,38 -1,72 34.010.674,26 11:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,70 -0,55 10.088.697,82 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,46 0,35 31.020.446,48 11:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,09 0,32 59.530.084,96 11:30
ARTMS ARTEMIS HALI 37,20 3,22 37.491.586,72 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,06 1,32 37.252.640,57 11:29
ASELS ASELSAN 210,50 -0,33 3.200.744.713,10 11:30
ASGYO ASCE GMYO 13,92 2,50 75.977.331,46 11:30
ASTOR ASTOR ENERJI 104,80 -0,19 557.076.508,70 11:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 -0,25 15.308.800,10 11:29
ATAGY ATA GMYO 14,40 1,05 1.638.625,91 11:29
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 1,60 11.798.845,35 11:30
ATATP ATP YAZILIM 164,80 3,52 117.738.522,80 11:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 0,00 44.278,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,47 5,20 3.798.073,25 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,00 6,43 5.053.536,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,85 -0,50 872.942,56 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,34 0,28 35.070.227,28 11:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 0,89 50.319.923,54 11:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,10 -0,15 14.512.350,55 11:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,90 -0,67 2.536.687,95 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 473,50 0,80 7.067.568,75 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 19,93 -0,35 38.885.584,07 11:30
AYEN AYEN ENERJI 29,72 -0,34 7.016.308,98 11:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,19 0,00 128.158,03 09:55
AYGAZ AYGAZ 185,60 -1,01 13.483.824,70 11:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 62,60 1,29 190.261.849,60 11:30
BAGFS BAGFAS 35,98 0,06 10.867.303,68 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,25 1,69 21.153.518,85 11:30
BAKAB BAK AMBALAJ 40,94 1,09 7.913.267,32 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,80 -1,64 209.727,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,74 1,23 80.064.108,64 11:30
BANVT BANVIT 196,20 -0,41 20.386.775,70 11:30
BARMA BAREM AMBALAJ 22,38 0,90 32.314.922,38 11:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,15 0,00 120.495,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,26 -2,17 11.937.555,64 11:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,70 0,00 66.417.303,74 11:30
BEGYO BATI EGE GMYO 6,36 -0,63 42.426.218,99 11:30
BERA BERA HOLDING 17,82 -0,34 49.418.489,59 11:29
BESLR BESLER GIDA 13,92 -0,36 25.290.721,94 11:30
BEYAZ BEYAZ FILO 35,24 -1,89 39.030.571,58 11:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 191,20 -1,49 39.103.834,40 11:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,36 0,14 142.063.513,34 11:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,25 -1,23 32.273.599,15 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,57 -1,20 51.199.218,87 11:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,50 -1,02 756.521.295,00 11:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,10 1,28 28.622.467,80 11:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,43 4,10 513.910.241,51 11:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,34 -0,75 20.927.255,94 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,10 1,01 6.971.193,70 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 -0,91 75.438.671,61 11:30
BLCYT BILICI YATIRIM 22,50 -0,79 5.279.519,10 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,63 -1,81 9.869.451,66 11:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,70 1,36 44.640.217,25 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,36 0,82 16.820.213,46 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 -0,70 22.001.132,52 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,50 -0,84 46.460.148,66 11:29
BORSK BOR SEKER 24,02 -0,83 16.544.745,90 11:29
BOSSA BOSSA 7,17 -0,69 5.535.643,06 11:29
BRISA BRISA 79,65 -0,31 8.397.523,40 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,78 -0,34 908.492,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,95 1,02 6.396.513,29 11:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,80 -1,34 26.523.706,70 11:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,62 -0,38 13.595.599,03 11:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,85 2,41 275.422,95 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 457,00 0,44 262.931.371,00 11:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.384,00 -0,33 63.473.816,00 11:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,51 1,84 144.494.697,41 11:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,71 2,61 4.223.562.324,62 11:30
BUCIM BURSA CIMENTO 6,90 -0,29 13.382.817,65 11:30
BULGS BULLS GSYO 34,26 -2,62 92.073.121,70 11:30
BURCE BURCELIK 21,10 5,87 363.825.145,41 11:30
BURVA BURCELIK VANA 126,30 2,68 11.323.640,60 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,50 -0,27 22.494.086,50 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,00 0,64 3.933.696,22 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 -2,16 482.086.877,95 11:30
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 172.113,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,18 -0,47 18.250.751,26 11:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,90 -0,85 115.050.104,68 11:30
CELHA CELIK HALAT 9,60 0,00 6.994.878,39 11:30
CEMAS CEMAS DOKUM 7,28 -3,06 88.640.462,62 11:30
CEMTS CEMTAS 11,25 -1,57 29.815.902,80 11:30
CEMZY CEM ZEYTIN 34,62 1,88 38.233.646,24 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,22 0,05 20.775.967,08 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 41,40 -0,19 54.305.834,98 11:30
CIMSA CIMSA 46,38 -2,23 257.057.464,88 11:30
CLEBI CELEBI 1.554,00 -1,08 22.580.585,00 11:30
CMBTN CIMBETON 2.455,00 -0,89 31.385.270,00 11:29
CMENT CIMENTAS 388,00 -0,06 154.424,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,48 -0,85 7.535.615,87 11:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 190,40 9,99 20.604.945,90 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,36 1,71 8.271.877,06 11:29
CRFSA CARREFOURSA 84,95 0,18 6.573.719,65 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,40 -0,60 5.419.964,22 11:29
CVKMD CVK MADEN 15,10 3,42 603.474.668,18 11:30
CWENE CW ENERJI 22,60 -0,18 150.734.478,76 11:30
DAGI DAGI GIYIM 8,63 -0,69 71.507.798,53 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,85 -10,00 888.345.094,47 11:30
DARDL DARDANEL 2,80 0,72 58.498.557,66 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,34 -0,46 54.927.120,34 11:30
DENGE DENGE HOLDING 2,95 -1,34 42.043.055,70 11:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,87 1,12 197.635.124,43 11:30
DERIM DERIMOD 41,16 0,34 18.333.993,10 11:30
DESA DESA DERI 15,57 -0,32 13.676.798,35 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 65,05 1,32 5.061.788,20 11:29
DEVA DEVA HOLDING 67,15 0,22 14.418.413,40 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,40 -0,59 19.114.915,05 11:29
DGGYO DOGUS GMYO 33,62 -0,24 1.140.744,32 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,98 0,58 7.364.727,09 11:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,00 8,20 824.109,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,20 -6,40 42.590.001,18 11:30
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,93 -0,17 48.601.113,34 11:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,28 0,69 2.123.519.740,60 11:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,22 0,37 8.232.142,98 11:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,64 0,08 12.903.805,70 11:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,00 -0,95 98.494.728,00 11:30
DOBUR DOGAN BURDA 324,00 1,89 67.020.346,50 11:29
DOCO DO-CO 10.935,00 -0,57 10.179.730,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,25 0,48 22.259.098,20 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 116,30 9,92 355.744.365,30 11:29
DOGUB DOGUSAN 21,80 0,09 2.281.065,12 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,09 -3,83 137.862.971,63 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,32 -2,01 13.147.131,54 11:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 647,00 4,52 328.887.037,00 11:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,95 -0,50 7.174.267,44 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,20 -0,29 15.799.108,82 11:29
DYOBY DYO BOYA 15,83 -0,06 17.769.923,70 11:30
DZGYO DENIZ GMYO 7,64 -1,04 20.841.095,32 11:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,80 -0,96 13.876.192,65 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,50 0,21 115.293.508,65 11:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,00 -0,17 23.858.359,50 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,10 -0,97 19.207.572,01 11:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,40 -1,67 29.025.880,36 11:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,20 -1,05 43.074.248,40 11:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.370,00 -0,36 47.237.637,50 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 -1,04 11.213.044,98 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 8,30 -0,36 10.408.625,48 11:29
EGGUB EGE GUBRE 131,50 2,33 43.059.411,50 11:30
EGPRO EGE PROFIL 30,50 3,39 39.013.632,96 11:30
EGSER EGE SERAMIK 3,70 1,09 8.298.531,02 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,75 0,00 2.547.988.966,48 11:30
EKIZ EKIZ KIMYA 102,50 0,00 519.777,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,10 -1,95 34.152.645,66 11:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,93 0,43 11.284.064,45 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,82 -0,47 14.768.803,38 11:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 116,20 -2,11 121.385.898,90 11:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,80 0,00 138.584,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,06 0,24 14.740.581,01 11:30
ENERY ENERYA ENERJI 10,62 0,00 163.745.060,19 11:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,35 -0,78 49.156.971,30 11:30
ENKAI ENKA INSAAT 74,15 -1,07 326.171.425,10 11:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,90 0,86 39.713.724,70 11:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,53 -0,09 48.348.877,66 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,89 -0,29 11.764.493,02 11:30
ERBOS ERBOSAN 200,90 -0,35 6.812.529,70 11:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,45 0,06 8.280.967,10 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,30 -1,14 4.924.920.161,80 11:30
ERSU ERSU GIDA 20,18 -1,75 10.055.289,64 11:30
ESCAR ESCAR FILO 19,42 -1,92 106.374.328,05 11:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,23 -1,22 24.777.799,90 11:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,06 -3,40 104.942.562,37 11:30
ETILR ETILER GIDA 4,70 -0,42 19.748.900,98 11:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,91 1,14 1.226.144,30 11:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 1.725.883,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,52 9,98 11.114.389,08 11:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,60 -1,07 70.986.544,80 11:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,74 -3,18 415.074.914,83 11:30
EUYO EURO YAT. ORT. 14,90 1,09 8.001.986,18 11:28
EYGYO EYG GMYO 4,16 1,96 44.806.922,05 11:29
FADE FADE GIDA 16,06 0,69 9.639.212,63 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,28 -0,16 120.340.279,56 11:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,83 1,12 6.078.452,47 11:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 339,00 0,44 10.342.260,75 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,85 -0,65 22.747.227,46 11:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 0,00 119.567.646,08 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,25 -4,81 68.193.298,35 11:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,77 -2,30 56.379.202,84 11:30
FROTO FORD OTOSAN 100,50 -1,18 419.727.900,50 11:30
FZLGY FUZUL GMYO 16,85 -0,88 32.433.148,01 11:30
GARAN GARANTI BANKASI 144,20 -1,57 1.607.863.159,30 11:30
GARFA GARANTI FAKTORING 29,28 0,34 6.161.808,42 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,95 -0,71 16.298.689,02 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,68 -0,87 9.422.191,44 11:29
GENIL GEN ILAC 167,90 1,45 79.689.085,00 11:30
GENTS GENTAS 8,51 -2,96 22.729.508,90 11:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,08 0,57 37.982.043,42 11:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,26 -1,46 55.244.925,54 11:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,30 -0,57 55.335.735,70 11:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,84 -0,29 1.322.292,78 11:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,15 -0,91 12.883.051,60 11:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,40 -1,06 184.524.871,30 11:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 1,85 22.733.149,75 11:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,61 0,47 22.694.042,47 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,10 -0,51 6.576.054,64 11:30
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 0,26 34.084.136,26 11:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,25 -2,17 36.502.490,00 11:29
GOODY GOOD-YEAR 19,23 0,89 9.552.856,76 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,48 0,45 25.322.278,26 11:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,53 0,52 207.077,02 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,75 0,21 83.494.675,00 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 497,50 1,32 44.066.470,00 11:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,33 0,29 6.062.347,33 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,83 0,21 12.165.582,86 11:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,53 0,00 381.822.247,05 11:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 302,75 0,33 358.160.328,25 11:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,90 -2,68 16.063.326,55 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,42 -0,49 35.147.857,52 11:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 299,75 0,50 31.934.049,00 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 28,60 0,63 800.087.426,16 11:30
HATEK HATAY TEKSTIL 17,08 -0,41 6.224.825,46 11:29
HATSN HATSAN GEMI 52,75 -0,38 18.773.757,70 11:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,79 -1,76 151.649.975,78 11:30
HEDEF HEDEF HOLDING 47,34 7,69 239.717.973,98 11:30
HEKTS HEKTAS 3,99 -1,72 260.650.515,07 11:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,36 -0,07 45.635.961,21 11:30
HLGYO HALK GMYO 3,82 0,00 49.512.475,85 11:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,40 -0,85 15.860.777,35 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,10 0,99 74.165.950,15 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,80 1,84 60.621.525,35 11:30
HUBVC HUB GIRISIM 3,33 4,39 24.770.402,66 11:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 0,00 26.794.063,29 11:30
HURGZ HURRIYET GZT. 7,88 1,42 34.816.528,18 11:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,33 -1,48 17.361.099,36 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,36 0,60 27.230.652,63 11:30
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 -2,30 2.031.804,51 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 26,14 0,93 406.916.921,40 11:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 36,32 0,17 17.791.364,00 11:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,07 -4,06 17.231.623,97 11:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 -0,51 27.424.588,50 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,86 -1,53 110.109.305,37 11:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,10 -0,32 34.427.729,56 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,69 -1,47 18.506.114,67 11:29
IMASM IMAS MAKINA 4,44 5,46 283.892.877,88 11:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,26 -0,84 6.952.871,06 11:29
INFO INFO YATIRIM 3,84 -0,52 36.269.598,36 11:30
INGRM INGRAM BILISIM 484,00 -1,58 17.980.328,75 11:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 350,00 0,00 1.851.150,00 09:55
INTEM INTEMA 264,00 -2,85 16.277.959,00 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,44 -0,35 26.586.219,74 11:30
INVES INVESTCO HOLDING 393,25 -9,96 20.505.234,75 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,75 -0,34 66.684.734,25 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,00 2,06 427.428,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.997,50 -8,86 1.099.995,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 -2,69 2.954.733.765,65 11:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,34 -0,96 73.634.455,56 11:30
ISFIN IS FIN.KIR. 17,22 -0,92 8.049.759,43 11:29
ISGSY IS GIRISIM 83,50 -1,59 19.395.181,55 11:30
ISGYO IS GMYO 19,64 -0,81 34.791.238,48 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 7,62 -1,93 41.433.056,79 11:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,26 -2,21 74.446.229,82 11:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,39 0,64 4.777.980,09 11:30
ISYAT IS YAT. ORT. 9,65 -1,23 3.297.606,31 11:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,04 2,03 354.744.106,38 11:30
IZFAS IZMIR FIRCA 121,60 1,16 51.528.913,70 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,20 -2,06 7.106.464,85 11:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,60 -0,78 26.168.646,15 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,84 -1,04 37.639.322,32 11:29
KAPLM KAPLAMIN 502,50 -1,37 140.924.355,50 11:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,05 -1,08 42.993.666,48 11:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,18 -1,58 68.470.330,48 11:30
KARTN KARTONSAN 92,40 0,22 17.084.869,00 11:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 -1,88 189.904.056,69 11:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,67 -0,71 15.524.887,30 11:29
KBORU KUZEY BORU 16,09 -0,98 36.059.161,99 11:30
KCAER KOCAER CELIK 14,31 -1,58 65.799.731,24 11:30
KCHOL KOC HOLDING 176,30 -1,51 1.845.964.396,10 11:30
KENT KENT GIDA 864,50 -0,06 116.707,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,79 0,00 116.903,79 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,16 0,89 20.788.899,88 11:30
KGYO KORAY GMYO 3,47 0,87 11.129.274,67 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,17 1,47 7.949.000,19 11:29
KLGYO KILER GMYO 6,28 0,00 30.765.625,52 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,28 2,31 63.264.536,96 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 55,25 9,95 112.671.038,15 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,95 0,84 105.434,85 09:55
KLRHO KILER HOLDING 117,10 1,39 199.462.534,70 11:30
KLSER KALESERAMIK 32,50 -0,91 15.352.645,54 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,32 0,41 9.893.892,18 11:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,70 3,99 123.381.405,05 11:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,76 0,11 9.211.766,37 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 23,68 -0,17 10.742.312,78 11:29
KOCMT KOC METALURJI 3,10 -1,90 58.288.126,42 11:30
KONKA KONYA KAGIT 49,20 0,41 10.128.176,48 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,16 1,25 1.403.708.701,20 11:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.170,00 -0,39 20.759.542,50 11:30
KOPOL KOZA POLYESTER 7,85 0,64 105.962.322,61 11:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,40 -0,29 26.656.003,45 11:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,51 -0,96 39.622.606,12 11:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,60 -0,23 103.018.826,80 11:30
KOZAL KOZA ALTIN 26,12 0,00 663.728.062,90 11:30
KRDMA KARDEMIR (A) 35,56 -0,28 26.707.160,90 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 29,32 0,00 20.121.224,08 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 29,62 -0,60 942.009.005,50 11:30
KRGYO KORFEZ GMYO 3,38 0,00 26.792.688,18 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,99 -0,05 11.049.465,88 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 1,01 6.334.907,52 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 11,57 4,90 174.249.145,09 11:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,46 -0,44 13.758.695,62 11:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 0,40 13.710.272,65 11:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.800,00 -0,65 110.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,63 0,22 240.507.883,79 11:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,40 -3,78 34.195.297,50 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 130,50 -5,37 159.114.672,40 11:30
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 5,03 1.950.760,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,00 -1,38 87.718.897,45 11:30
KZBGY KIZILBUK GYO 15,94 -0,44 100.332.009,58 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,52 1,24 13.736.017,72 11:30
LIDER LDR TURIZM 304,00 0,33 8.527.636,75 11:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,92 -0,76 11.120.580,82 11:30
LILAK LILA KAGIT 29,42 -1,47 52.811.711,32 11:30
LINK LINK BILGISAYAR 514,50 -9,97 32.157.793,50 11:29
